Hampton 65,
Wichita State 68
Non-Conference Tournament
Elridge Blake Sports and Fitness Center (Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands) - Neutral Site
Attendance: 1,311
Officials: N/A
Team Rebounds: Hampton (6) Wichita State (2)
Technicals: Hampton (0) Wichita State (0)
| 1 | 2 | Final | |
|---|---|---|---|
| HMPTN (1-1) | 27 | 38 | 65 |
| WICHI (2-0) | 32 | 36 | 68 |
| Advanced | Poss | ORtg | DRtg |
|---|---|---|---|
| HMPTN | 58 | 112.7 | 117.9 |
| WICHI | 58 | 117.9 | 112.7 |
| Four Factors | eFG% | TO% | OR% | FTR |
|---|---|---|---|---|
| HMPTN | .364 | 0.000 | 0.286 | 0.136 |
| WICHI | .429 | 0.000 | 0.213 | 0.449 |
Hampton Pirates
| # | Player | Status | Pos | Min | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | FIC | Off | Def | Reb | Ast | PF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Devin Green | Starter | PF | 37:00 | 7-15 | 0-0 | 3-8 | 19.8 | 5 | 10 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| - | David E. Johnson | Starter | SF | 28:00 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 0.8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| - | Bruce Brown | Starter | C | 09:00 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 4.2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| - | Donald Didlake | Starter | PG | 24:00 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | -0.2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Jeff Granger | Starter | SG | 25:00 | 3-12 | 0-0 | 0-0 | 0.2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| - | Jared Woodley | Bench | PG | 23:00 | 8-12 | 0-0 | 2-3 | 16.1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| - | Dewayne Spencer | Bench | SG | 05:00 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Francois Junior Tara Ngoyi Pehoua | Bench | SF | 13:00 | 0-5 | 0-0 | 2-4 | -0.8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | Frank Russell | Bench | C | 19:00 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 2.8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| - | Rodney Hughes | Bench | PF | 17:00 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -0.5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 6 | ||||||||||||||||
| 200 | 24-66 | 0-0 | 9-17 | 41.6 | 12 | 30 | 48 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||||
| 36.4% | 52.9% |
Wichita State Shockers
| # | Player | Status | Pos | Min | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | FIC | Off | Def | Reb | Ast | PF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Jamar Howard | Starter | SF | 27:00 | 7-11 | 0-0 | 3-6 | 15.5 | 4 | 8 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| - | Rob Kampman | Starter | PF | 29:00 | 3-7 | 0-0 | 4-4 | 10.0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| - | Paul Miller | Starter | C | 25:00 | 4-9 | 0-0 | 3-4 | 10.5 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| - | Randy Burns | Starter | SG | 24:00 | 1-10 | 0-0 | 2-2 | -0.2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| - | Fridge Holman | Starter | PG | 37:00 | 2-3 | 0-0 | 6-8 | 11.8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| - | Aaron Hogg | Bench | SF | 16:00 | 4-7 | 0-0 | 4-6 | 11.8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| - | Adam Liberty | Bench | PG | 11:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1.5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Bret Wise | Bench | SF | 19:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1.5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Matt Clark | Bench | PG | 12:00 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 2 | ||||||||||||||||
| 200 | 21-49 | 0-0 | 22-30 | 58.8 | 10 | 37 | 49 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||||
| 42.9% | 73.3% |
Hampton Pirates Depth Chart
| PG | SG | SF | PF | C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Starters | Donald Didlake 9p, 3.5r, 0.5a |
Jeff Granger 13.5p, 3.5r, 2a |
David E. Johnson 6p, 4r, 1a |
Devin Green 12.5p, 12r, 4.5a |
Bruce Brown 4p, 4.5r, 0.5a |
| Rotation | Jared Woodley 13p, 2.5r, 1.5a |
|
Francois Junior Tara Ngoyi Pehoua 3.5p, 4.5r, 1a |
Rodney Hughes 1p, 3r, 0.5a |
Frank Russell 4p, 1.5r, 0a |
| Lim PT | |
Dewayne Spencer 0p, 0r, 0a |
|
|
|
Wichita State Shockers Depth Chart
| PG | SG | SF | PF | C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Starters | Fridge Holman 11.5p, 4r, 4.5a |
Randy Burns 4p, 4r, 2a |
Jamar Howard 13.5p, 8.5r, 1.5a |
Rob Kampman 11.5p, 8r, 0a |
Paul Miller 10p, 9r, 0.5a |
| Rotation | Matt Clark 4.5p, 0.5r, 0a |
|
Bret Wise 3.5p, 3r, 0.5a |
|
|
| Rotation | Adam Liberty 0p, 2r, 0.5a |
|
Aaron Hogg 12.5p, 6.5r, 1a |
|
|