| Minnesota | 70 |
| (8) Purdue | 67 |
| Box Score | |
| Stanford | 58 |
| (17) Washington | 56 |
| Box Score | |
Liberty 66,
High Point 60Conference Regular Season
Millis Athletic Convocation Center (High Point, North Carolina)
Attendance: 1,602
Officials: Bernard Clinton, Sean Casady, Michael Kohlen
Team Rebounds: Liberty (2) High Point (6)
Technicals: Liberty (0) High Point (0)
| 1 | 2 | Final | |
|---|---|---|---|
| LBRTY (12-7) | 32 | 34 | 66 |
| HP (5-10) | 25 | 35 | 60 |
| Advanced | Poss | ORtg | DRtg |
|---|---|---|---|
| LBRTY | 68 | 97.4 | 88.6 |
| HP | 68 | 88.6 | 97.4 |
| Four Factors | eFG% | TO% | OR% | FTR |
|---|---|---|---|---|
| LBRTY | .490 | 0.280 | 0.325 | 0.288 |
| HP | .411 | 0.162 | 0.450 | 0.250 |
| # | Player | Status | Pos | Min | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | FIC | Off | Def | Reb | Ast | PF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Joel Vander Pol | Starter | C | 14:00 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 5.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| - | Evan Gordon | Starter | PG | 39:00 | 3-11 | 0-2 | 1-1 | -2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| - | David Minaya | Starter | PF | 32:00 | 3-9 | 1-3 | 5-6 | 6.8 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| - | John Brown | Starter | SF | 37:00 | 7-12 | 0-0 | 0-0 | 10.5 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 14 |
| - | Jesse Sanders | Starter | SG | 35:00 | 3-6 | 0-1 | 7-10 | 8.2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 13 |
| - | Chene Phillips | Bench | PG | 05:00 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Jeremy Anderson | Bench | SG | 04:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Antwan Burrus | Bench | SF | 19:00 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 4.8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| - | John Caleb Sanders | Bench | PG | 05:00 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | Carter McMasters | Bench | C | 02:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Sommy Ogukwe | Bench | SF | 08:00 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 4.2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Team | 2 | ||||||||||||||||
| 200 | 25-52 | 1-7 | 15-19 | 37.1 | 13 | 27 | 42 | 6 | 20 | 5 | 19 | 2 | 66 | ||||
| 48.1% | 14.3% | 78.9% |
| # | Player | Status | Pos | Min | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | FIC | Off | Def | Reb | Ast | PF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Corey Law | Starter | PF | 30:00 | 4-8 | 0-0 | 2-4 | 6.5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| - | Travis Elliott | Starter | C | 12:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1.2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | Nick Barbour | Starter | SG | 35:00 | 7-16 | 2-8 | 5-7 | 7.1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| - | Tehran Cox | Starter | PG | 28:00 | 2-7 | 2-3 | 2-2 | 3.8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| - | Shay Shine | Starter | SG | 35:00 | 5-14 | 2-5 | 2-4 | 2.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| - | Xavier Martin | Bench | PG | 08:00 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | -2.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| - | Justin Cheek | Bench | SG | 10:00 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | David Campbell | Bench | SG | 12:00 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| - | Jairus Simms | Bench | PG | 04:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Georges Massoda | Bench | PF | 03:00 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | Du'Vaughn Maxwell | Bench | SF | 23:00 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 4.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Team | 6 | ||||||||||||||||
| 200 | 20-56 | 6-18 | 14-22 | 27.0 | 9 | 11 | 26 | 10 | 18 | 6 | 11 | 4 | 60 | ||||
| 35.7% | 33.3% | 63.6% |
| PG | SG | SF | PF | C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Starters | Evan Gordon 14.5p, 3r, 2.3a |
Jesse Sanders 9.8p, 6.4r, 6.2a |
John Brown 11.5p, 10.1r, 1.2a |
David Minaya 9.5p, 3.2r, 0.9a |
Joel Vander Pol 3.5p, 2.9r, 0.2a |
| Rotation | |
|
Antwan Burrus 7p, 4.6r, 0.3a |
|
|
| Lim PT | John Caleb Sanders 4.9p, 1.4r, 0.5a |
Jeremy Anderson 2p, 0.6r, 0.2a |
Sommy Ogukwe 0.8p, 2.1r, 0.1a |
|
Carter McMasters 1.2p, 1r, 0a |
| Lim PT | Chene Phillips 2.8p, 1.4r, 0.6a |
|
|
|
|
| PG | SG | SF | PF | C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Starters | Tehran Cox 7.6p, 2r, 2.7a |
Shay Shine 12.5p, 3.9r, 2.5a |
Nick Barbour 14.9p, 2.8r, 1.1a |
Corey Law 8.9p, 7.6r, 0.1a |
Travis Elliott 1.4p, 2.4r, 0.2a |
| Rotation | |
David Campbell 2p, 1.2r, 0.5a |
Du'Vaughn Maxwell 6p, 5.1r, 0.4a |
|
|
| Rotation | |
Justin Cheek 2.4p, 0.6r, 0.6a |
|
|
|
| Lim PT | Xavier Martin 4.7p, 0.9r, 0.5a |
|
|
Georges Massoda 0.7p, 1.8r, 0.1a |
|
| Lim PT | Jairus Simms 1.3p, 0.5r, 0.5a |
|
|
|
|