Grigoriy Sharko FC  #13

Current Team: N/A

Born: Mar 18, 2002 (22 years old)

Nationality: Belarus

Height: 6-7 (201cm)     Weight: N/A

Current NBA Status: Draft Eligible in 2024

Draft Entry: 2024 NBA Draft


Grigoriy Sharko International Stats

2022-2023 International Stats & Splits - Per Game

Split Team GP GS MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF
International Season Stats TM2 11 0 6.1 2.0 0.7 2.1 .348 0.5 1.6 .278 0.1 0.2 .500 0.0 0.3 0.3 0.4 0.0 0.0 0.5 0.5
Wins TM2 6 0 4.5 1.0 0.3 1.3 .250 0.2 1.0 .167 0.2 0.3 .500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3
Losses TM2 5 0 7.9 3.2 1.2 3.0 .400 0.8 2.4 .333 0.0 0.0 .000 0.0 0.6 0.6 0.8 0.0 0.0 1.0 0.8
Home Games TM2 4 0 6.0 1.5 0.5 2.0 .250 0.3 1.3 .200 0.3 0.5 .500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
Away Games TM2 7 0 6.1 2.3 0.9 2.1 .400 0.6 1.9 .308 0.0 0.0 .000 0.0 0.4 0.4 0.6 0.0 0.0 0.6 0.6
Games As Starter - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Games In Rotation TM2 3 0 13.2 7.3 2.7 4.3 .615 1.7 3.0 .556 0.3 0.7 .500 0.0 0.7 0.7 1.0 0.0 0.0 1.7 1.0
Limited Playing Time TM2 8 0 3.4 0.0 0.0 1.3 .000 0.0 1.1 .000 0.0 0.0 .000 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.4
Last 5 Games TM2 5 0 7.5 2.2 0.8 2.6 .308 0.4 1.8 .222 0.2 0.4 .500 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 1.0 0.4
Last 10 Games TM2 10 0 6.5 2.2 0.8 2.2 .364 0.5 1.7 .294 0.1 0.2 .500 0.0 0.3 0.3 0.4 0.0 0.0 0.6 0.6
v. Opp. Above .500 TM2 5 0 9.3 4.4 1.6 3.2 .500 1.0 2.2 .455 0.2 0.4 .500 0.0 0.6 0.6 0.8 0.0 0.0 1.2 0.6
v. Opp. At or Below .500 TM2 6 0 3.4 0.0 0.0 1.2 .000 0.0 1.2 .000 0.0 0.0 .000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
Games In September - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Games In October TM2 1 0 1.5 0.0 0.0 0.0 .000 0.0 0.0 .000 0.0 0.0 .000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Games In November TM2 2 0 5.7 0.0 0.0 2.0 .000 0.0 2.0 .000 0.0 0.0 .000 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 1.0
Games In December TM2 1 0 10.0 11.0 4.0 4.0 1.000 3.0 3.0 1.000 0.0 0.0 .000 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0
Games In January - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Games In February TM2 1 0 15.9 5.0 2.0 5.0 .400 1.0 4.0 .250 0.0 0.0 .000 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 3.0 1.0
Games In March TM2 2 0 2.4 0.0 0.0 1.5 .000 0.0 1.0 .000 0.0 0.0 .000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
Games In April TM2 1 0 13.7 6.0 2.0 4.0 .500 1.0 2.0 .500 1.0 2.0 .500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
Games In May TM2 1 0 3.1 0.0 0.0 1.0 .000 0.0 1.0 .000 0.0 0.0 .000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Games In June - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Games In July - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Games In August - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -