Josip Gulam PG  #4

Current Team: N/A

Born: Oct 10, 1995 (28 years old)

Birthplace/Hometown: Sibenik, Croatia

Nationality: Croatia

Height: 6-2 (188cm)     Weight: 183 (83kg)

Current NBA Status: Unrestricted Free Agent

Draft Entry: 2017 NBA Draft

Drafted: Undrafted

Pre-Draft Team: KK Jolly Jadranska Banka (Croatia)


Josip Gulam International Stats

International Season Stats - Per Game

Season Team GP GS MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF
2011-2012 KK Jolly Jadranska Banka 23 8 16.2 2.70 0.96 2.35 .407 0.52 1.43 .364 0.26 0.52 .500 0.61 0.78 1.39 1.13 0.39 0.00 1.13 2.22
2012-2013 * All Teams 27 4 14.1 2.93 1.19 2.74 .432 0.48 1.48 .325 0.07 0.33 .222 0.48 0.93 1.41 0.96 0.81 0.04 0.33 1.15
2012-2013 * KK Jolly Jadranska Banka 23 4 13.5 2.48 0.96 2.52 .379 0.48 1.57 .306 0.09 0.30 .286 0.35 0.87 1.22 1.00 0.78 0.00 0.22 1.17
2012-2013 * KK Split Youth 4 0 17.5 5.50 2.50 4.00 .625 0.50 1.00 .500 0.00 0.50 .000 1.25 1.25 2.50 0.75 1.00 0.25 1.00 1.00
2013-2014 KK Jolly Jadranska Banka 33 8 16.7 2.52 0.94 2.97 .316 0.48 1.88 .258 0.15 0.30 .500 0.76 0.85 1.61 1.06 0.52 0.00 0.45 1.73
2014-2015 KK Jolly Jadranska Banka 25 21 33.4 7.92 3.00 7.64 .393 0.96 4.00 .240 0.96 1.24 .774 1.00 3.28 4.28 2.88 1.32 0.04 1.48 2.64
2015-2016 KK Jolly Jadranska Banka 30 5 23.8 5.37 1.93 5.03 .384 1.23 3.60 .343 0.27 0.43 .615 0.63 1.93 2.57 2.13 0.90 0.00 1.07 1.97
2017-2018 KK Jazine 15 3 15.0 2.47 0.93 2.33 .400 0.47 1.20 .389 0.13 0.13 1.000 0.33 0.60 0.93 1.60 0.40 0.00 1.20 0.87
2019-2020 KK Dubrava Zagreb 20 20 21.6 5.35 1.85 4.40 .420 1.00 2.70 .370 0.65 0.75 .867 0.35 1.55 1.90 3.40 0.30 0.00 1.35 1.65

Stats From Last 5 Games - Per Game

Season Team GP GS MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF
2011-2012 KK Jolly Jadranska Banka 5 0 3.2 0.00 0.00 0.60 .000 0.00 0.60 .000 0.00 0.00 .000 0.20 0.20 0.40 0.20 0.00 0.00 0.20 0.20
2012-2013 * All Teams 5 1 6.6 1.00 0.40 2.00 .200 0.20 1.40 .143 0.00 0.00 .000 0.00 0.20 0.20 0.40 0.20 0.00 0.00 0.40
2012-2013 * KK Jolly Jadranska Banka 5 1 6.6 1.00 0.40 2.00 .200 0.20 1.40 .143 0.00 0.00 .000 0.00 0.20 0.20 0.40 0.20 0.00 0.00 0.40
2012-2013 * KK Split Youth 4 0 17.5 5.50 2.50 4.00 .625 0.50 1.00 .500 0.00 0.50 .000 1.25 1.25 2.50 0.75 1.00 0.25 1.00 1.00
2013-2014 KK Jolly Jadranska Banka 5 0 15.7 3.00 1.00 2.60 .385 0.40 1.40 .286 0.60 0.80 .750 1.00 1.20 2.20 0.60 0.80 0.00 0.20 1.40
2014-2015 KK Jolly Jadranska Banka 5 5 26.6 6.60 2.80 5.60 .500 0.00 1.40 .000 1.00 1.00 1.000 0.80 3.60 4.40 3.40 1.20 0.00 1.80 1.60
2015-2016 KK Jolly Jadranska Banka 5 2 31.0 4.60 1.40 5.20 .269 1.00 4.20 .238 0.80 0.80 1.000 1.00 2.80 3.80 3.20 1.60 0.00 1.20 2.80
2017-2018 KK Jazine 5 0 14.6 3.40 1.20 3.00 .400 0.60 1.40 .429 0.40 0.40 1.000 0.40 0.40 0.80 1.60 0.20 0.00 1.40 0.60
2019-2020 KK Dubrava Zagreb 5 5 22.1 5.60 2.00 4.00 .500 0.80 2.20 .364 0.80 0.80 1.000 0.00 1.80 1.80 2.40 0.00 0.00 1.20 1.60

Stats From Last 10 Games - Per Game

Season Team GP GS MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF
2011-2012 KK Jolly Jadranska Banka 10 3 11.2 1.50 0.60 1.40 .429 0.30 1.00 .300 0.00 0.00 .000 0.30 0.40 0.70 1.00 0.20 0.00 0.20 1.80
2012-2013 * All Teams 10 1 10.5 2.30 0.90 2.50 .360 0.50 1.60 .313 0.00 0.00 .000 0.10 0.50 0.60 0.80 0.80 0.00 0.10 0.50
2012-2013 * KK Jolly Jadranska Banka 10 1 10.5 2.30 0.90 2.50 .360 0.50 1.60 .313 0.00 0.00 .000 0.10 0.50 0.60 0.80 0.80 0.00 0.10 0.50
2012-2013 * KK Split Youth 4 0 17.5 5.50 2.50 4.00 .625 0.50 1.00 .500 0.00 0.50 .000 1.25 1.25 2.50 0.75 1.00 0.25 1.00 1.00
2013-2014 KK Jolly Jadranska Banka 10 0 15.1 2.70 1.00 2.60 .385 0.40 1.70 .235 0.30 0.40 .750 0.70 0.80 1.50 0.90 0.50 0.00 0.30 1.70
2014-2015 KK Jolly Jadranska Banka 10 10 29.4 4.90 2.10 5.60 .375 0.10 2.00 .050 0.60 0.70 .857 1.00 3.40 4.40 3.20 1.00 0.00 1.70 2.40
2015-2016 KK Jolly Jadranska Banka 10 2 28.7 6.20 2.10 6.10 .344 1.50 4.70 .319 0.50 0.60 .833 0.90 2.90 3.80 2.40 1.20 0.00 1.10 2.30
2017-2018 KK Jazine 10 2 15.5 2.20 0.80 2.40 .333 0.40 1.20 .333 0.20 0.20 1.000 0.40 0.50 0.90 2.00 0.40 0.00 1.20 1.10
2019-2020 KK Dubrava Zagreb 10 10 21.7 5.30 1.90 4.20 .452 1.10 2.50 .440 0.40 0.40 1.000 0.30 1.90 2.20 3.20 0.10 0.00 1.50 1.80