Patrick Mansell G

Current Team: N/A

Birthplace/Hometown: Laverock, Pennsylvania

Nationality: United States

Height: 6-1 (185cm)     Weight: 195 (88kg)

Current NBA Status: Unrestricted Free Agent

Draft Entry: 2011 NBA Draft

Drafted: Undrafted

Pre-Draft Team: Rider (Sr)

High School: Cheltenham High School [Wyncote, Pennsylvania]


Patrick Mansell NCAA Stats

NCAA Season Stats - Per Game

Season School Class GP GS MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF
2007-2008 Rider Fr 25 0 10.8 2.60 0.64 2.28 .281 0.56 1.96 .286 0.76 1.00 .760 0.04 0.96 1.00 0.64 0.12 0.00 0.56 0.88
2008-2009 Rider So 26 0 10.0 2.65 0.81 2.46 .328 0.73 2.00 .365 0.31 0.31 1.000 0.15 0.77 0.92 0.38 0.31 0.00 0.50 1.12
2009-2010 Rider Jr 27 0 10.3 2.70 0.81 2.22 .367 0.74 2.11 .351 0.33 0.33 1.000 0.00 0.63 0.63 0.44 0.22 0.07 0.37 0.78
2010-2011 Rider Sr 31 1 7.9 1.90 0.61 1.65 .373 0.61 1.48 .413 0.06 0.06 1.000 0.00 0.77 0.77 0.48 0.13 0.00 0.19 0.48
Career     109 1 9.7 2.44 0.72 2.13 .336 0.66 1.87 .353 0.35 0.40 .864 0.05 0.78 0.83 0.49 0.19 0.02 0.39 0.80

Stats From Last 5 Games - Per Game

Season School Class GP GS MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF
2007-2008 Rider Fr 5 0 11.4 0.60 0.20 1.40 .143 0.20 1.40 .143 0.00 0.00 .000 0.20 1.20 1.40 0.60 0.00 0.00 0.00 0.40
2008-2009 Rider So 5 0 12.6 3.60 1.00 3.40 .294 1.00 3.20 .313 0.60 0.60 1.000 0.20 0.40 0.60 0.40 0.40 0.00 0.20 1.60
2009-2010 Rider Jr 5 0 14.6 2.20 0.60 3.20 .188 0.60 3.20 .188 0.40 0.40 1.000 0.00 0.60 0.60 0.60 0.40 0.20 0.40 1.00
2010-2011 Rider Sr 5 1 13.2 3.40 1.00 2.60 .385 1.00 2.40 .417 0.40 0.40 1.000 0.00 1.00 1.00 0.60 0.20 0.00 0.60 0.40
Career     20 1 13.0 2.45 0.70 2.65 .264 0.70 2.55 .275 0.35 0.35 1.000 0.10 0.80 0.90 0.55 0.25 0.05 0.30 0.85

Stats From Last 10 Games - Per Game

Season School Class GP GS MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF
2007-2008 Rider Fr 10 0 9.4 1.20 0.30 1.40 .214 0.30 1.30 .231 0.30 0.40 .750 0.10 0.90 1.00 0.30 0.00 0.00 0.10 0.80
2008-2009 Rider So 10 0 9.8 2.10 0.60 2.70 .222 0.60 2.30 .261 0.30 0.30 1.000 0.20 0.40 0.60 0.30 0.20 0.00 0.20 1.40
2009-2010 Rider Jr 10 0 10.7 1.90 0.50 1.90 .263 0.50 1.90 .263 0.40 0.40 1.000 0.00 0.50 0.50 0.50 0.30 0.10 0.40 0.70
2010-2011 Rider Sr 10 1 10.9 2.60 0.80 2.30 .348 0.80 2.20 .364 0.20 0.20 1.000 0.00 0.70 0.70 0.50 0.20 0.00 0.40 0.50
Career     40 1 10.2 1.95 0.55 2.08 .265 0.55 1.93 .286 0.30 0.33 .923 0.07 0.62 0.70 0.40 0.17 0.03 0.28 0.85