January 11, 2014 NBA Scores
| Wed Jan 8 |
Thu Jan 9 |
Fri Jan 10 |
Sat Jan 11 |
Sun Jan 12 |
Mon Jan 13 |
Tue Jan 14 |
|
|
|||||||||||||||||||
| Scotiabank Arena (Toronto, Canada) | Regular Season | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
| Capital One Arena (Washington, DC) | Regular Season | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
| The Palace of Auburn Hills (Auburn Hills, MI) | Regular Season | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
| Xfinity Mobile Arena (Philadelphia, PA) | Regular Season | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
| United Center (Chicago, IL) | Regular Season | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
| Paycom Center (Oklahoma City, OK) | Regular Season | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
| American Airlines Center (Dallas, TX) | Regular Season | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
| Ball Arena (Denver, CO) | Regular Season | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
| Moda Center (Portland, OR) | Regular Season | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

















