September 3, 2016 Basketball Scores
| Wed Aug 31 |
Thu Sep 1 |
Fri Sep 2 |
Sat Sep 3 |
Sun Sep 4 |
Mon Sep 5 |
Tue Sep 6 |
NBA Games
No games scheduled.
G League Games
No G League basketball games scheduled on September 3, 2016.
NCAA Games
No games scheduled.
International Basketball Scores
|
|
|||||||||||||||||||
| Smart Araneta Coliseum (Quezon City, Philippines) | Filipino PBA | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National Events Games
|
|
|||||||||||||||||||
| Tassos Papadopoulos Eleftheria SC (Nicosia, Cyprus) | EuroBasket Qualifiers | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
| Site Sportif Saint-Leonard (Fribourg, Switzerland) | EuroBasket Qualifiers | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
| Hant Arena (Bratislava, Slovakia) | EuroBasket Qualifiers | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
| Arena Botevgrad (Botevgrad, Bulgaria) | EuroBasket Qualifiers | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
| Arena Dolce Vita (Ovar, Portugal) | EuroBasket Qualifiers | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
| Palace of Sports (Minsk, Belarus) | EuroBasket Qualifiers | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
| Forum Horsens (Horsens, Denmark) | EuroBasket Qualifiers | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
| Asllan Rusi (Tirana, Albania) | EuroBasket Qualifiers | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
| Pallati i Rinise dhe Sporteve (Pristina, Kosovo) | EuroBasket Qualifiers | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
| Copper Box Arena (London, England) | EuroBasket Qualifiers | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
| Novomatic Arena Sopron (Sopron, Hungary) | EuroBasket Qualifiers | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
| Dvorana Mirza Delibasic (Sarajevo, Bosnia and Herzegovina) | EuroBasket Qualifiers | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
| Multiversum (Schwechat, Austria) | EuroBasket Qualifiers | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


























