A.J. Pacher FC #7
Height: 6-10 (208cm)
Weight: 245 lbs (111kg)
Born: Feb 17, 1992 (34 years old)
Hometown: Vandalia, Ohio
Nationality: United States

Current NBA Status: Unrestricted Free Agent
Agent: David Hamilton
NBA Draft: 2014 Undrafted
Pre-Draft Team: Wright State (Sr)
High School: Butler High School (Vandalia, Ohio)
A.J. Pacher Best Games
International Season Highs
| Season | MIN | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | 45:00 | 31 | 12 | 24 | 4 | 11 | 13 | 15 | 6 | 12 | 14 | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| 2015-2016 | 40:00 | 25 | 10 | 18 | 3 | 7 | 12 | 14 | 7 | 9 | 14 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 2016-2017 | 41:00 | 28 | 13 | 20 | 4 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 |
| 2017-2018 | 40:00 | 31 | 12 | 18 | 4 | 6 | 11 | 14 | 6 | 15 | 19 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| 2018-2019 | 36:00 | 29 | 11 | 16 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 9 | 11 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 2019-2020 | 40:00 | 25 | 11 | 19 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 10 | 12 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 2020-2021 | 38:00 | 28 | 13 | 21 | 4 | 7 | 8 | 10 | 5 | 12 | 14 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 2021-2022 | 40:00 | 30 | 12 | 16 | 3 | 6 | 8 | 10 | 7 | 14 | 16 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| 2022-2023 | 38:00 | 24 | 8 | 15 | 4 | 7 | 10 | 10 | 6 | 10 | 13 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2023-2024 | 41:00 | 24 | 10 | 16 | 3 | 6 | 8 | 9 | 6 | 11 | 14 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 2024-2025 | 18:43 | 7 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | - | 4 |
| 2025-2026 | 28:38 | 28 | 9 | 15 | 4 | 5 | 10 | 12 | 4 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| CAREER | 45:00 | 31 | 13 | 24 | 6 | 11 | 13 | 15 | 7 | 15 | 19 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 |
Best Games
30+ Points Games
| Date | Team | Opponent | W/L | Status | Pos | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/8/2017 | Viola Reggio Calabria | Virtus Roma | W | Starter | C | 37:00 | 31 | 11 | 16 | .688 | 2 | 3 | .667 | 7 | 8 | .875 | 6 | 9 | 15 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| 3/21/2015 | Starwings Basket Regio Basel | BBC Monthey | W | Starter | C | 40:00 | 31 | 12 | 21 | .571 | 1 | 2 | .500 | 6 | 9 | .667 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5/1/2022 | Feli Pharma Ferrara | Blu Basket Gruppo Remer Treviglio | W | Starter | C | 32:00 | 30 | 11 | 16 | .688 | 2 | 4 | .500 | 6 | 8 | .750 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 3/6/2022 | Feli Pharma Ferrara | Atlante Eurobasket Roma | W | Starter | C | 36:00 | 30 | 12 | 15 | .800 | 3 | 3 | 1.000 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 8 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 |