Ahmad Ibrahim SF #9
Height: 6-4 (193cm)
Weight: 220 lbs (100kg)
Born: Feb 18, 1992 (34 years old)
Hometown: Beirut, Lebanon
Nationality: Lebanon
Current Team: Homenetmen Beirut
Current NBA Status: Unrestricted Free Agent
Agent: Arturo Ortega
NBA Draft: 2013 Undrafted
Pre-Draft Team: Sporting Al Riyadi Beirut (Lebanon)
High School: Christian Life Center (Humble, United States)
Ahmad Ibrahim Best Games
International Season Highs
| Season | MIN | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | 37:24 | 28 | 11 | 25 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 9 | 10 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| 2013-2014 | 39:00 | 38 | 14 | 21 | 7 | 11 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 |
| 2014-2015 | 37:00 | 26 | 10 | 18 | 5 | 11 | 6 | 8 | 3 | 7 | 9 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| 2015-2016 | 41:00 | 36 | 12 | 26 | 7 | 15 | 10 | 13 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 2017-2018 | 40:00 | 24 | 10 | 21 | 4 | 8 | 6 | 7 | 3 | 9 | 9 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 2018-2019 | 37:10 | 21 | 8 | 19 | 3 | 10 | 5 | 8 | 3 | 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 2019-2020 | 39:08 | 23 | 9 | 18 | 4 | 11 | 8 | 8 | 2 | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 2021-2022 | 37:39 | 42 | 14 | 29 | 8 | 15 | 7 | 10 | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| 2022-2023 | 39:29 | 37 | 13 | 26 | 9 | 17 | 11 | 13 | 4 | 7 | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 2023-2024 | 39:30 | 23 | 9 | 22 | 4 | 12 | 7 | 7 | 7 | 6 | 11 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 |
| 2024-2025 | 25:00 | - | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 |
| 2025-2026 | 41:24 | 30 | 11 | 18 | 5 | 9 | 6 | 8 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| CAREER | 41:24 | 42 | 14 | 29 | 9 | 17 | 11 | 13 | 7 | 9 | 11 | 8 | 4 | 3 | 6 | 5 |
Best Games
| Date | Team | Opponent | W/L | Status | Pos | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/29/2022 | Dynamo Club | Anibal Zahle | W | Starter | PF | 37:39 | 42 | 14 | 27 | .519 | 7 | 15 | .467 | 7 | 9 | .778 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 |
| 10/2/2022 | Dynamo Club | Byblos | W | Starter | SF | 34:54 | 37 | 13 | 24 | .542 | 9 | 17 | .529 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 12/17/2021 | Dynamo Club | Byblos | W | Starter | SF | 33:43 | 41 | 14 | 29 | .483 | 8 | 14 | .571 | 5 | 8 | .625 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 11/23/2022 | Dynamo Club | Homenetmen Beirut | W | Starter | SF | 23:45 | 28 | 11 | 22 | .500 | 1 | 7 | .143 | 5 | 5 | 1.000 | 3 | 4 | 7 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 1/4/2016 | Homenetmen Beirut | Champville | W | Starter | SF | 37:00 | 36 | 12 | 26 | .462 | 5 | 13 | .385 | 5 | 5 | 1.000 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 5/3/2014 | Sporting Al Riyadi Beirut | Champville | W | Starter | SF | 28:35 | 38 | 14 | 17 | .824 | 7 | 9 | .778 | 3 | 4 | .750 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 12/22/2017 | Champville | Byblos | W | Starter | SG | 32:41 | 24 | 10 | 16 | .625 | 3 | 8 | .375 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 12/8/2022 | Dynamo Club | Champville | W | Starter | SF | 35:11 | 23 | 9 | 20 | .450 | 2 | 7 | .286 | 3 | 4 | .750 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 12/30/2021 | Dynamo Club | Anibal Zahle | W | Starter | C | 24:01 | 32 | 12 | 19 | .632 | 3 | 8 | .375 | 5 | 5 | 1.000 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1/24/2016 | Homenetmen Beirut | Sagesse Al Hekmeh Beirut | W | Starter | SF | 34:00 | 29 | 11 | 18 | .611 | 7 | 12 | .583 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
40+ Points Games
| Date | Team | Opponent | W/L | Status | Pos | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/29/2022 | Dynamo Club | Anibal Zahle | W | Starter | PF | 37:39 | 42 | 14 | 27 | .519 | 7 | 15 | .467 | 7 | 9 | .778 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 |
| 12/17/2021 | Dynamo Club | Byblos | W | Starter | SF | 33:43 | 41 | 14 | 29 | .483 | 8 | 14 | .571 | 5 | 8 | .625 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
30+ Points Games
| Date | Team | Opponent | W/L | Status | Pos | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/3/2014 | Sporting Al Riyadi Beirut | Champville | W | Starter | SF | 28:35 | 38 | 14 | 17 | .824 | 7 | 9 | .778 | 3 | 4 | .750 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 10/2/2022 | Dynamo Club | Byblos | W | Starter | SF | 34:54 | 37 | 13 | 24 | .542 | 9 | 17 | .529 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 1/4/2016 | Homenetmen Beirut | Champville | W | Starter | SF | 37:00 | 36 | 12 | 26 | .462 | 5 | 13 | .385 | 5 | 5 | 1.000 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 10/31/2022 | Dynamo Club | Sporting Al Riyadi Beirut | W | Starter | SF | 37:05 | 32 | 9 | 21 | .429 | 3 | 9 | .333 | 11 | 13 | .846 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 12/30/2021 | Dynamo Club | Anibal Zahle | W | Starter | C | 24:01 | 32 | 12 | 19 | .632 | 3 | 8 | .375 | 5 | 5 | 1.000 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12/27/2025 | Homenetmen Beirut | Sagesse Al Hekmeh Beirut | L | Starter | SG | 26:38 | 30 | 11 | 17 | .647 | 4 | 7 | .571 | 4 | 8 | .500 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |