Alonso Meana PG #12
Alonso Meana Perez
Height: 5-11 (180cm)
Weight: 174 lbs (79kg)
Born: Mar 20, 2000 (26 years old)
Hometown: Gijon, Spain
Nationality: Spain
Current NBA Status: Unrestricted Free Agent
NBA Draft: 2021 Undrafted
Pre-Draft Team: Alimerka Oviedo Baloncesto (Spain)
Alonso Meana Best Games
International Season Highs
| Season | MIN | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | 04:30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017-2018 | 08:50 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 2 |
| 2018-2019 | 24:31 | 8 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | - | 5 | 4 |
| 2020-2021 | 22:00 | 20 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | - | 2 | 3 |
| 2021-2022 | 33:00 | 15 | 5 | 14 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | - | 6 | 4 |
| 2022-2023 | 36:00 | 17 | 6 | 12 | 3 | 9 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 10 | 3 | - | 5 | 4 |
| 2023-2024 | 30:00 | 15 | 4 | 8 | 2 | 6 | 8 | 9 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| 2024-2025 | 37:00 | 28 | 10 | 21 | 5 | 9 | 14 | 15 | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 1 | 8 | 5 |
| 2025-2026 | 31:00 | 40 | 10 | 19 | 7 | 12 | 13 | 13 | 3 | 7 | 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| CAREER | 37:00 | 40 | 10 | 21 | 7 | 12 | 14 | 15 | 5 | 7 | 8 | 10 | 5 | 1 | 8 | 5 |
Best Games
| Date | Team | Opponent | W/L | Status | Pos | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/6/2025 | Nadunet Refitel Basquet Lliria | Spanish Basketball Academy | L | Starter | PG | 31:00 | 40 | 10 | 19 | .526 | 7 | 11 | .636 | 13 | 13 | 1.000 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4/12/2025 | Teknei Bizkaia Zornotza | Coto Cordoba CB | L | Starter | PG | 29:00 | 28 | 6 | 13 | .462 | 2 | 6 | .333 | 14 | 15 | .933 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 7 | 4 |
| 3/8/2026 | Nadunet Refitel Basquet Lliria | Buenos Arenas Albacete Basket | W | Starter | PG | 27:00 | 25 | 5 | 13 | .385 | 4 | 12 | .333 | 11 | 12 | .917 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 12/11/2024 | Teknei Bizkaia Zornotza | Melilla Ciudad Del Deporte | L | Starter | PG | 29:00 | 19 | 7 | 10 | .700 | 2 | 5 | .400 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 10/27/2024 | Teknei Bizkaia Zornotza | Clinica Ponferrada SDP | L | Starter | PG | 33:00 | 23 | 8 | 13 | .615 | 5 | 8 | .625 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 5/17/2026 | Nadunet Refitel Basquet Lliria | Amics Castello | L | Starter | PG | 29:00 | 21 | 5 | 17 | .294 | 1 | 7 | .143 | 10 | 10 | 1.000 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 5/9/2026 | Nadunet Refitel Basquet Lliria | Amics Castello | L | Starter | PG | 27:00 | 25 | 6 | 15 | .400 | 4 | 10 | .400 | 9 | 12 | .750 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 1/18/2025 | Teknei Bizkaia Zornotza | Rioverde Clavijo | W | Starter | PG | 27:00 | 21 | 7 | 12 | .583 | 3 | 5 | .600 | 4 | 4 | 1.000 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 10/4/2025 | Nadunet Refitel Basquet Lliria | El Olivar Zaragoza | W | Starter | PG | 22:00 | 13 | 4 | 6 | .667 | 1 | 2 | .500 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 10/7/2023 | Teknei Bizkaia Zornotza | Clinica Ponferrada SDP | W | Bench | PG | 29:00 | 15 | 3 | 4 | .750 | 1 | 2 | .500 | 8 | 9 | .889 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 |
40+ Points Games
| Date | Team | Opponent | W/L | Status | Pos | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/6/2025 | Nadunet Refitel Basquet Lliria | Spanish Basketball Academy | L | Starter | PG | 31:00 | 40 | 10 | 19 | .526 | 7 | 11 | .636 | 13 | 13 | 1.000 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 |