Amorrow Morgan G

Height: 6-5 (196cm)

Weight: 210 lbs (95kg)

Born: Oct 8, 1987 (38 years old)

Hometown: Memphis, Tennessee

Nationality: United States

Current NBA Status: Unrestricted Free Agent

NBA Draft: 2010 Undrafted

Pre-Draft Team: Idaho State (Sr)

High School: Cordova High School (Memphis, Tennessee)

Amorrow Morgan NCAA Stats

NCAA Season Stats - Per Game

Season School Class GP GS MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF
2006-2007 Idaho State Fr 24 1 10.8 1.46 0.42 2.12 .196 0.04 0.58 .071 0.58 0.96 .609 0.33 0.79 1.12 0.67 0.21 0.00 0.83 0.67
2007-2008 Idaho State So 31 29 31.7 9.68 3.58 8.03 .446 0.48 1.71 .283 2.03 2.97 .685 0.71 2.23 2.94 2.90 0.68 0.23 3.06 1.48
2008-2009 Idaho State Jr 31 31 34.6 13.58 4.74 10.45 .454 0.61 1.74 .352 3.48 4.90 .711 0.61 2.68 3.29 3.68 1.06 0.19 3.52 2.19
2009-2010 Idaho State Sr 28 27 34.6 16.61 5.68 12.29 .462 1.04 2.82 .367 4.21 6.07 .694 0.79 2.89 3.68 1.61 0.86 0.11 3.18 1.89
Career     114 88 28.8 10.71 3.75 8.49 .441 0.56 1.75 .320 2.66 3.83 .693 0.62 2.21 2.83 2.32 0.73 0.14 2.75 1.61

Stats From Last 5 Games - Per Game

Season School Class GP GS MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF
2006-2007 Idaho State Fr 5 0 9.2 1.00 0.40 1.80 .222 0.20 0.60 .333 0.00 0.40 .000 0.40 1.20 1.60 0.60 0.00 0.00 0.60 0.80
2007-2008 Idaho State So 5 5 38.0 11.60 4.40 9.80 .449 0.80 2.20 .364 2.00 2.80 .714 0.60 2.20 2.80 4.40 0.40 0.00 2.60 1.60
2008-2009 Idaho State Jr 5 5 36.2 11.40 4.00 11.20 .357 0.80 2.00 .400 2.60 3.60 .722 1.60 3.40 5.00 4.20 1.40 0.00 2.60 1.80
2009-2010 Idaho State Sr 5 4 33.2 15.20 4.60 10.40 .442 1.20 3.60 .333 4.80 7.80 .615 0.20 2.00 2.20 1.40 0.40 0.40 3.40 1.40
Career     20 14 29.2 9.80 3.35 8.30 .404 0.75 2.10 .357 2.35 3.65 .644 0.70 2.20 2.90 2.65 0.55 0.10 2.30 1.40

Stats From Last 10 Games - Per Game

Season School Class GP GS MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF
2006-2007 Idaho State Fr 10 1 9.6 1.20 0.50 2.00 .250 0.10 0.50 .200 0.10 0.70 .143 0.30 1.00 1.30 1.00 0.30 0.00 0.60 0.40
2007-2008 Idaho State So 10 10 33.0 9.00 3.40 7.80 .436 0.70 2.00 .350 1.50 2.10 .714 0.60 1.80 2.40 3.00 0.60 0.10 3.20 1.60
2008-2009 Idaho State Jr 10 10 35.8 12.30 4.30 10.30 .417 0.80 2.10 .381 2.90 4.40 .659 1.00 3.20 4.20 4.40 1.10 0.00 3.60 1.90
2009-2010 Idaho State Sr 10 9 31.9 13.80 4.40 9.60 .458 1.30 3.10 .419 3.70 5.60 .661 0.30 2.50 2.80 1.60 0.40 0.20 3.10 1.60
Career     40 30 27.6 9.07 3.15 7.42 .424 0.72 1.93 .377 2.05 3.20 .641 0.55 2.12 2.67 2.50 0.60 0.07 2.62 1.38