Brian Dawson G #0
Height: 6-1 (185cm)
Weight: 175 lbs (79kg)
Born: May 27, 1999 (27 years old)
Hometown: Los Angeles, California
Nationality: United States
Current NBA Status: Unrestricted Free Agent
NBA Draft: 2022 Undrafted
Pre-Draft Team: Regis (CO) (Sr)
High School: Vistamar School (El Segundo, California)
Brian Dawson Game Log
2025-2026 International Games
| Date | Team | Opponent | W/L | Status | Pos | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/19/2026 | BG Hessing Leitershofen | EN Baskets Schwelm | L | Starter | SG | 33:49 | 8 | 3 | 9 | .333 | 1 | 6 | .167 | 1 | 2 | .500 | 0 | 4 | 4 | 11 | 3 | 0 | 6 | 2 | 10.5 |
| 4/17/2026 | BG Hessing Leitershofen | EN Baskets Schwelm | L | Starter | PG | 32:26 | 17 | 7 | 13 | .538 | 2 | 7 | .286 | 1 | 2 | .500 | 0 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 11.5 |
| 4/11/2026 | BG Hessing Leitershofen | EN Baskets Schwelm | W | Starter | PG | 30:20 | 19 | 6 | 12 | .500 | 2 | 4 | .500 | 5 | 5 | 1.000 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11.6 |
| 3/28/2026 | BG Hessing Leitershofen | Fraport Skyliners Juniors | L | Starter | SG | 37:55 | 15 | 4 | 12 | .333 | 1 | 7 | .143 | 6 | 8 | .750 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13.8 |
| 3/21/2026 | BG Hessing Leitershofen | TSV Oberhanching Tropics | W | Starter | SG | 30:21 | 4 | 0 | 7 | .000 | 0 | 4 | .000 | 4 | 5 | .800 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.6 |
| 3/14/2026 | BG Hessing Leitershofen | TV 1862 Langen | W | Starter | PG | 36:13 | 28 | 12 | 17 | .706 | 4 | 7 | .571 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | 3 | 8 | 5 | 0 | 9 | 3 | 20.0 |
| 3/7/2026 | BG Hessing Leitershofen | BBC Coburg | L | Starter | PG | 35:17 | 16 | 5 | 10 | .500 | 1 | 2 | .500 | 5 | 8 | .625 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 7 | 2 | 7.3 |
| 2/21/2026 | BG Hessing Leitershofen | Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | W | Starter | SF | 33:58 | 14 | 4 | 12 | .333 | 0 | 4 | .000 | 6 | 6 | 1.000 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10.0 |
| 2/14/2026 | BG Hessing Leitershofen | Dresden Titans | W | Starter | PG | 34:51 | 15 | 6 | 12 | .500 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 3 | 3 | 7 | 5 | 0 | 6 | 4 | 11.5 |
| 2/7/2026 | BG Hessing Leitershofen | CATL Basketball Lowen | L | Starter | PG | 35:22 | 33 | 12 | 18 | .667 | 3 | 8 | .375 | 6 | 7 | .857 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 | 25.4 |
| 1/24/2026 | BG Hessing Leitershofen | Porsche BBA | W | Starter | PG | 34:11 | 19 | 6 | 12 | .500 | 3 | 4 | .750 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14.0 |
| 1/17/2026 | BG Hessing Leitershofen | Orange Academy Ratiopharm | W | Starter | PG | 28:57 | 21 | 7 | 12 | .583 | 2 | 4 | .500 | 5 | 6 | .833 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 15.3 |
| 1/10/2026 | BG Hessing Leitershofen | SV Fellbach | W | Starter | SG | 16:46 | 9 | 3 | 5 | .600 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2.8 |
| 1/3/2026 | BG Hessing Leitershofen | FC Bayern Munchen II | L | Bench | PG | 22:08 | 13 | 5 | 11 | .455 | 1 | 5 | .200 | 2 | 3 | .667 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3.6 |
| 12/20/2025 | BG Hessing Leitershofen | VR Wuerzburg Baskets | L | Starter | SG | 39:23 | 25 | 10 | 27 | .370 | 1 | 10 | .100 | 4 | 4 | 1.000 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 5 | 3 | 11.3 |
| 12/13/2025 | BG Hessing Leitershofen | TV 1862 Langen | L | Starter | PG | 34:50 | 25 | 9 | 17 | .529 | 5 | 11 | .455 | 2 | 5 | .400 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16.4 |
| 12/7/2025 | BG Hessing Leitershofen | CATL Basketball Lowen | W | Starter | PG | 31:06 | 18 | 6 | 11 | .545 | 3 | 6 | .500 | 3 | 4 | .750 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 16.0 |
| 11/22/2025 | BG Hessing Leitershofen | TSV Oberhanching Tropics | W | Starter | PG | 26:33 | 22 | 7 | 10 | .700 | 4 | 5 | .800 | 4 | 4 | 1.000 | 1 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23.5 |
| 11/16/2025 | BG Hessing Leitershofen | VR Wuerzburg Baskets | W | Bench | PG | 25:08 | 10 | 5 | 8 | .625 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5.5 |
| 11/14/2025 | BG Hessing Leitershofen | Orange Academy Ratiopharm | L | Starter | SG | 30:06 | 16 | 6 | 13 | .462 | 1 | 4 | .250 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10.4 |
| 11/8/2025 | BG Hessing Leitershofen | SV Fellbach | L | Starter | PG | 19:50 | 3 | 1 | 6 | .167 | 0 | 1 | .000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -0.8 |
| 11/4/2025 | BG Hessing Leitershofen | FC Bayern Munchen II | L | Starter | PG | 22:13 | 4 | 2 | 9 | .222 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.8 |
| 10/25/2025 | BG Hessing Leitershofen | Porsche BBA | L | Starter | SG | 29:32 | 12 | 5 | 13 | .385 | 2 | 5 | .400 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5.0 |
| 10/18/2025 | BG Hessing Leitershofen | BBC Coburg | L | Starter | SF | 21:04 | 7 | 3 | 7 | .429 | 0 | 2 | .000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | -3.5 |
| 10/5/2025 | BG Hessing Leitershofen | Dresden Titans | W | Starter | SG | 32:03 | 9 | 3 | 9 | .333 | 1 | 6 | .167 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 7 | 8 | 12 | 2 | 0 | 5 | 3 | 15.3 |
| 10/3/2025 | BG Hessing Leitershofen | Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | W | Starter | PG | 37:07 | 26 | 10 | 15 | .667 | 2 | 3 | .667 | 4 | 5 | .800 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 5 | 3 | 19.6 |
| 9/27/2025 | BG Hessing Leitershofen | Fraport Skyliners Juniors | W | Starter | SG | 31:19 | 23 | 11 | 12 | .917 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17.3 |
| Averages | 30.5 | 16.0 | 5.9 | 11.8 | .495 | 1.6 | 4.7 | .341 | 2.7 | 3.4 | .791 | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 5.6 | 1.9 | 0.0 | 3.8 | 2.9 | 10.8 | |||||
| Totals | 27 GP | 822.8 | 431 | 158 | 319 | .495 | 43 | 126 | .341 | 72 | 91 | .791 | 20 | 81 | 101 | 150 | 52 | 0 | 103 | 78 | 290.5 |
* International stats from 2000-2001