Current NBA Status: Unrestricted Free Agent
NBA Draft: 2025 Undrafted
Pre-Draft Team: Haskell (Sr)
High School: Yakama Nation Tribal School (Toppenish, Washington)
Bryce Strom NCAA Stats
NCAA Season Stats - Per Game
| Season | School | Class | GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Yakima Valley CC | Fr | 12 | 3 | 18.6 | 4.33 | 1.83 | 3.25 | .564 | 0.42 | 0.92 | .455 | 0.25 | 0.50 | .500 | 0.58 | 1.00 | 1.58 | 1.75 | 1.33 | 0.17 | 0.67 | 1.50 |
| 2021-2022 | DNP | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-2023 | DNP | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-2024 | DNP | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Haskell | Sr | 12 | 1 | 15.6 | 7.33 | 2.58 | 6.42 | .403 | 0.42 | 1.75 | .238 | 1.75 | 2.42 | .724 | 1.67 | 1.17 | 2.83 | 0.42 | 1.08 | 0.17 | 1.00 | 0.75 |
| Career | 24 | 4 | 17.1 | 5.83 | 2.21 | 4.83 | .457 | 0.42 | 1.33 | .313 | 1.00 | 1.46 | .686 | 1.12 | 1.08 | 2.21 | 1.08 | 1.21 | 0.17 | 0.83 | 1.12 |
Stats From Last 5 Games - Per Game
| Season | School | Class | GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Yakima Valley CC | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021-2022 | DNP | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-2023 | DNP | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-2024 | DNP | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Haskell | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stats From Last 10 Games - Per Game
| Season | School | Class | GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Yakima Valley CC | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021-2022 | DNP | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-2023 | DNP | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-2024 | DNP | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Haskell | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |