Current NBA Status: Draft Eligible in 2027
Pre-Draft Team: University of Saint Mary (Jr)
High School: Enid High School (Enid, Oklahoma)
Cam Mathis NCAA Stats
NCAA Season Stats - Per Game
| Season | School | Class | GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | University of Saint Mary | RS-Fr | 1 | 0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 0.00 | 0.00 | .000 | 0.00 | 0.00 | .000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-2024 | University of Saint Mary | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-2025 | University of Saint Mary | So | 4 | 0 | 3.3 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | .000 | 0.00 | 0.50 | .000 | 0.00 | 0.00 | .000 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
| Career | 5 | 0 | 2.8 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | .000 | 0.00 | 0.40 | .000 | 0.00 | 0.00 | .000 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
Stats From Last 5 Games - Per Game
| Season | School | Class | GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | University of Saint Mary | RS-Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-2024 | University of Saint Mary | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-2025 | University of Saint Mary | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stats From Last 10 Games - Per Game
| Season | School | Class | GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | University of Saint Mary | RS-Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-2024 | University of Saint Mary | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-2025 | University of Saint Mary | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |