Cameron Rucker F
Height: 6-6 (198cm)
Weight: 190 lbs (86kg)
Hometown: Silver Spring, Maryland
Nationality: United States

Current NBA Status: Unrestricted Free Agent
NBA Draft: 2024 Undrafted
Pre-Draft Team: St. Mary's (MD) (Sr)
High School: Springbrook High School (Silver Spring, Maryland)
Cameron Rucker NCAA Stats
NCAA Season Stats - Per Game
| Season | School | Class | GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Claflin | Fr | 1 | 0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 0.00 | 0.00 | .000 | 0.00 | 0.00 | .000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2020-2021 | St. Mary's (MD) | So | 3 | 2 | 9.7 | 2.67 | 1.00 | 3.00 | .333 | 0.00 | 1.33 | .000 | 0.67 | 0.67 | 1.000 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.33 |
| 2021-2022 | St. Mary's (MD) | Jr | 22 | 5 | 12.8 | 6.64 | 2.32 | 5.77 | .402 | 0.82 | 2.41 | .340 | 1.18 | 1.36 | .867 | 0.45 | 2.32 | 2.77 | 0.45 | 0.36 | 0.36 | 1.18 | 2.23 |
Stats From Last 5 Games - Per Game
| Season | School | Class | GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Claflin | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020-2021 | St. Mary's (MD) | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021-2022 | St. Mary's (MD) | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stats From Last 10 Games - Per Game
| Season | School | Class | GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Claflin | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020-2021 | St. Mary's (MD) | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021-2022 | St. Mary's (MD) | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |