Chandler Brooks G
Height: 6-3 (191cm)
Weight: 185 lbs (84kg)
Hometown: Winchester, Virginia
Nationality: United States

Current NBA Status: Unrestricted Free Agent
NBA Draft: 2023 Undrafted
Pre-Draft Team: Caldwell (Sr)
High School: Perkiomen School (Pennsburg, Pennsylvania)
Chandler Brooks NCAA Stats
NCAA Season Stats - Per Game
| Season | School | Class | GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Caldwell | Fr | 22 | 0 | 4.8 | 1.05 | 0.32 | 0.95 | .333 | 0.00 | 0.23 | .000 | 0.41 | 0.64 | .643 | 0.09 | 0.50 | 0.59 | 0.18 | 0.14 | 0.00 | 0.41 | 0.64 |
| 2019-2020 | Caldwell | So | 18 | 2 | 7.8 | 2.56 | 1.00 | 1.72 | .581 | 0.17 | 0.39 | .429 | 0.39 | 0.72 | .538 | 0.33 | 1.33 | 1.67 | 1.00 | 0.50 | 0.22 | 0.83 | 1.00 |
| 2020-2021 | Caldwell | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stats From Last 5 Games - Per Game
| Season | School | Class | GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Caldwell | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019-2020 | Caldwell | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020-2021 | Caldwell | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stats From Last 10 Games - Per Game
| Season | School | Class | GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Caldwell | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019-2020 | Caldwell | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020-2021 | Caldwell | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |