Daniel Orton PF #33
Height: 6-10 (208cm)
Weight: 255 lbs (116kg)
Born: Aug 6, 1990 (35 years old)
Hometown: Oklahoma City, Oklahoma
Nationality: United States

Current NBA Status: Unrestricted Free Agent
Agent: Timothy Jackson, Darnell James
NBA Draft: 2010 Round 1, Pick 29, Orlando Magic
Pre-Draft Team: Kentucky (Fr)
High School: Bishop McGuinness High School (Oklahoma City, Oklahoma)
Daniel Orton Game Log
2019-2020 International Games
| Date | Team | Opponent | W/L | Status | Pos | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/21/2019 | Toyama Grouses | Akita Northern Happinets | L | Starter | C | 23:05 | 8 | 3 | 10 | .300 | 1 | 3 | .333 | 1 | 2 | .500 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -1.3 |
| 12/11/2019 | Toyama Grouses | Nigata Albirex | W | Starter | C | 35:11 | 21 | 8 | 19 | .421 | 0 | 6 | .000 | 5 | 6 | .833 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 19.0 |
| 11/9/2019 | Toyama Grouses | Shiga Lakestars | L | Starter | C | 28:36 | 9 | 4 | 7 | .571 | 0 | 2 | .000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3.8 |
| 11/8/2019 | Toyama Grouses | Shiga Lakestars | L | Starter | C | 35:37 | 19 | 9 | 13 | .692 | 0 | 1 | .000 | 1 | 3 | .333 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12.6 |
| 11/3/2019 | Toyama Grouses | Ryukyu Golden Kings | L | Starter | C | 19:11 | 12 | 4 | 5 | .800 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5.0 |
| 11/2/2019 | Toyama Grouses | Ryukyu Golden Kings | L | Starter | C | 29:21 | 18 | 7 | 10 | .700 | 0 | 3 | .000 | 4 | 5 | .800 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9.4 |
| 10/27/2019 | Toyama Grouses | Link Tochigi Brex | W | Starter | C | 34:50 | 15 | 6 | 14 | .429 | 1 | 4 | .250 | 2 | 4 | .500 | 2 | 10 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14.0 |
| 10/23/2019 | Toyama Grouses | Aishin Sea Horses | L | Starter | C | 35:49 | 22 | 10 | 18 | .556 | 0 | 4 | .000 | 2 | 5 | .400 | 0 | 12 | 12 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 19.1 |
| 10/20/2019 | Toyama Grouses | Osaka Evessa | L | Bench | PF | 28:00 | 10 | 4 | 8 | .500 | 0 | 0 | .000 | 2 | 3 | .667 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8.9 |
| 10/19/2019 | Toyama Grouses | Osaka Evessa | L | Bench | PF | 26:45 | 7 | 3 | 13 | .231 | 0 | 5 | .000 | 1 | 3 | .333 | 1 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.4 |
| Averages | 29.6 | 14.1 | 5.8 | 11.7 | .496 | 0.4 | 3.0 | .133 | 2.1 | 3.5 | .600 | 0.9 | 5.7 | 6.6 | 2.2 | 1.3 | 1.0 | 2.6 | 2.8 | 9.4 | |||||
| Totals | 10 GP | 296.4 | 141 | 58 | 117 | .496 | 4 | 30 | .133 | 21 | 35 | .600 | 9 | 57 | 66 | 22 | 13 | 10 | 26 | 28 | 93.8 |
* International stats from 2000-2001