Deavion Springsteen G #3
Height: 6-0 (183cm)
Weight: 196 lbs (89kg)
Hometown: Albany, New York
Nationality: United States

Current Team: Sage College
Current NBA Status: Draft Eligible in 2027
Pre-Draft Team: Sage College (Jr)
High School: Albany High School (Albany, New York)
Deavion Springsteen NCAA Stats
NCAA Season Stats - Per Game
| Season | School | Class | GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Sage College | Fr | 25 | 24 | 23.2 | 6.80 | 2.56 | 6.92 | .370 | 0.24 | 1.08 | .222 | 1.44 | 2.28 | .632 | 0.40 | 2.04 | 2.44 | 2.28 | 0.92 | 0.12 | 1.88 | 1.52 |
| 2024-2025 | Sage College | So | 26 | 24 | 19.5 | 3.73 | 1.27 | 4.19 | .303 | 0.38 | 1.00 | .385 | 0.81 | 1.42 | .568 | 0.54 | 2.35 | 2.88 | 2.35 | 0.73 | 0.15 | 1.46 | 1.62 |
| 2025-2026 | Sage College | Jr | 13 | 0 | 18.0 | 6.54 | 2.46 | 6.08 | .405 | 0.69 | 2.77 | .250 | 0.92 | 1.23 | .750 | 0.46 | 1.54 | 2.00 | 2.31 | 1.31 | 0.08 | 1.00 | 1.77 |
Stats From Last 5 Games - Per Game
| Season | School | Class | GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Sage College | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Sage College | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-2026 | Sage College | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stats From Last 10 Games - Per Game
| Season | School | Class | GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Sage College | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Sage College | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-2026 | Sage College | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |