Current NBA Status: Unrestricted Free Agent
NBA Draft: 2011 Undrafted
Dib Rabih International Stats
International Season Stats - Per Game
| Season | Team | League | GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Louaize | Lebanese-Division-A | 20 | 7 | 14.3 | 2.45 | 1.05 | 3.60 | .292 | 0.15 | 1.10 | .136 | 0.20 | 0.40 | .500 | 0.50 | 0.90 | 1.40 | 0.85 | 0.70 | 0.00 | 0.60 | 0.75 |
| 2016-2017 | Louaize | Lebanese-Division-A | 23 | 1 | 10.0 | 2.65 | 1.00 | 1.91 | .523 | 0.17 | 0.61 | .286 | 0.48 | 0.65 | .733 | 0.43 | 0.57 | 1.00 | 0.65 | 0.30 | 0.00 | 0.52 | 0.74 |
| 2017-2018 | Louaize | Lebanese-Division-A | 18 | 4 | 10.8 | 2.50 | 1.00 | 3.11 | .321 | 0.28 | 0.78 | .357 | 0.22 | 0.72 | .308 | 0.33 | 0.56 | 0.89 | 1.00 | 0.22 | 0.00 | 0.72 | 0.72 |
| 2021-2022 | Atlas Ferzol | Lebanese-Division-A | 7 | 6 | 25.5 | 11.57 | 4.57 | 9.71 | .471 | 1.29 | 3.14 | .409 | 1.14 | 1.86 | .615 | 0.14 | 1.29 | 1.43 | 1.43 | 0.57 | 0.00 | 2.71 | 0.86 |
Stats From Last 5 Games - Per Game
| Season | Team | League | GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Louaize | Lebanese-Division-A | 5 | 1 | 13.7 | 2.40 | 1.00 | 4.00 | .250 | 0.00 | 0.80 | .000 | 0.40 | 0.80 | .500 | 0.40 | 1.20 | 1.60 | 0.60 | 0.40 | 0.00 | 0.20 | 0.40 |
| 2016-2017 | Louaize | Lebanese-Division-A | 5 | 0 | 12.3 | 2.40 | 0.80 | 2.40 | .333 | 0.40 | 1.60 | .250 | 0.40 | 0.40 | 1.000 | 0.60 | 0.20 | 0.80 | 0.60 | 0.20 | 0.00 | 0.40 | 0.40 |
| 2017-2018 | Louaize | Lebanese-Division-A | 5 | 3 | 19.3 | 4.40 | 1.80 | 5.40 | .333 | 0.40 | 0.80 | .500 | 0.40 | 1.20 | .333 | 0.40 | 0.60 | 1.00 | 2.40 | 0.40 | 0.00 | 1.80 | 0.40 |
| 2021-2022 | Atlas Ferzol | Lebanese-Division-A | 5 | 4 | 23.7 | 10.00 | 4.00 | 8.60 | .465 | 1.00 | 3.00 | .333 | 1.00 | 2.00 | .500 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.00 | 3.00 | 0.80 |
Stats From Last 10 Games - Per Game
| Season | Team | League | GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Louaize | Lebanese-Division-A | 10 | 6 | 20.7 | 3.30 | 1.40 | 5.50 | .255 | 0.30 | 1.80 | .167 | 0.20 | 0.40 | .500 | 0.80 | 1.40 | 2.20 | 1.00 | 0.80 | 0.00 | 0.70 | 0.80 |
| 2016-2017 | Louaize | Lebanese-Division-A | 10 | 0 | 12.6 | 3.10 | 1.30 | 2.50 | .520 | 0.30 | 1.10 | .273 | 0.20 | 0.20 | 1.000 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.80 | 0.20 | 0.00 | 0.50 | 0.40 |
| 2017-2018 | Louaize | Lebanese-Division-A | 10 | 4 | 14.1 | 3.60 | 1.50 | 4.10 | .366 | 0.30 | 0.80 | .375 | 0.30 | 1.10 | .273 | 0.30 | 0.50 | 0.80 | 1.50 | 0.30 | 0.00 | 1.00 | 0.60 |
| 2021-2022 | Atlas Ferzol | Lebanese-Division-A | 7 | 6 | 25.5 | 11.57 | 4.57 | 9.71 | .471 | 1.29 | 3.14 | .409 | 1.14 | 1.86 | .615 | 0.14 | 1.29 | 1.43 | 1.43 | 0.57 | 0.00 | 2.71 | 0.86 |