Earl Ruffin, Jr. F
Height: 6-4 (193cm)
Weight: 205 lbs (93kg)
Hometown: Shelby, Mississippi
Nationality: United States

Current NBA Status: Unrestricted Free Agent
NBA Draft: 2014 Undrafted
Pre-Draft Team: Kentucky State (Sr)
Earl Ruffin, Jr. NCAA Stats
NCAA Season Stats - Per Game
| Season | School | Class | GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | Shawnee CC | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010-2011 | Shawnee CC | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011-2012 | Kentucky State | Jr | 25 | 2 | 8.2 | 3.32 | 1.32 | 3.28 | .402 | 0.40 | 1.80 | .222 | 0.28 | 0.52 | .538 | 0.24 | 0.52 | 0.76 | 0.20 | 0.28 | 0.12 | 0.56 | 0.96 |
| 2012-2013 | Kentucky State | RS-Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013-2014 | Kentucky State | Sr | 25 | 1 | 6.1 | 3.40 | 1.36 | 2.92 | .466 | 0.32 | 1.12 | .286 | 0.36 | 0.60 | .600 | 0.32 | 0.36 | 0.68 | 0.16 | 0.08 | 0.04 | 0.44 | 0.96 |
| Career | 51 | 3 | 7.1 | 3.33 | 1.33 | 3.12 | .428 | 0.35 | 1.45 | .243 | 0.31 | 0.55 | .571 | 0.27 | 0.43 | 0.71 | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 0.49 | 1.00 |
Stats From Last 5 Games - Per Game
| Season | School | Class | GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | Shawnee CC | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010-2011 | Shawnee CC | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011-2012 | Kentucky State | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012-2013 | Kentucky State | RS-Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013-2014 | Kentucky State | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stats From Last 10 Games - Per Game
| Season | School | Class | GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | Shawnee CC | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010-2011 | Shawnee CC | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011-2012 | Kentucky State | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012-2013 | Kentucky State | RS-Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013-2014 | Kentucky State | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |