Ethan Ridgeway G
Height: 5-10 (178cm)
Weight: 155 lbs (70kg)
Hometown: West Chester, Pennsylvania
Nationality: United States

Current NBA Status: Unrestricted Free Agent
NBA Draft: 2018 Undrafted
Pre-Draft Team: Kutztown (Sr)
High School: Humanities Preparatory Academy (New York, New York)
Ethan Ridgeway NCAA Stats
NCAA Season Stats - Per Game
| Season | School | Class | GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Kutztown | Fr | 29 | 2 | 16.7 | 3.38 | 1.00 | 2.76 | .363 | 0.28 | 1.00 | .276 | 1.10 | 1.62 | .681 | 0.17 | 1.38 | 1.55 | 2.72 | 0.59 | 0.00 | 1.48 | 1.69 |
| 2015-2016 | Kutztown | So | 29 | 1 | 22.3 | 9.17 | 2.66 | 7.66 | .347 | 0.76 | 2.66 | .286 | 3.10 | 4.28 | .726 | 0.38 | 2.41 | 2.79 | 4.34 | 0.69 | 0.07 | 2.17 | 1.86 |
| 2016-2017 | Kutztown | Jr | 30 | 25 | 33.2 | 14.60 | 4.70 | 12.63 | .372 | 0.73 | 2.90 | .253 | 4.47 | 6.43 | .694 | 0.47 | 4.03 | 4.50 | 8.67 | 2.00 | 0.03 | 3.77 | 1.90 |
| 2017-2018 | Kutztown | Sr | 27 | 27 | 35.9 | 17.37 | 6.00 | 14.52 | .413 | 1.00 | 4.44 | .225 | 4.37 | 5.74 | .761 | 0.44 | 3.22 | 3.67 | 8.22 | 1.48 | 0.07 | 4.37 | 1.59 |
| Career | 29 | 2 | 16.7 | 3.38 | 1.00 | 2.76 | .400 | 0.28 | 1.00 | .000 | 1.10 | 1.62 | .500 | 0.17 | 1.38 | 1.55 | 2.72 | 0.59 | 0.00 | 1.48 | 1.69 |
Stats From Last 5 Games - Per Game
| Season | School | Class | GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Kutztown | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015-2016 | Kutztown | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016-2017 | Kutztown | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017-2018 | Kutztown | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stats From Last 10 Games - Per Game
| Season | School | Class | GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Kutztown | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015-2016 | Kutztown | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016-2017 | Kutztown | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017-2018 | Kutztown | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |