Jalen Ray G #20
Height: 6-2 (188cm)
Weight: 175 lbs (79kg)
Born: Jun 15, 1999 (26 years old)
Hometown: Hampton, Virginia
Nationality: United States
Current NBA Status: Unrestricted Free Agent
Agent: Sam Cipriano
NBA Draft: 2022 Undrafted
Pre-Draft Team: Hofstra (Sr)
High School: Hampton High School (Hampton, Virginia)
Jalen Ray Best Games
International Season Highs
| Season | MIN | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 39:43 | 16 | 6 | 16 | 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 3 | - | 4 | 4 |
| 2023-2024 | 40:00 | 30 | 10 | 19 | 6 | 10 | 10 | 13 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 2024-2025 | 38:02 | 30 | 8 | 19 | 6 | 11 | 12 | 14 | 1 | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| CAREER | 40:00 | 30 | 10 | 19 | 6 | 11 | 12 | 14 | 3 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 6 | 4 |
Best Games
| Date | Team | Opponent | W/L | Status | Pos | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/9/2024 | Vellaznimi Gjakove | KB Kalaja Prizren | W | Starter | SG | 36:29 | 30 | 10 | 17 | .588 | 6 | 10 | .600 | 4 | 4 | 1.000 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 11/9/2024 | Surrey 89ers | Caledonia Gladiators | W | Starter | SG | 31:23 | 27 | 8 | 14 | .571 | 2 | 4 | .500 | 9 | 10 | .900 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 11/11/2023 | Vellaznimi Gjakove | KB Peja | W | Starter | SG | 38:48 | 29 | 8 | 18 | .444 | 3 | 8 | .375 | 10 | 13 | .769 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 4/6/2025 | Surrey 89ers | Cheshire Phoenix | W | Starter | SG | 33:29 | 30 | 7 | 12 | .583 | 4 | 6 | .667 | 12 | 12 | 1.000 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 6 | 4 |
| 4/4/2025 | Surrey 89ers | Newcastle Eagles | W | Starter | SG | 31:15 | 26 | 7 | 14 | .500 | 3 | 7 | .429 | 9 | 9 | 1.000 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 4/26/2025 | Surrey 89ers | Manchester Basketball | W | Starter | SG | 33:19 | 25 | 8 | 17 | .471 | 4 | 8 | .500 | 5 | 6 | .833 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 11/18/2023 | Vellaznimi Gjakove | KB Bashkimi Prizren | W | Starter | SG | 36:09 | 24 | 8 | 16 | .500 | 5 | 10 | .500 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4/12/2025 | Surrey 89ers | London Lions | W | Starter | SG | 30:56 | 25 | 7 | 15 | .467 | 4 | 9 | .444 | 7 | 8 | .875 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2/4/2023 | Surrey Scorchers | Manchester Giants | L | Starter | SG | 39:43 | 16 | 6 | 16 | .375 | 2 | 5 | .400 | 2 | 3 | .667 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 11/4/2023 | Vellaznimi Gjakove | Sigal Prishtina | W | Starter | SG | 35:28 | 22 | 7 | 11 | .636 | 4 | 7 | .571 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 |
30+ Points Games
| Date | Team | Opponent | W/L | Status | Pos | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/6/2025 | Surrey 89ers | Cheshire Phoenix | W | Starter | SG | 33:29 | 30 | 7 | 12 | .583 | 4 | 6 | .667 | 12 | 12 | 1.000 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 6 | 4 |
| 3/9/2024 | Vellaznimi Gjakove | KB Kalaja Prizren | W | Starter | SG | 36:29 | 30 | 10 | 17 | .588 | 6 | 10 | .600 | 4 | 4 | 1.000 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |