James Johnson G #6
Height: 6-0 (183cm)
Weight: 182 lbs (83kg)
Born: Feb 1, 1990 (36 years old)
Hometown: Queens, New York
Nationality: United States

Current NBA Status: Unrestricted Free Agent
Agent: Stefano Lips
NBA Draft: 2012 Undrafted
Pre-Draft Team: Quinnipiac (Sr)
High School: Bishop Loughlin Memorial High School (Brooklyn, New York)
James Johnson Game Log
2012-2013 International Games
| Date | Team | Opponent | W/L | Status | Pos | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/7/2013 | Forca Lleida CE | Zunder Palencia | L | Starter | SG | 28:33 | 10 | 5 | 12 | .417 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.5 |
| 5/5/2013 | Forca Lleida CE | Zunder Palencia | L | Starter | PG | 25:04 | 16 | 4 | 8 | .500 | 1 | 4 | .250 | 7 | 7 | 1.000 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10.6 |
| 5/3/2013 | Forca Lleida CE | Zunder Palencia | W | Starter | PG | 25:02 | 7 | 3 | 9 | .333 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -0.5 |
| 4/28/2013 | Forca Lleida CE | Zunder Palencia | W | Starter | PG | 18:01 | 5 | 2 | 6 | .333 | 0 | 1 | .000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.8 |
| 4/26/2013 | Forca Lleida CE | Zunder Palencia | L | Starter | SG | 24:19 | 7 | 1 | 4 | .250 | 1 | 3 | .333 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4.0 |
| 4/19/2013 | Forca Lleida CE | CB Coruna | L | Bench | PG | 18:59 | 3 | 1 | 5 | .200 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.8 |
| 4/12/2013 | Forca Lleida CE | MoraBanc Andorra | L | Starter | SG | 20:58 | 9 | 3 | 6 | .500 | 1 | 3 | .333 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6.8 |
| 4/5/2013 | Forca Lleida CE | Club Ourense Baloncesto | W | Starter | SG | 26:20 | 4 | 0 | 7 | .000 | 0 | 4 | .000 | 4 | 5 | .800 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1.1 |
| 3/22/2013 | Forca Lleida CE | FC Barcelona II | W | Starter | SG | 28:08 | 16 | 6 | 8 | .750 | 2 | 3 | .667 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7.3 |
| 3/15/2013 | Forca Lleida CE | Melilla Ciudad Del Deporte | L | Starter | SG | 23:44 | 22 | 8 | 11 | .727 | 4 | 6 | .667 | 2 | 3 | .667 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15.4 |
| 3/8/2013 | Forca Lleida CE | Rioverde Clavijo | W | Bench | PG | 13:46 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 3/3/2013 | Forca Lleida CE | HLA Alicante | L | Starter | SG | 21:04 | 10 | 3 | 4 | .750 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.8 |
| 2/22/2013 | Forca Lleida CE | Caceres Patrimonio La Humanidad | W | Starter | SG | 20:16 | 5 | 2 | 3 | .667 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.3 |
| 2/16/2013 | Forca Lleida CE | Rio Breogan | L | Bench | PG | 11:04 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3.3 |
| 2/8/2013 | Forca Lleida CE | Zunder Palencia | L | Starter | PG | 16:30 | 2 | 1 | 4 | .250 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | -1.0 |
| 1/25/2013 | Forca Lleida CE | Lobe Huesca La Magia | L | Starter | PG | 19:44 | 4 | 2 | 8 | .250 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -0.3 |
| 1/18/2013 | Forca Lleida CE | BC Navarra | W | Starter | PG | 18:23 | 6 | 3 | 8 | .375 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | -0.5 |
| 1/11/2013 | Forca Lleida CE | Siblo San Pablo Burgos | L | Bench | PG | 20:59 | 8 | 3 | 6 | .500 | 1 | 2 | .500 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -0.8 |
| 1/4/2013 | Forca Lleida CE | CB Coruna | W | Starter | PG | 15:48 | 6 | 3 | 8 | .375 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -5.5 |
| 12/21/2012 | Forca Lleida CE | MoraBanc Andorra | L | Bench | PG | 20:31 | 4 | 2 | 9 | .222 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2.3 |
| 12/14/2012 | Forca Lleida CE | Club Ourense Baloncesto | W | Bench | PG | 25:32 | 18 | 5 | 9 | .556 | 2 | 4 | .500 | 6 | 6 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9.5 |
| 12/7/2012 | Forca Lleida CE | FC Barcelona II | W | Bench | PG | 21:33 | 17 | 5 | 11 | .455 | 3 | 5 | .600 | 4 | 4 | 1.000 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9.8 |
| 12/2/2012 | Forca Lleida CE | Melilla Ciudad Del Deporte | W | Bench | PG | 19:13 | 15 | 6 | 9 | .667 | 3 | 5 | .600 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9.3 |
| 11/23/2012 | Forca Lleida CE | Rioverde Clavijo | L | Bench | PG | 26:20 | 23 | 6 | 9 | .667 | 5 | 8 | .625 | 6 | 8 | .750 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12.3 |
| 11/16/2012 | Forca Lleida CE | HLA Alicante | L | Starter | PG | 26:10 | 6 | 2 | 8 | .250 | 0 | 3 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7.0 |
| 11/9/2012 | Forca Lleida CE | Caceres Patrimonio La Humanidad | L | Starter | SG | 20:04 | 3 | 1 | 8 | .125 | 0 | 3 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1.9 |
| 11/2/2012 | Forca Lleida CE | Rio Breogan | W | Bench | PG | 22:04 | 4 | 1 | 9 | .111 | 0 | 4 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |
| 10/28/2012 | Forca Lleida CE | Zunder Palencia | L | Starter | PG | 22:01 | 4 | 2 | 12 | .167 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | -1.5 |
| 10/19/2012 | Forca Lleida CE | Lobe Huesca La Magia | W | Bench | PG | 19:59 | 4 | 1 | 2 | .500 | 1 | 2 | .500 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2.5 |
| 10/12/2012 | Forca Lleida CE | BC Navarra | L | Starter | SG | 25:15 | 11 | 4 | 6 | .667 | 1 | 2 | .500 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7.5 |
| 10/5/2012 | Forca Lleida CE | Siblo San Pablo Burgos | L | Starter | PG | 24:22 | 14 | 5 | 10 | .500 | 2 | 4 | .500 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 |
| Averages | 21.6 | 8.5 | 2.9 | 7.2 | .405 | 1.0 | 3.1 | .330 | 1.6 | 1.9 | .879 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 0.0 | 1.6 | 1.9 | 3.4 | |||||
| Totals | 31 GP | 669.8 | 263 | 90 | 222 | .405 | 32 | 97 | .330 | 51 | 58 | .879 | 8 | 21 | 29 | 48 | 38 | 1 | 49 | 58 | 104.5 |
* International stats from 2000-2001