Jay Rucker SF #15
Jayvion Rucker
Height: 6-8 (203cm)
Weight: 225 lbs (102kg)
Born: Sep 30, 2000 (25 years old)
Hometown: Flowery Branch, Georgia
Nationality: United States

Current NBA Status: Unrestricted Free Agent
NBA Draft: 2024 Undrafted
Pre-Draft Team: Valdosta State (Sr)
High School: Lanier Christian Academy (Flowery Branch, Georgia)
Jay Rucker NCAA Stats
NCAA Season Stats - Per Game
| Season | School | Class | GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Emmanuel (GA) | Fr | 26 | 0 | 11.7 | 4.73 | 1.77 | 3.54 | .500 | 0.54 | 1.50 | .359 | 0.65 | 1.31 | .500 | 0.92 | 1.92 | 2.85 | 0.42 | 0.85 | 0.58 | 0.42 | 1.42 |
| 2020-2021 | Emmanuel (GA) | So | 24 | 24 | 23.3 | 7.83 | 3.12 | 6.67 | .469 | 0.50 | 2.04 | .245 | 1.08 | 1.54 | .703 | 1.12 | 4.88 | 6.00 | 1.21 | 0.75 | 1.04 | 1.46 | 2.12 |
| 2021-2022 | Emmanuel (GA) | Jr | 28 | 24 | 22.9 | 10.50 | 4.07 | 7.43 | .548 | 0.79 | 1.93 | .407 | 1.57 | 2.21 | .710 | 2.00 | 3.61 | 5.61 | 0.89 | 1.43 | 0.71 | 1.04 | 2.64 |
| 2022-2023 | Valdosta State | Sr | 31 | 28 | 24.1 | 10.39 | 4.23 | 6.71 | .630 | 0.39 | 1.19 | .324 | 1.55 | 2.81 | .552 | 2.10 | 3.71 | 5.81 | 1.00 | 0.71 | 1.13 | 1.13 | 2.74 |
| 2023-2024 | Valdosta State | Sr | 28 | 23 | 24.9 | 9.57 | 3.93 | 7.39 | .531 | 0.39 | 1.57 | .250 | 1.32 | 2.00 | .661 | 1.82 | 3.75 | 5.57 | 0.82 | 1.25 | 1.07 | 1.46 | 2.29 |
Stats From Last 5 Games - Per Game
| Season | School | Class | GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Emmanuel (GA) | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020-2021 | Emmanuel (GA) | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021-2022 | Emmanuel (GA) | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-2023 | Valdosta State | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Valdosta State | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stats From Last 10 Games - Per Game
| Season | School | Class | GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Emmanuel (GA) | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020-2021 | Emmanuel (GA) | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021-2022 | Emmanuel (GA) | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-2023 | Valdosta State | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Valdosta State | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |