Jim Krebs C
James Krebs
Height: 6-8 (203cm)
Weight: 230 lbs (104kg)
Born: Sep 8, 1935 (Passed away May 6, 1965, aged 29)
Hometown: Webster Groves, Missouri
Nationality: United States

Current NBA Status: Unrestricted Free Agent
NBA Draft: 1957 Round 1, Pick 3, Minneapolis Lakers
Pre-Draft Team: Southern Methodist (Sr)
High School: Webster Groves High School (Webster Groves, Missouri)
Jim Krebs Best Games
NBA Regular Season Highs
| Season | MIN | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957-1958 | - | 19 | 9 | - | - | - | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 1958-1959 | - | 20 | 9 | - | - | - | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 1959-1960 | - | 21 | 9 | - | - | - | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 1960-1961 | - | 30 | 14 | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 1961-1962 | - | 36 | 13 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 1962-1963 | - | 26 | 12 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 1963-1964 | - | 24 | 10 | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| CAREER | - | 36 | 14 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
NBA Playoffs Highs
| Season | MIN | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958-1959 | - | 17 | 8 | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 1959-1960 | - | 10 | 5 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 1960-1961 | - | 7 | 3 | - | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 1961-1962 | - | 12 | 6 | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 1962-1963 | - | 8 | 4 | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 1963-1964 | - | 7 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAREER | - | 17 | 8 | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Best Games
| Date | Team | Opponent | W/L | Status | Pos | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/23/1962 | Lakers | Zephyrs | W | - | C | - | 36 | 13 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10 | 10 | 1.000 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/2/1961 | Lakers | Warriors | W | - | C | - | 31 | 13 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/28/1960 | Lakers | Warriors | W | - | C | - | 30 | 14 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1.000 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12/29/1962 | Lakers | Nationals | W | - | C | - | 26 | 12 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/3/1962 | Lakers | Hawks | L | - | C | - | 28 | 11 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6 | 6 | 1.000 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2/23/1964 | Lakers | Warriors | L | - | C | - | 24 | 10 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 1.000 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/27/1960 | Lakers | Warriors | L | - | C | - | 25 | 10 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5 | 5 | 1.000 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10/29/1960 | Lakers | Nationals | L | - | C | - | 22 | 10 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/28/1960 | Lakers | Warriors | L | - | C | - | 23 | 10 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 1.000 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1/15/1960 | Lakers | Royals | L | - | C | - | 20 | 8 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
30+ Points Games
| Date | Team | Opponent | W/L | Status | Pos | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/23/1962 | Lakers | Zephyrs | W | - | C | - | 36 | 13 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10 | 10 | 1.000 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/2/1961 | Lakers | Warriors | W | - | C | - | 31 | 13 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/28/1960 | Lakers | Warriors | W | - | C | - | 30 | 14 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1.000 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |