Lambert Shell G
Height: 6-3 (191cm)
Weight: 185 lbs (84kg)
Hometown: Jamaica, New York
Nationality: United States

Current NBA Status: Draft Eligible in 2027
Pre-Draft Team: Bridgeport (Jr)
High School: Forest Hills High School (Queens, New York)
Lambert Shell NCAA Stats
NCAA Season Stats - Per Game
| Season | School | Class | GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Bridgeport | RS-Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-2023 | Bridgeport | RS-So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Bridgeport | Fr | 7 | 0 | 2.7 | 0.29 | 0.14 | 0.86 | .167 | 0.00 | 0.71 | .000 | 0.00 | 0.00 | .000 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-2025 | Bridgeport | So | 6 | 0 | 2.3 | 0.50 | 0.17 | 0.83 | .200 | 0.17 | 0.83 | .200 | 0.00 | 0.00 | .000 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
Stats From Last 5 Games - Per Game
| Season | School | Class | GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Bridgeport | RS-Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-2023 | Bridgeport | RS-So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Bridgeport | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Bridgeport | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stats From Last 10 Games - Per Game
| Season | School | Class | GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Bridgeport | RS-Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-2023 | Bridgeport | RS-So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Bridgeport | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Bridgeport | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |