Logan Rindock G
Height: 6-4 (193cm)
Weight: 165 lbs (75kg)
Hometown: Allentown, Pennsylvania
Nationality: United States

Current NBA Status: Unrestricted Free Agent
NBA Draft: 2024 Undrafted
Pre-Draft Team: Muhlenberg College (Sr)
High School: Parkland High School (Allentown, Pennsylvania)
Logan Rindock NCAA Stats
NCAA Season Stats - Per Game
| Season | School | Class | GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Muhlenberg College | Fr | 1 | 0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 0.00 | 0.00 | .000 | 0.00 | 0.00 | .000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-2021 | Muhlenberg College | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021-2022 | Muhlenberg College | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-2023 | Muhlenberg College | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stats From Last 5 Games - Per Game
| Season | School | Class | GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Muhlenberg College | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020-2021 | Muhlenberg College | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021-2022 | Muhlenberg College | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-2023 | Muhlenberg College | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stats From Last 10 Games - Per Game
| Season | School | Class | GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Muhlenberg College | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020-2021 | Muhlenberg College | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021-2022 | Muhlenberg College | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-2023 | Muhlenberg College | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |