Current NBA Status: Unrestricted Free Agent
NBA Draft: 2013 Undrafted
Louis Kohn Game Log
2022-2023 International Games
| Date | Team | Opponent | W/L | Status | Pos | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/22/2023 | US Heffingen | Grengewald Hostert | W | Bench | C | 7:13 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 |
| 4/16/2023 | US Heffingen | AS Soleuvre | L | Bench | C | 11:31 | 2 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
| 4/12/2023 | US Heffingen | Musel Pikes | W | Bench | C | 11:48 | 2 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | .000 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.5 |
| 4/8/2023 | US Heffingen | Grengewald Hostert | L | Bench | C | 7:31 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.5 |
| 4/1/2023 | US Heffingen | AS Soleuvre | W | Bench | C | 6:59 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2.8 |
| 3/25/2023 | US Heffingen | Musel Pikes | L | Bench | C | 1:28 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8 |
| 3/11/2023 | US Heffingen | Basket Esch | L | Bench | C | 3:40 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8 |
| 3/4/2023 | US Heffingen | Musel Pikes | W | Starter | C | 0:16 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2/12/2023 | US Heffingen | AS Soleuvre | L | Bench | C | 2:02 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 2/5/2023 | US Heffingen | Amicale Steinsel | L | Bench | C | 1:38 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2/3/2023 | US Heffingen | AB Contern | L | Bench | C | 9:19 | 2 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1.0 |
| 1/22/2023 | US Heffingen | Etzella Ettelbruck | L | Bench | C | 11:20 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 |
| 1/14/2023 | US Heffingen | Grengewald Hostert | W | Bench | C | 0:34 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1/7/2023 | US Heffingen | BBC Sparta Bertrange | L | Bench | C | 2:47 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.5 |
| 12/17/2022 | US Heffingen | T71 Dudelange | L | Bench | C | 3:54 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12/3/2022 | US Heffingen | Residence Walferdange | L | Bench | C | 18:59 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0.5 |
| 11/19/2022 | US Heffingen | Musel Pikes | L | Bench | C | 18:03 | 4 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.8 |
| 11/12/2022 | US Heffingen | AS Soleuvre | L | Bench | C | 2:45 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.3 |
| 11/5/2022 | US Heffingen | Amicale Steinsel | L | Bench | C | 14:02 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.3 |
| 10/29/2022 | US Heffingen | AB Contern | L | Bench | C | 2:43 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10/22/2022 | US Heffingen | Etzella Ettelbruck | L | Bench | C | 5:18 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8 |
| 10/16/2022 | US Heffingen | Grengewald Hostert | L | Starter | C | 5:48 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8 |
| 10/14/2022 | US Heffingen | BBC Sparta Bertrange | W | Bench | C | 5:44 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 |
| 9/24/2022 | US Heffingen | Residence Walferdange | L | Bench | C | 2:06 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Averages | 6.6 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | .263 | 0.0 | 0.1 | .000 | 0.0 | 0.1 | .000 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | |||||
| Totals | 24 GP | 157.5 | 10 | 5 | 19 | .263 | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | .000 | 11 | 9 | 20 | 1 | 3 | 0 | 5 | 18 | 5.0 |
* International stats from 2000-2001