Malcolm Armstead PG #0
Height: 6-0 (183cm)
Weight: 205 lbs (93kg)
Born: Aug 1, 1989 (36 years old)
Hometown: Florence, Alabama
Nationality: United States / Kosovo
Current NBA Status: Unrestricted Free Agent
Agent: Darko Stojiljkovic
NBA Draft: 2013 Undrafted
Pre-Draft Team: Wichita State (Sr)
High School: Central Park Christian High School (Birmingham, Alabama)
Malcolm Armstead Best Games
International Season Highs
| Season | MIN | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | 34:00 | 21 | 7 | 17 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | - | 5 | 4 |
| 2014-2015 | 38:00 | 31 | 13 | 23 | 7 | 16 | 8 | 8 | 3 | 7 | 10 | 11 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| 2015-2016 | 39:20 | 29 | 11 | 22 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 9 | 3 | - | 6 | 5 |
| 2016-2017 | 44:04 | 29 | 12 | 20 | 4 | 12 | 6 | 8 | 2 | 7 | 8 | 9 | 5 | - | 7 | 5 |
| 2017-2018 | 36:48 | 22 | 9 | 15 | 3 | 7 | 8 | 9 | 1 | 6 | 6 | 8 | 5 | 1 | 4 | 5 |
| 2018-2019 | 39:54 | 12 | 5 | 11 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | - | 7 | 5 |
| 2019-2020 | 40:00 | 28 | 11 | 18 | 4 | 12 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 | 16 | 6 | - | 7 | 5 |
| 2020-2021 | 35:11 | 28 | 12 | 17 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 8 | 7 | - | 4 | 5 |
| 2021-2022 | 45:38 | 28 | 9 | 18 | 8 | 11 | 6 | 6 | 2 | 10 | 10 | 13 | 5 | 1 | 7 | 5 |
| 2022-2023 | 33:04 | 18 | 7 | 14 | 5 | 11 | 4 | 6 | 2 | 7 | 7 | 11 | 4 | - | 5 | 5 |
| 2023-2024 | 39:29 | 21 | 8 | 16 | 7 | 13 | 6 | 6 | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | - | 5 | 4 |
| 2024-2025 | 40:00 | 27 | 11 | 18 | 5 | 10 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 10 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| 2025-2026 | 31:40 | 18 | 7 | 17 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | - | 4 | 5 |
| CAREER | 45:38 | 31 | 13 | 23 | 8 | 16 | 8 | 9 | 3 | 10 | 10 | 16 | 7 | 1 | 7 | 5 |
Best Games
| Date | Team | Opponent | W/L | Status | Pos | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/8/2020 | Gostivar 2015 | Euro Nickel | W | Bench | PG | 27:13 | 28 | 12 | 16 | .750 | 4 | 7 | .571 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 0 | 3 | 2 |
| 10/23/2021 | Enosi Kalathosfairisis Kavalas | Maroussi BC | W | Starter | PG | 39:04 | 19 | 7 | 17 | .412 | 3 | 6 | .500 | 2 | 5 | .400 | 1 | 7 | 8 | 13 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 10/8/2015 | Avtodor Saratov | Nizhny Novgorod | W | Starter | PG | 39:20 | 23 | 9 | 22 | .409 | 3 | 7 | .429 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 6 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 5/14/2022 | Enosi Kalathosfairisis Kavalas | A.O. Pagrati Athens BC | W | Starter | PG | 32:00 | 11 | 4 | 6 | .667 | 3 | 5 | .600 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 5 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 10/4/2015 | Avtodor Saratov | Khimki | L | Starter | PG | 33:33 | 29 | 11 | 16 | .688 | 3 | 5 | .600 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 10/4/2014 | Krka Novo Mesto | Cedevita | W | Bench | PG | 27:00 | 31 | 13 | 20 | .650 | 3 | 7 | .429 | 2 | 3 | .667 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 1/25/2025 | Golden Eagle YLLI | KB Bashkimi Prizren | L | Starter | PG | 38:07 | 22 | 8 | 14 | .571 | 4 | 9 | .444 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 2/28/2015 | Krka Novo Mesto | KK Zadar | W | Bench | PG | 31:00 | 23 | 9 | 20 | .450 | 3 | 8 | .375 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 7 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1/18/2023 | Golden Eagle YLLI | KB Rahoveci | W | Bench | PG | 29:43 | 12 | 5 | 10 | .500 | 2 | 5 | .400 | 0 | 0 | - | 0 | 7 | 7 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 1/25/2015 | Krka Novo Mesto | BC Levski Lukoil | W | Starter | PG | 32:00 | 24 | 10 | 18 | .556 | 1 | 4 | .250 | 3 | 4 | .750 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 |
30+ Points Games
| Date | Team | Opponent | W/L | Status | Pos | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/4/2014 | Krka Novo Mesto | Cedevita | W | Bench | PG | 27:00 | 31 | 13 | 20 | .650 | 3 | 7 | .429 | 2 | 3 | .667 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |