Matthew Rista G
Height: 6-1 (185cm)
Weight: 170 lbs (77kg)
Hometown: Point Pleasant, New Jersey
Nationality: United States
Current NBA Status: Unrestricted Free Agent
NBA Draft: 2014 Undrafted
Pre-Draft Team: New Jersey (Sr)
High School: St. Anthony High School (Jersey City, New Jersey)
Matthew Rista NCAA Stats
NCAA Season Stats - Per Game
| Season | School | Class | GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | DNP | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011-2012 | New Jersey | So | 19 | 11 | 18.2 | 7.26 | 2.53 | 7.53 | .336 | 1.05 | 4.37 | .241 | 1.16 | 1.53 | .759 | 0.37 | 1.53 | 1.89 | 1.11 | 0.47 | 0.05 | 1.21 | 0.79 |
| 2012-2013 | New Jersey | Jr | 24 | 21 | 26.3 | 10.08 | 3.50 | 8.58 | .408 | 1.83 | 5.21 | .352 | 1.25 | 1.62 | .769 | 0.88 | 2.54 | 3.42 | 1.04 | 0.42 | 0.00 | 1.38 | 1.04 |
| Career | 45 | 34 | 22.5 | 8.60 | 3.00 | 7.93 | .378 | 1.42 | 4.67 | .305 | 1.18 | 1.56 | .757 | 0.64 | 2.07 | 2.71 | 1.07 | 0.44 | 0.02 | 1.27 | 0.89 |
Stats From Last 5 Games - Per Game
| Season | School | Class | GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | DNP | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011-2012 | New Jersey | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012-2013 | New Jersey | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stats From Last 10 Games - Per Game
| Season | School | Class | GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | DNP | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011-2012 | New Jersey | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012-2013 | New Jersey | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |