Michael Stockton G #20
Height: 6-1 (185cm)
Weight: 170 lbs (77kg)
Born: May 7, 1989 (37 years old)
Hometown: Spokane, Washington
Nationality: United States

Current NBA Status: Unrestricted Free Agent
Agent: Mike Main
NBA Draft: 2011 Undrafted
Pre-Draft Team: Westminster (PA) (Sr)
High School: Gonzaga Preparatory School (Spokane, Washington)
Michael Stockton Best Games
International Season Highs
| Season | MIN | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | 42:25 | 31 | 13 | 19 | 3 | 8 | 9 | 10 | 4 | 8 | 9 | 8 | 5 | 1 | 4 | 5 |
| 2013-2014 | 38:18 | 22 | 8 | 14 | 3 | 5 | 7 | 10 | 6 | 8 | 10 | 11 | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 2014-2015 | 32:29 | 26 | 8 | 15 | 3 | 5 | 10 | 12 | 3 | 8 | 9 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| 2016-2017 | 35:14 | 15 | 6 | 10 | 2 | 6 | 8 | 8 | 1 | 4 | 4 | 9 | 3 | - | 7 | 5 |
| 2017-2018 | 40:00 | 27 | 10 | 19 | 5 | 10 | 8 | 8 | 2 | 7 | 8 | 13 | 4 | 2 | 9 | 5 |
| 2018-2019 | 36:05 | 27 | 12 | 20 | 3 | 6 | 8 | 8 | 2 | 6 | 7 | 14 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| 2019-2020 | 36:00 | 20 | 9 | 17 | 3 | 5 | 8 | 8 | 2 | 5 | 6 | 13 | 5 | 2 | 4 | 5 |
| 2020-2021 | 42:00 | 32 | 14 | 20 | 4 | 8 | 6 | 10 | 3 | 6 | 9 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 2021-2022 | 38:00 | 22 | 9 | 20 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 16 | 6 | 2 | 6 | 5 |
| 2022-2023 | 40:00 | 25 | 10 | 17 | 2 | 5 | 8 | 8 | 3 | 9 | 9 | 12 | 5 | - | 5 | 5 |
| 2023-2024 | 31:00 | 18 | 8 | 14 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | 9 | 4 | - | 6 | 4 |
| 2024-2025 | 33:00 | 15 | 5 | 14 | 3 | 7 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 10 | 4 | - | 8 | 5 |
| 2025-2026 | 25:53 | 12 | 5 | 10 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | - | 3 | 4 |
| CAREER | 42:25 | 32 | 14 | 20 | 5 | 10 | 10 | 12 | 6 | 9 | 10 | 16 | 6 | 2 | 9 | 5 |
Best Games
| Date | Team | Opponent | W/L | Status | Pos | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/11/2019 | BG Goettingen | Giessen 46ers | W | Starter | PG | 35:21 | 26 | 10 | 18 | .556 | 0 | 3 | .000 | 6 | 7 | .857 | 0 | 1 | 1 | 14 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 1/16/2021 | Cholet Basket | BCM Gravelines | L | Starter | PG | 42:00 | 32 | 14 | 17 | .824 | 3 | 4 | .750 | 1 | 5 | .200 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 1/28/2018 | BG Goettingen | BBC Bayreuth | L | Starter | PG | 36:15 | 20 | 7 | 13 | .538 | 0 | 3 | .000 | 6 | 7 | .857 | 0 | 6 | 6 | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 9/24/2022 | Pau-Orthez | Strasbourg IG | W | Starter | SF | 34:00 | 17 | 4 | 10 | .400 | 1 | 3 | .333 | 8 | 8 | 1.000 | 1 | 5 | 6 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 11/11/2021 | BC Budivelnik | Dnipro Dnipropetrovsk | W | Starter | PG | 35:33 | 16 | 6 | 11 | .545 | 3 | 4 | .750 | 1 | 2 | .500 | 0 | 2 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 1/5/2019 | BG Goettingen | Eisbaren Bremerhaven | W | Starter | PG | 32:51 | 27 | 8 | 12 | .667 | 3 | 4 | .750 | 8 | 8 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 3/27/2021 | Cholet Basket | Orleans Loiret Basket | W | Starter | PG | 37:00 | 15 | 6 | 9 | .667 | 0 | 2 | .000 | 3 | 4 | .750 | 2 | 2 | 4 | 14 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 4/7/2013 | BG Karlsruhe | Cuxhaven Bascats | L | Starter | SG | 34:00 | 29 | 12 | 19 | .632 | 2 | 4 | .500 | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 12/23/2022 | Pau-Orthez | Chorale Roanne Basket | W | Starter | SF | 34:00 | 12 | 5 | 8 | .625 | 1 | 2 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 8 | 9 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 10/13/2017 | BG Goettingen | ALBA Berlin | L | Starter | SG | 40:00 | 19 | 7 | 10 | .700 | 0 | 2 | .000 | 5 | 7 | .714 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 |
30+ Points Games
| Date | Team | Opponent | W/L | Status | Pos | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16/2021 | Cholet Basket | BCM Gravelines | L | Starter | PG | 42:00 | 32 | 14 | 17 | .824 | 3 | 4 | .750 | 1 | 5 | .200 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 3/30/2013 | BG Karlsruhe | Cuxhaven Bascats | W | Starter | PG | 32:14 | 31 | 13 | 17 | .765 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 4 | .750 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 |