
Current NBA Status: Unrestricted Free Agent
NBA Draft: 2020 Undrafted
Pre-Draft Team: Anibal Zahle (Lebanon)
Naim Rabay Teammates
Teammates Statistics & Data Below
| Player | Team(s) | League(s) | Season(s) | GP | PTS | REB | AST | W's | L's | Win% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerard Hadidian | Sagesse Al Hekmeh Beirut, Beirut Club, Lebanon | International, National | 3: 2021-22 to 2024-25 | 69 | 11.2 | 5.3 | 0.9 | 50 | 19 | 72.5% | Compare |
| Karam Mechref | Beirut Club | International | 3: 2021-22 to 2023-24 | 48 | 2.4 | 2.5 | 1.1 | 36 | 12 | 75.0% | Compare |
| Rodrigue Akl | Beirut Club | International | 2: 2021-22 to 2022-23 | 44 | 5.0 | 3.1 | 4.7 | 33 | 11 | 75.0% | Compare |
| Omar Jamaleddine | Sagesse Al Hekmeh Beirut, Beirut Club | International | 2: 2022-23 to 2024-25 | 42 | 11.4 | 6.4 | 2.6 | 28 | 14 | 66.7% | Compare |
| Mohamed Ali Haidar | Beirut Club | International | 2: 2022-23 to 2023-24 | 40 | 16.6 | 6.2 | 2.5 | 25 | 15 | 62.5% | Compare |
| Sergio El Darwich | Beirut Club, Lebanon | International, National | 3: 2021-22 to 2023-24 | 39 | 17.1 | 5.8 | 4.8 | 29 | 10 | 74.4% | Compare |
| Elias Rustom | Sagesse Al Hekmeh Beirut, Beirut Club | International | 2: 2022-23 to 2024-25 | 30 | 4.9 | 2.6 | 2.1 | 17 | 13 | 56.7% | Compare |
| Karl Kozah | Beirut Club | International | 2: 2021-22 to 2022-23 | 26 | 6.2 | 1.6 | 1.0 | 25 | 1 | 96.2% | Compare |
| Antonio Habib | Beirut Club | International | 2: 2021-22 to 2022-23 | 26 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 25 | 1 | 96.2% | Compare |
| Jad Khalil | Sagesse Al Hekmeh Beirut, Anibal Zahle, Lebanon | International, National | 3: 2019-20 to 2024-25 | 25 | 5.7 | 2.5 | 4.0 | 17 | 8 | 68.0% | Compare |
| Marc Khoueiry | Sagesse Al Hekmeh Beirut, Lebanon | International, National | 2: 2022-23 to 2024-25 | 24 | 7.0 | 2.9 | 2.5 | 15 | 9 | 62.5% | Compare |
| Ali Mezher | Beirut Club, Lebanon | International, National | 2: 2022-23 to 2023-24 | 22 | 9.1 | 3.0 | 8.7 | 14 | 8 | 63.6% | Compare |
| Jean-Marc Jarrouj | Beirut Club, Lebanon | International, National | 2: 2022-23 to 2023-24 | 22 | 4.0 | 1.5 | 0.3 | 15 | 7 | 68.2% | Compare |
| Dar Tucker | Beirut Club | International | 1: 2023-24 | 20 | 17.9 | 6.4 | 2.7 | 15 | 5 | 75.0% | Compare |
| Nadim Souaid | Beirut Club | International | 1: 2021-22 | 20 | 6.0 | 3.3 | 1.2 | 18 | 2 | 90.0% | Compare |
| Ali Mahmoud | Beirut Club | International | 1: 2023-24 | 20 | 2.7 | 1.4 | 1.6 | 15 | 5 | 75.0% | Compare |
| Jad Abdel Massih | Beirut Club | International | 2: 2022-23 to 2023-24 | 20 | 2.0 | 2.1 | 0.8 | 18 | 2 | 90.0% | Compare |
| Elie Chamoun | Beirut Club | International | 1: 2021-22 | 19 | 12.7 | 3.1 | 2.5 | 17 | 2 | 89.5% | Compare |
| Hayk Gyokchyan | Beirut Club, Lebanon | International, National | 2: 2021-22 to 2022-23 | 18 | 21.2 | 9.6 | 4.6 | 14 | 4 | 77.8% | Compare |
| Shabazz Muhammad | Sagesse Al Hekmeh Beirut, Beirut Club | International | 2: 2022-23 to 2024-25 | 16 | 23.2 | 9.0 | 1.3 | 11 | 5 | 68.8% | Compare |
| Aziz Abdel Massih | Sagesse Al Hekmeh Beirut | International | 1: 2024-25 | 16 | 3.6 | 1.0 | 2.1 | 11 | 5 | 68.8% | Compare |
| Cliff Alexander | Beirut Club | International | 1: 2023-24 | 15 | 17.7 | 9.9 | 0.9 | 11 | 4 | 73.3% | Compare |
| Zach Lofton | Sagesse Al Hekmeh Beirut | International | 1: 2024-25 | 14 | 23.6 | 5.1 | 6.9 | 11 | 3 | 78.6% | Compare |
| Kenny Hayes | Beirut Club | International | 1: 2022-23 | 14 | 13.7 | 2.9 | 5.4 | 8 | 6 | 57.1% | Compare |
| Miguel Martinez | Beirut Club | International | 1: 2023-24 | 14 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 10 | 4 | 71.4% | Compare |
| Jihad el Khatib | Sagesse Al Hekmeh Beirut | International | 1: 2024-25 | 11 | 6.5 | 2.8 | 0.5 | 6 | 5 | 54.5% | Compare |
| Ken Horton | Beirut Club | International | 1: 2022-23 | 10 | 16.8 | 6.3 | 2.1 | 9 | 1 | 90.0% | Compare |
| Mazen Mneimneh | Beirut Club | International | 1: 2021-22 | 10 | 5.7 | 2.2 | 1.4 | 9 | 1 | 90.0% | Compare |
| Wael Arakji | Beirut Club | International | 1: 2021-22 | 9 | 17.2 | 3.1 | 4.7 | 9 | 0 | 100.0% | Compare |
| Tyree Corbett | Beirut Club | International | 1: 2023-24 | 9 | 16.3 | 8.8 | 0.8 | 6 | 3 | 66.7% | Compare |
| Alexander Saleh | Beirut Club | International | 1: 2022-23 | 9 | 4.4 | 3.2 | 1.1 | 7 | 2 | 77.8% | Compare |
| Joe Kheres | Sagesse Al Hekmeh Beirut, Anibal Zahle | International | 2: 2019-20 to 2024-25 | 9 | 1.2 | 1.4 | 0.0 | 7 | 2 | 77.8% | Compare |
| Sekou Doumbouya | Sagesse Al Hekmeh Beirut | International | 1: 2024-25 | 8 | 23.9 | 9.4 | 2.6 | 3 | 5 | 37.5% | Compare |
| Stefan Moody | Sagesse Al Hekmeh Beirut | International | 1: 2024-25 | 7 | 13.1 | 4.4 | 5.1 | 3 | 4 | 42.9% | Compare |
| Ater Majok | Sagesse Al Hekmeh Beirut | International | 1: 2024-25 | 7 | 10.7 | 7.1 | 0.7 | 5 | 2 | 71.4% | Compare |
| Jad Nasr | Beirut Club | International | 1: 2022-23 | 7 | 3.0 | 1.6 | 1.0 | 5 | 2 | 71.4% | Compare |
| Martin Krampelj | Sagesse Al Hekmeh Beirut | International | 1: 2024-25 | 7 | 2.3 | 1.4 | 0.1 | 3 | 4 | 42.9% | Compare |
| Mike Dixon | Beirut Club | International | 1: 2022-23 | 6 | 20.0 | 3.5 | 8.2 | 6 | 0 | 100.0% | Compare |
| Salah Mejri | Beirut Club | International | 1: 2021-22 | 6 | 13.2 | 10.7 | 1.7 | 6 | 0 | 100.0% | Compare |
| Tony Mitchell | Beirut Club | International | 1: 2023-24 | 6 | 12.7 | 4.7 | 2.7 | 5 | 1 | 83.3% | Compare |
| Cady Lalanne | Sagesse Al Hekmeh Beirut | International | 1: 2024-25 | 5 | 24.4 | 9.4 | 0.4 | 5 | 0 | 100.0% | Compare |
| Gio Sleiman | Beirut Club | International | 1: 2021-22 | 5 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 5 | 0 | 100.0% | Compare |
| Johnny O'Bryant | Sagesse Al Hekmeh Beirut | International | 1: 2024-25 | 4 | 15.5 | 6.3 | 2.5 | 4 | 0 | 100.0% | Compare |
| Johnny Hamilton | Beirut Club | International | 1: 2023-24 | 4 | 6.5 | 6.0 | 1.3 | 3 | 1 | 75.0% | Compare |
| Stacy Davis | Beirut Club | International | 1: 2022-23 | 3 | 17.3 | 7.0 | 2.0 | 2 | 1 | 66.7% | Compare |
| Archie Goodwin | Beirut Club | International | 1: 2023-24 | 3 | 4.7 | 3.0 | 1.0 | 2 | 1 | 66.7% | Compare |
| Kevork Boyagian | Beirut Club | International | 1: 2021-22 | 3 | 2.7 | 1.3 | 0.7 | 3 | 0 | 100.0% | Compare |
| Ali Farhat | Beirut Club | International | 1: 2022-23 | 3 | 2.7 | 1.3 | 2.0 | 0 | 3 | 0.0% | Compare |
| Amir Saoud | Lebanon | National | 1: 2022-23 | 2 | 27.5 | 2.0 | 2.0 | 0 | 2 | 0.0% | Compare |
| Melvin Johnson | Anibal Zahle | International | 1: 2019-20 | 2 | 23.0 | 2.0 | 2.0 | 2 | 0 | 100.0% | Compare |
| Bruce Stevens | Anibal Zahle | International | 1: 2019-20 | 2 | 16.5 | 5.5 | 2.5 | 2 | 0 | 100.0% | Compare |
| Pancake Thomas | Beirut Club | International | 1: 2022-23 | 2 | 15.5 | 7.0 | 5.0 | 1 | 1 | 50.0% | Compare |
| John Assi | Anibal Zahle | International | 1: 2019-20 | 2 | 12.5 | 5.0 | 1.0 | 2 | 0 | 100.0% | Compare |
| Jimmy Salem | Anibal Zahle | International | 1: 2019-20 | 2 | 12.5 | 4.0 | 5.0 | 2 | 0 | 100.0% | Compare |
| Ali Mansour | Lebanon | National | 1: 2022-23 | 2 | 7.0 | 5.5 | 1.5 | 0 | 2 | 0.0% | Compare |
| Karim Zeinoun | Lebanon | National | 1: 2022-23 | 2 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0% | Compare |
| Lamar Mallory | Beirut Club | International | 1: 2023-24 | 2 | 6.0 | 3.5 | 1.0 | 0 | 2 | 0.0% | Compare |
| Alain Andraoss | Anibal Zahle | International | 1: 2019-20 | 2 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 2 | 0 | 100.0% | Compare |
| Gabriel Salibi | Lebanon | National | 1: 2022-23 | 2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0% | Compare |
| Juan Pattillo | Anibal Zahle | International | 1: 2019-20 | 1 | 9.0 | 4.0 | 2.0 | 1 | 0 | 100.0% | Compare |
| Jaye Crockett | Anibal Zahle | International | 1: 2019-20 | 1 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 1 | 0 | 100.0% | Compare |
| Tariq Owens | Sagesse Al Hekmeh Beirut | International | 1: 2024-25 | 1 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0% | Compare |
| Andre Tannoury | Anibal Zahle | International | 1: 2019-20 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 100.0% | Compare |
* 63 teammates found. All stats represent what the teammates of Naim Rabay averaged when they played with him in the selected games.









