Nik Atanasovs F #15
Nikolajs Atanasovs
Height: 6-7 (201cm)
Weight: 215 lbs (98kg)
Born: Apr 12, 2001 (25 years old)
Hometown: Riga, Latvia
Nationality: Latvia
Nik Atanasovs Game Log
2025-2026 International Games
| Date | Team | Opponent | W/L | Status | Pos | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/24/2026 | BK Ventspils | VEF Riga | L | Bench | PF | 1:54 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1.0 |
| 3/18/2026 | BK Ventspils | VEF Riga | L | Bench | PF | 2:49 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2.5 |
| 3/14/2026 | BK Ventspils | BC Kalev-Cramo | L | Bench | PF | 5:18 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2.0 |
| 3/10/2026 | BK Ventspils | Valmiera Glass Via | L | Bench | PF | 2:43 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.3 |
| 3/6/2026 | BK Ventspils | Keila Coolbet | W | Bench | PF | 4:54 | 1 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 1 | 2 | .500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 2/13/2026 | BK Ventspils | VEF Riga | L | Bench | PF | 6:18 | 2 | 1 | 3 | .333 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 |
| 2/8/2026 | BK Ventspils | Viimsi | L | Bench | PF | 11:57 | 8 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5.5 |
| 2/7/2026 | BK Ventspils | Keila Korvpallikool | W | Bench | PF | 8:34 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1.3 |
| 1/27/2026 | BK Ventspils | Parnu Sadam | W | Bench | PF | 12:20 | 5 | 2 | 3 | .667 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.3 |
| 1/20/2026 | BK Ventspils | Latvijas Universitate | W | Starter | PF | 15:02 | 2 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 |
| 1/13/2026 | BK Ventspils | Rigas Zelli | W | Bench | PF | 8:37 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | .500 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2.8 |
| 1/4/2026 | BK Ventspils | BK Ogre | L | Starter | PF | 21:38 | 5 | 2 | 3 | .667 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.8 |
| 12/21/2025 | BK Ventspils | Tartu Ulikool Maks&Moorits | W | Bench | PF | 14:39 | 2 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.8 |
| 12/17/2025 | BK Ventspils | Parnu Sadam | W | Bench | PF | 14:39 | 7 | 2 | 4 | .500 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.8 |
| 12/12/2025 | BK Ventspils | Keila Korvpallikool | W | Bench | PF | 14:10 | 3 | 1 | 5 | .200 | 0 | 1 | .000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -3.3 |
| 12/6/2025 | BK Ventspils | BC Kalev-Cramo | W | Bench | PF | 23:51 | 2 | 1 | 3 | .333 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.0 |
| 12/5/2025 | BK Ventspils | Keila Coolbet | W | Bench | PF | 20:58 | 4 | 2 | 8 | .250 | 0 | 3 | .000 | 0 | 2 | .000 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.0 |
| 11/21/2025 | BK Ventspils | TalTech ALEXELA | L | Bench | PF | 10:01 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.5 |
| 11/16/2025 | BK Ventspils | BK Liepaja | W | Bench | PF | 18:35 | 5 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | .000 | 3 | 4 | .750 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
| 11/12/2025 | BK Ventspils | Valmiera Glass Via | W | Bench | PF | 12:36 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1.8 |
| 11/7/2025 | BK Ventspils | Viimsi | W | Bench | PF | 19:26 | 10 | 3 | 5 | .600 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 4 | .750 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.8 |
| 10/31/2025 | BK Ventspils | BK Ogre | W | Bench | PF | 9:18 | 2 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -0.8 |
| 10/24/2025 | BK Ventspils | Latvijas Universitate | W | Bench | PF | 19:21 | 6 | 3 | 4 | .750 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.5 |
| 10/21/2025 | BK Ventspils | VEF Riga | L | Bench | PF | 12:22 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2.8 |
| 10/10/2025 | BK Ventspils | Tartu Ulikool Maks&Moorits | L | Bench | PF | 9:40 | 2 | 1 | 4 | .250 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2.3 |
| 10/4/2025 | BK Ventspils | Rigas Zelli | W | Bench | PF | 8:54 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -0.5 |
| Averages | 11.9 | 2.6 | 0.9 | 2.7 | .338 | 0.3 | 1.0 | .269 | 0.5 | 0.9 | .500 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 2.1 | 0.6 | |||||
| Totals | 26 GP | 310.6 | 67 | 24 | 71 | .338 | 7 | 26 | .269 | 12 | 24 | .500 | 21 | 28 | 49 | 5 | 5 | 0 | 14 | 54 | 15.0 |
* International stats from 2000-2001
