Norman Rey PF #12
Norman Rey Prado
Height: 6-8 (203cm)
Born: Apr 30, 1987 (39 years old)
Hometown: Pontevedra, Spain
Nationality: Spain
Current NBA Status: Unrestricted Free Agent
NBA Draft: 2009 Undrafted
Norman Rey International Stats
International Season Stats - Per Game
| Season | Team | League | GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | Cambados Xuven | Spanish-Segunda-FEB | 19 | 14 | 23.8 | 8.32 | 2.89 | 7.16 | .404 | 1.32 | 3.05 | .431 | 1.21 | 1.79 | .676 | 1.05 | 2.79 | 3.84 | 0.68 | 0.63 | 0.37 | 1.89 | 2.05 |
| 2014-2015 | Marin Peixegalego | Spanish-Segunda-FEB | 29 | 0 | 13.1 | 3.62 | 1.17 | 3.28 | .358 | 0.83 | 2.10 | .393 | 0.45 | 0.55 | .813 | 0.48 | 1.28 | 1.76 | 0.21 | 0.41 | 0.03 | 0.79 | 1.28 |
| 2015-2016 | Marin Peixegalego | Spanish-Segunda-FEB | 26 | 0 | 16.4 | 5.54 | 1.92 | 4.73 | .407 | 1.38 | 3.38 | .409 | 0.31 | 0.50 | .615 | 0.54 | 1.58 | 2.12 | 0.46 | 0.38 | 0.12 | 0.62 | 2.46 |
| 2017-2018 | CP La Roda | Spanish-Segunda-FEB | 33 | 8 | 17.6 | 6.79 | 2.39 | 5.73 | .418 | 1.18 | 3.12 | .379 | 0.82 | 1.06 | .771 | 0.42 | 2.12 | 2.55 | 1.03 | 0.48 | 0.12 | 1.03 | 1.52 |
Stats From Last 5 Games - Per Game
| Season | Team | League | GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | Cambados Xuven | Spanish-Segunda-FEB | 5 | 4 | 28.7 | 11.40 | 4.40 | 9.20 | .478 | 1.60 | 3.40 | .471 | 1.00 | 1.40 | .714 | 2.20 | 4.00 | 6.20 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 2.60 | 1.80 |
| 2014-2015 | Marin Peixegalego | Spanish-Segunda-FEB | 5 | 0 | 18.6 | 5.00 | 1.80 | 4.20 | .429 | 1.20 | 3.00 | .400 | 0.20 | 0.40 | .500 | 0.20 | 2.60 | 2.80 | 0.20 | 0.60 | 0.00 | 1.40 | 1.80 |
| 2015-2016 | Marin Peixegalego | Spanish-Segunda-FEB | 5 | 0 | 18.1 | 4.60 | 1.60 | 5.20 | .308 | 1.20 | 3.00 | .400 | 0.20 | 0.20 | 1.000 | 0.40 | 1.80 | 2.20 | 0.40 | 1.20 | 0.20 | 0.20 | 2.00 |
| 2017-2018 | CP La Roda | Spanish-Segunda-FEB | 5 | 1 | 20.9 | 6.00 | 2.00 | 8.40 | .238 | 0.80 | 4.00 | .200 | 1.20 | 1.60 | .750 | 0.60 | 3.80 | 4.40 | 1.40 | 0.80 | 0.20 | 1.60 | 1.20 |
Stats From Last 10 Games - Per Game
| Season | Team | League | GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | Cambados Xuven | Spanish-Segunda-FEB | 10 | 8 | 27.1 | 10.30 | 3.60 | 8.30 | .434 | 1.30 | 3.10 | .419 | 1.80 | 2.70 | .667 | 1.40 | 3.10 | 4.50 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.90 | 2.20 |
| 2014-2015 | Marin Peixegalego | Spanish-Segunda-FEB | 10 | 0 | 16.1 | 4.70 | 1.60 | 4.40 | .364 | 1.00 | 2.80 | .357 | 0.50 | 0.60 | .833 | 0.80 | 2.20 | 3.00 | 0.20 | 0.60 | 0.00 | 1.10 | 1.30 |
| 2015-2016 | Marin Peixegalego | Spanish-Segunda-FEB | 10 | 0 | 17.0 | 5.80 | 2.00 | 5.30 | .377 | 1.50 | 3.60 | .417 | 0.30 | 0.50 | .600 | 0.30 | 2.20 | 2.50 | 0.60 | 0.70 | 0.10 | 0.40 | 2.10 |
| 2017-2018 | CP La Roda | Spanish-Segunda-FEB | 10 | 2 | 19.0 | 7.50 | 2.50 | 7.10 | .352 | 1.40 | 3.80 | .368 | 1.10 | 1.30 | .846 | 0.70 | 2.70 | 3.40 | 1.50 | 0.50 | 0.10 | 1.40 | 1.50 |