Current NBA Status: Draft Eligible in 2027
Ofri Shitrit Game Log
2025-2026 International Games
| Date | Team | Opponent | W/L | Status | Pos | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/3/2026 | Hapoel Beer Sheva | Maccabi FOX Tel Aviv | L | Bench | SF | 4:00 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 |
| 6/1/2026 | Hapoel Beer Sheva | Maccabi FOX Tel Aviv | L | Bench | SF | 7:00 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 |
| 5/27/2026 | Hapoel Beer Sheva | Elitzur Netanya | L | Bench | SF | 5:00 | 2 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 |
| 5/20/2026 | Hapoel Beer Sheva | Hapoel Bank Yahav Jerusalem | L | Bench | SF | 4:00 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.5 |
| 5/6/2026 | Hapoel Beer Sheva | Maccabi FOX Tel Aviv | L | Bench | SF | 1:00 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8 |
| 5/3/2026 | Hapoel Beer Sheva | Hapoel Upper Galilee Safed | L | Bench | SF | 2:00 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1.5 |
| 4/27/2026 | Hapoel Beer Sheva | Maccabi Rishon Lezion | L | Bench | SF | 1:00 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1.0 |
| 4/23/2026 | Hapoel Beer Sheva | Bnei Herzelia | W | Bench | SF | 2:00 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 4/19/2026 | Hapoel Beer Sheva | Hapoel Unet Holon | L | Bench | SF | 4:00 | 2 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |
| 2/20/2026 | Hapoel Beer Sheva | Maccabi Raanana | W | Bench | SF | 4:00 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 1/25/2026 | Hapoel Beer Sheva | Hapoel Tel Aviv | L | Bench | SF | 8:00 | 2 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 |
| 1/16/2026 | Hapoel Beer Sheva | Hapoel HaEmek | L | Bench | SF | 8:00 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3.0 |
| 1/8/2026 | Hapoel Beer Sheva | Hapoel Upper Galilee Safed | W | Bench | SF | 20:00 | 6 | 3 | 7 | .429 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7.0 |
| 1/4/2026 | Hapoel Beer Sheva | Bnei Herzelia | L | Bench | SF | 17:00 | 7 | 2 | 6 | .333 | 1 | 2 | .500 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.8 |
| 12/28/2025 | Hapoel Beer Sheva | Ironi Ramat Gan | W | Bench | SF | 16:00 | 11 | 5 | 6 | .833 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7.4 |
| 12/21/2025 | Hapoel Beer Sheva | Hapoel Bank Yahav Jerusalem | W | Bench | SF | 6:00 | 3 | 1 | 2 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 |
| 12/14/2025 | Hapoel Beer Sheva | Hapoel Tel Aviv | L | Bench | SF | 13:00 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -3.0 |
| 12/9/2025 | Hapoel Beer Sheva | Elitzur Netanya | W | Bench | SF | 1:00 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11/20/2025 | Hapoel Beer Sheva | Elitzur Kiryat Ata | L | Bench | SF | 3:00 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
| 11/14/2025 | Hapoel Beer Sheva | Hapoel Unet Holon | L | Bench | SF | 1:00 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 |
| 11/9/2025 | Hapoel Beer Sheva | Maccabi Raanana | W | Bench | SF | 3:00 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -0.5 |
| 10/17/2025 | Hapoel Beer Sheva | Ironi Nes Ziona | W | Bench | SF | 1:00 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10/12/2025 | Hapoel Beer Sheva | Maccabi FOX Tel Aviv | L | Bench | SF | 1:00 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9/17/2025 | Hapoel Beer Sheva | Hapoel Bank Yahav Jerusalem | L | Bench | SF | 2:00 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9/14/2025 | Hapoel Beer Sheva | Maccabi Rishon Lezion | L | Bench | SF | 7:00 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.3 |
| 9/8/2025 | Hapoel Beer Sheva | Ironi Ramat Gan | W | Bench | SF | 13:00 | 8 | 3 | 6 | .500 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.5 |
| Averages | 5.9 | 1.7 | 0.7 | 1.7 | .422 | 0.2 | 0.5 | .385 | 0.1 | 0.2 | .500 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | |||||
| Totals | 26 GP | 154.0 | 45 | 19 | 45 | .422 | 5 | 13 | .385 | 2 | 4 | .500 | 14 | 11 | 25 | 6 | 8 | 1 | 5 | 34 | 21.5 |
* International stats from 2000-2001