Pablo Moldu Game Log
2011-2012 International Games
| Date | Team | Opponent | W/L | Status | Pos | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/1/2012 | Ciclista Olimpico | San Martin Corrientes | W | Bench | SG | 11:46 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.0 |
| 3/29/2012 | Ciclista Olimpico | San Martin Corrientes | L | Starter | SG | 25:02 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2.8 |
| 3/27/2012 | Ciclista Olimpico | San Martin Corrientes | L | Bench | SG | 10:34 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1.0 |
| 3/22/2012 | Ciclista Olimpico | San Martin Corrientes | W | Starter | SG | 16:22 | 3 | 1 | 4 | .250 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.8 |
| 3/13/2012 | Ciclista Olimpico | Quimsa | L | Starter | SG | 20:48 | 2 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.3 |
| 3/11/2012 | Ciclista Olimpico | Libertad | L | Starter | SF | 28:43 | 11 | 4 | 8 | .500 | 0 | 2 | .000 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7.4 |
| 3/4/2012 | Ciclista Olimpico | Boca Juniors | W | Bench | SG | 28:24 | 4 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 4 | 4 | 1.000 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7.3 |
| 3/2/2012 | Ciclista Olimpico | Gimnasia Indalo | L | Bench | SG | 17:18 | 7 | 3 | 6 | .500 | 0 | 1 | .000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.0 |
| 2/26/2012 | Ciclista Olimpico | Quilmes | W | Bench | SG | 22:06 | 3 | 1 | 6 | .167 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.0 |
| 2/24/2012 | Ciclista Olimpico | Lanus | L | Starter | SG | 32:20 | 2 | 1 | 6 | .167 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5.0 |
| 2/19/2012 | Ciclista Olimpico | Centro Juventud Sionista | W | Starter | SG | 26:56 | 1 | 0 | 4 | .000 | 0 | 2 | .000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1.3 |
| 2/17/2012 | Ciclista Olimpico | San Martin Corrientes | W | Starter | SG | 19:15 | 7 | 2 | 6 | .333 | 1 | 2 | .500 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -0.5 |
| 2/15/2012 | Ciclista Olimpico | Weber Bahia Estudiantes | W | Starter | SG | 29:05 | 3 | 1 | 6 | .167 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6.0 |
| 2/12/2012 | Ciclista Olimpico | Sportivo 9 de Julio | W | Starter | SG | 20:47 | 5 | 2 | 7 | .286 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1.0 |
| 2/9/2012 | Ciclista Olimpico | Obras Sanitarias | W | Starter | SG | 36:46 | 6 | 3 | 8 | .375 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.5 |
| 2/5/2012 | Ciclista Olimpico | Weber Bahia Estudiantes | L | Bench | SG | 27:14 | 7 | 3 | 7 | .429 | 1 | 3 | .333 | 0 | 2 | .000 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5.8 |
| 2/3/2012 | Ciclista Olimpico | Penarol | L | Starter | SG | 23:00 | 4 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5.5 |
| 1/29/2012 | Ciclista Olimpico | Regatas Corrientes | L | Starter | SG | 31:48 | 2 | 0 | 6 | .000 | 0 | 3 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3.5 |
| 1/27/2012 | Ciclista Olimpico | La Union de Formosa | W | Starter | SG | 26:28 | 14 | 4 | 10 | .400 | 2 | 3 | .667 | 4 | 6 | .667 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 11.3 |
| 1/20/2012 | Ciclista Olimpico | Regatas Corrientes | L | Starter | SG | 21:56 | 2 | 1 | 4 | .250 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.8 |
| 1/18/2012 | Ciclista Olimpico | La Union de Formosa | L | Bench | SG | 17:23 | 5 | 1 | 3 | .333 | 1 | 2 | .500 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4.8 |
| 1/15/2012 | Ciclista Olimpico | Quimsa | L | Bench | SG | 19:33 | 8 | 4 | 6 | .667 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.0 |
| 1/13/2012 | Ciclista Olimpico | Libertad | L | Bench | SG | 26:58 | 2 | 1 | 7 | .143 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.3 |
| 1/8/2012 | Ciclista Olimpico | Asociacion Deportiva Atenas | W | Bench | SG | 14:36 | 6 | 2 | 3 | .667 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5.4 |
| 1/6/2012 | Ciclista Olimpico | Asociacion Deportiva Atenas | L | Bench | SG | 15:39 | 3 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6.3 |
| Averages | 22.8 | 4.3 | 1.5 | 4.7 | .316 | 0.4 | 1.4 | .314 | 0.9 | 1.2 | .733 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 0.0 | 0.9 | 3.0 | 3.2 | |||||
| Totals | 25 GP | 570.8 | 107 | 37 | 117 | .316 | 11 | 35 | .314 | 22 | 30 | .733 | 15 | 40 | 55 | 49 | 43 | 1 | 22 | 74 | 80.0 |
* International stats from 2000-2001
