Robiel Morales F #13
Height: 6-3 (191cm)
Weight: 194 lbs (88kg)
Born: Mar 8, 2001 (25 years old)
Nationality: Puerto Rico
Current NBA Status: Unrestricted Free Agent
NBA Draft: 2023 Undrafted
Robiel Morales Game Log
2025-2026 International Games
| Date | Team | Opponent | W/L | Status | Pos | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/29/2026 | Santeros de Aguada | Piratas de Quebradillas | W | Bench | SF | 16:17 | 9 | 4 | 10 | .400 | 1 | 5 | .200 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.5 |
| 6/27/2026 | Santeros de Aguada | Piratas de Quebradillas | W | Bench | SF | 17:38 | 15 | 6 | 9 | .667 | 3 | 5 | .600 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11.5 |
| 6/26/2026 | Santeros de Aguada | Leones de Ponce | L | Bench | SF | 16:50 | 3 | 1 | 3 | .333 | 0 | 1 | .000 | 1 | 4 | .250 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.8 |
| 6/24/2026 | Santeros de Aguada | Cangrejeros de Santurce | L | Bench | SF | 13:47 | 3 | 1 | 2 | .500 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5.5 |
| 6/20/2026 | Santeros de Aguada | Indios de Mayaguez | W | Bench | SF | 14:53 | 7 | 2 | 4 | .500 | 2 | 4 | .500 | 1 | 2 | .500 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.8 |
| 6/18/2026 | Santeros de Aguada | Gigantes de Carolina | L | Bench | SF | 16:50 | 8 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4.3 |
| 6/16/2026 | Santeros de Aguada | Indios de Mayaguez | W | Bench | SF | 9:30 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
| 6/13/2026 | Santeros de Aguada | Mets de Guaynabo | L | Bench | SF | 16:14 | 4 | 1 | 3 | .333 | 0 | 1 | .000 | 2 | 4 | .500 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5.3 |
| 6/11/2026 | Santeros de Aguada | Capitanes de Arecibo | W | Bench | SF | 23:53 | 10 | 4 | 6 | .667 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10.0 |
| 6/8/2026 | Santeros de Aguada | Osos de Manati | W | Bench | SF | 6:03 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 6/6/2026 | Santeros de Aguada | Leones de Ponce | L | Bench | SF | 8:21 | 2 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 4 | .500 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 |
| 6/3/2026 | Santeros de Aguada | Atleticos de San German | L | Bench | SF | 5:20 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 |
| 5/30/2026 | Santeros de Aguada | Criollos de Caguas | L | Bench | SF | 10:32 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | -2.5 |
| 5/28/2026 | Santeros de Aguada | Atleticos de San German | W | Bench | SF | 5:29 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 |
| 5/23/2026 | Santeros de Aguada | Cangrejeros de Santurce | L | Bench | SF | 9:44 | 8 | 2 | 6 | .333 | 0 | 0 | .000 | 4 | 4 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 |
| 5/19/2026 | Santeros de Aguada | Mets de Guaynabo | L | Bench | SF | 13:50 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.8 |
| 5/13/2026 | Santeros de Aguada | Leones de Ponce | W | Bench | SF | 12:42 | 5 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | .000 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.9 |
| 5/8/2026 | Santeros de Aguada | Capitanes de Arecibo | L | Bench | SF | 5:29 | 2 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 5/6/2026 | Santeros de Aguada | Atleticos de San German | L | Bench | SF | 1:05 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
| 5/3/2026 | Santeros de Aguada | Gigantes de Carolina | L | Bench | SF | 13:35 | 3 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.8 |
| 5/1/2026 | Santeros de Aguada | Indios de Mayaguez | L | Bench | SF | 2:38 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4/29/2026 | Santeros de Aguada | Atleticos de San German | W | Bench | SF | 2:48 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4/26/2026 | Santeros de Aguada | Leones de Ponce | L | Bench | SF | 9:21 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.8 |
| 4/15/2026 | Santeros de Aguada | Leones de Ponce | W | Bench | SF | 20:41 | 10 | 3 | 7 | .429 | 2 | 3 | .667 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9.3 |
| 4/10/2026 | Santeros de Aguada | Leones de Ponce | L | Bench | SF | 15:05 | 7 | 3 | 5 | .600 | 1 | 2 | .500 | 0 | 3 | .000 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.4 |
| 4/7/2026 | Santeros de Aguada | Vaqueros de Bayamon | W | Bench | SF | 16:54 | 10 | 4 | 4 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 2 | .500 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7.8 |
| 4/5/2026 | Santeros de Aguada | Criollos de Caguas | W | Bench | SF | 8:47 | 5 | 2 | 4 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 |
| 4/2/2026 | Santeros de Aguada | Vaqueros de Bayamon | L | Bench | SF | 13:50 | 8 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9.3 |
| 3/31/2026 | Santeros de Aguada | Indios de Mayaguez | W | Bench | SF | 13:11 | 2 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0 |
| 3/29/2026 | Santeros de Aguada | Capitanes de Arecibo | W | Bench | SF | 9:26 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.3 |
| Averages | 11.7 | 4.2 | 1.5 | 2.9 | .500 | 0.4 | 0.9 | .444 | 0.8 | 1.3 | .658 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 1.6 | 3.3 | |||||
| Totals | 30 GP | 350.7 | 125 | 44 | 88 | .500 | 12 | 27 | .444 | 25 | 38 | .658 | 16 | 42 | 58 | 41 | 17 | 3 | 21 | 48 | 98.5 |
* International stats from 2000-2001