Current NBA Status: Unrestricted Free Agent
NBA Draft: 2012 Undrafted
Sergey Moshko Game Log
2017-2018 International Games
| Date | Team | Opponent | W/L | Status | Pos | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/30/2018 | Brest Region | Tsmoki-Minsk (2) | W | Bench | PG | 8:08 | 3 | 1 | 3 | .333 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.0 |
| 3/27/2018 | Brest Region | Grondo-GrGU | W | Bench | PG | 13:43 | 4 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.8 |
| 3/23/2018 | Brest Region | RCOP-SDUSHOR | L | Bench | PG | 29:49 | 7 | 2 | 7 | .286 | 0 | 3 | .000 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6.1 |
| 3/20/2018 | Brest Region | GOCOR-Soj Gomel | W | Starter | PG | 18:41 | 3 | 1 | 4 | .250 | 0 | 2 | .000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4.5 |
| 3/17/2018 | Brest Region | Tsmoki-Minsk (2) | L | Starter | PG | 23:15 | 9 | 3 | 5 | .600 | 1 | 2 | .500 | 2 | 6 | .333 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6.5 |
| 3/16/2018 | Brest Region | Tsmoki-Minsk (2) | L | Starter | PG | 22:47 | 7 | 3 | 6 | .500 | 0 | 1 | .000 | 1 | 3 | .333 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.6 |
| 3/10/2018 | Brest Region | Rubon | L | Starter | PG | 20:48 | 4 | 1 | 3 | .333 | 0 | 2 | .000 | 2 | 3 | .667 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.4 |
| 3/9/2018 | Brest Region | Rubon | L | Starter | PG | 27:58 | 4 | 1 | 6 | .167 | 0 | 4 | .000 | 2 | 3 | .667 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.1 |
| 3/3/2018 | Brest Region | Impuls-BGUIR | L | Starter | PG | 19:01 | 4 | 1 | 7 | .143 | 1 | 3 | .333 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1.0 |
| 3/2/2018 | Brest Region | Impuls-BGUIR | L | Starter | PG | 27:26 | 13 | 4 | 8 | .500 | 0 | 3 | .000 | 5 | 5 | 1.000 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10.4 |
| 2/17/2018 | Brest Region | RCOP-SDUSHOR | L | Bench | PG | 3:19 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2.5 |
| 2/16/2018 | Brest Region | RCOP-SDUSHOR | W | Bench | PG | 4:08 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 4 | 8 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.5 |
| 1/20/2018 | Brest Region | GOCOR-Soj Gomel | W | Starter | PG | 20:45 | 6 | 1 | 3 | .333 | 0 | 2 | .000 | 4 | 4 | 1.000 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4.3 |
| 1/19/2018 | Brest Region | GOCOR-Soj Gomel | L | Bench | PG | 22:24 | 10 | 2 | 6 | .333 | 1 | 4 | .250 | 5 | 5 | 1.000 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9.9 |
| 1/13/2018 | Brest Region | Grondo-GrGU | L | Bench | PG | 14:09 | 3 | 1 | 4 | .250 | 0 | 2 | .000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.0 |
| 1/12/2018 | Brest Region | Grondo-GrGU | W | Starter | PG | 10:42 | 3 | 1 | 5 | .200 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 |
| 12/16/2017 | Brest Region | Tsmoki-Minsk (2) | L | Starter | PG | 27:43 | 13 | 5 | 12 | .417 | 3 | 10 | .300 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12.8 |
| 12/15/2017 | Brest Region | Tsmoki-Minsk (2) | W | Starter | PG | 28:49 | 4 | 2 | 5 | .400 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11.8 |
| 12/9/2017 | Brest Region | Rubon | L | Starter | PG | 29:09 | 8 | 2 | 5 | .400 | 2 | 3 | .667 | 2 | 4 | .500 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.0 |
| 12/8/2017 | Brest Region | Rubon | L | Starter | PG | 28:50 | 4 | 1 | 4 | .250 | 1 | 3 | .333 | 1 | 2 | .500 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3.3 |
| 12/2/2017 | Brest Region | Impuls-BGUIR | L | Starter | PG | 34:13 | 9 | 3 | 13 | .231 | 2 | 6 | .333 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3.1 |
| 12/1/2017 | Brest Region | Impuls-BGUIR | L | Starter | PG | 29:33 | 11 | 4 | 9 | .444 | 3 | 5 | .600 | 0 | 1 | .000 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10.1 |
| 11/18/2017 | Brest Region | Borisfen Mogilev | L | Starter | PG | 22:44 | 12 | 4 | 8 | .500 | 4 | 7 | .571 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.5 |
| 11/17/2017 | Brest Region | Borisfen Mogilev | L | Starter | PG | 27:17 | 15 | 6 | 8 | .750 | 3 | 4 | .750 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 12.8 |
| 11/11/2017 | Brest Region | Grodno-93 | L | Starter | PG | 16:52 | 4 | 2 | 7 | .286 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -4.8 |
| 11/10/2017 | Brest Region | Grodno-93 | L | Starter | PG | 24:01 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3.3 |
| 11/4/2017 | Brest Region | RCOP-SDUSHOR | W | Starter | PG | 31:22 | 4 | 1 | 7 | .143 | 0 | 2 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5.0 |
| 11/3/2017 | Brest Region | RCOP-SDUSHOR | W | Starter | PG | 37:26 | 6 | 1 | 11 | .091 | 0 | 3 | .000 | 4 | 6 | .667 | 0 | 9 | 9 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9.8 |
| 10/28/2017 | Brest Region | GOCOR-Soj Gomel | L | Starter | PG | 32:15 | 19 | 5 | 14 | .357 | 4 | 11 | .364 | 5 | 7 | .714 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11.1 |
| 10/27/2017 | Brest Region | GOCOR-Soj Gomel | L | Starter | PG | 32:45 | 5 | 1 | 6 | .167 | 1 | 5 | .200 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.0 |
| 10/21/2017 | Brest Region | Grondo-GrGU | L | Starter | PG | 37:05 | 17 | 6 | 9 | .667 | 4 | 6 | .667 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 11.8 |
| 10/20/2017 | Brest Region | Grondo-GrGU | L | Starter | PG | 37:04 | 17 | 6 | 9 | .667 | 4 | 6 | .667 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 11.8 |
| 10/14/2017 | Brest Region | Tsmoki-Minsk | L | Starter | SG | 26:40 | 2 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -4.8 |
| 10/13/2017 | Brest Region | Tsmoki-Minsk | L | Starter | PG | 33:00 | 7 | 3 | 7 | .429 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4.3 |
| Averages | 24.2 | 7.1 | 2.2 | 6.1 | .364 | 1.1 | 3.4 | .325 | 1.5 | 2.4 | .627 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 3.1 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | 4.9 | |||||
| Totals | 34 GP | 823.9 | 241 | 76 | 209 | .364 | 37 | 114 | .325 | 52 | 83 | .627 | 11 | 68 | 79 | 106 | 48 | 3 | 61 | 71 | 166.0 |
* International stats from 2000-2001