Stepan Leichenko F #12
Height: 6-4 (193cm)
Weight: 185 lbs (84kg)
Born: Mar 1, 2000 (26 years old)
Nationality: Russia
Stepan Leichenko International Splits
2019-2020 International Stats & Splits - Per Game
| Split | Team | GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International Season Stats | U2 | 25 | 3 | 7.6 | 1.6 | 0.6 | 1.5 | .421 | 0.0 | 0.1 | .333 | 0.2 | 0.5 | .500 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.1 |
| Wins | U2 | 11 | 2 | 8.2 | 1.7 | 0.6 | 1.5 | .412 | 0.0 | 0.2 | .000 | 0.5 | 0.7 | .625 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.1 |
| Losses | U2 | 14 | 1 | 7.1 | 1.4 | 0.6 | 1.5 | .429 | 0.1 | 0.1 | 1.000 | 0.1 | 0.3 | .250 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.1 |
| Home Games | U2 | 12 | 0 | 6.1 | 0.9 | 0.3 | 1.0 | .333 | 0.0 | 0.1 | .000 | 0.3 | 0.3 | .750 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.8 |
| Away Games | U2 | 13 | 3 | 9.0 | 2.2 | 0.9 | 2.0 | .462 | 0.1 | 0.2 | .500 | 0.2 | 0.6 | .375 | 0.9 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.3 |
| Games As Starter | U2 | 3 | 3 | 15.1 | 3.3 | 1.3 | 3.0 | .444 | 0.3 | 0.7 | .500 | 0.3 | 1.3 | .250 | 1.3 | 1.0 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 3.0 |
| Games In Rotation | U2 | 4 | 0 | 13.0 | 4.3 | 1.8 | 3.5 | .500 | 0.0 | 0.3 | .000 | 0.8 | 1.0 | .750 | 1.3 | 0.8 | 2.0 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
| Limited Playing Time | U2 | 18 | 0 | 5.2 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | .333 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.1 | 0.2 | .500 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.8 |
| Last 5 Games | U2 | 5 | 1 | 7.9 | 1.8 | 0.8 | 1.6 | .500 | 0.2 | 0.2 | 1.000 | 0.0 | 0.4 | .000 | 1.0 | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 1.4 |
| Last 10 Games | U2 | 10 | 2 | 8.9 | 1.5 | 0.7 | 1.6 | .438 | 0.1 | 0.2 | .500 | 0.0 | 0.2 | .000 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.0 |
| v. Opp. Above .500 | U2 | 8 | 0 | 5.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | .333 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 |
| v. Opp. At or Below .500 | U2 | 15 | 3 | 8.8 | 2.5 | 1.0 | 2.1 | .469 | 0.1 | 0.2 | .333 | 0.4 | 0.8 | .500 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 1.3 |
| Games In September | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Games In October | U2 | 3 | 0 | 8.9 | 3.0 | 1.3 | 3.0 | .444 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.3 | 0.7 | .500 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.3 |
| Games In November | U2 | 6 | 0 | 7.8 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | .375 | 0.0 | 0.2 | .000 | 0.5 | 0.7 | .750 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 1.2 |
| Games In December | U2 | 1 | 0 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | .000 | 1.0 | 2.0 | .500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Games In January | U2 | 5 | 1 | 5.0 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | .400 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.2 | 0.4 | .500 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.2 |
| Games In February | U2 | 7 | 2 | 10.2 | 1.9 | 0.9 | 2.0 | .429 | 0.1 | 0.3 | .500 | 0.0 | 0.3 | .000 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.9 |
| Games In March | U2 | 3 | 0 | 5.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | .500 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | .000 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 |
| Games In April | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Games In May | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Games In June | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Games In July | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Games In August | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
