Terrin Roland G
Height: 6-2 (188cm)
Weight: 160 lbs (73kg)
Hometown: Jamaica, New York
Nationality: United States

Current NBA Status: Unrestricted Free Agent
NBA Draft: 2019 Undrafted
Pre-Draft Team: Old Westbury (Sr)
High School: Francis Lewis High School (Fresh Meadows, New York)
Terrin Roland NCAA Stats
NCAA Season Stats - Per Game
| Season | School | Class | GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Jefferson CC (KY) | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016-2017 | Old Westbury | So | 27 | 0 | 18.9 | 6.63 | 2.19 | 5.89 | .371 | 0.52 | 2.15 | .241 | 1.74 | 2.56 | .681 | 0.78 | 2.22 | 3.00 | 2.70 | 1.19 | 0.15 | 2.33 | 1.78 |
| 2017-2018 | Old Westbury | Jr | 26 | 26 | 33.0 | 10.85 | 3.35 | 8.54 | .392 | 1.15 | 3.77 | .306 | 3.00 | 3.92 | .765 | 0.65 | 3.54 | 4.19 | 4.96 | 2.23 | 0.12 | 2.77 | 2.00 |
Stats From Last 5 Games - Per Game
| Season | School | Class | GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Jefferson CC (KY) | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016-2017 | Old Westbury | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017-2018 | Old Westbury | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stats From Last 10 Games - Per Game
| Season | School | Class | GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Jefferson CC (KY) | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016-2017 | Old Westbury | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017-2018 | Old Westbury | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |