Tomas Miskinis C #11
Height: 6-8 (203cm)
Weight: 230 lbs (104kg)
Born: Jan 4, 1994 (32 years old)
Hometown: Panevezys, Lithuania
Nationality: Lithuania

Current NBA Status: Unrestricted Free Agent
NBA Draft: 2016 Undrafted
Pre-Draft Team: Zalgiris U18 (Lithuania)
Tomas Miskinis Game Log
2018-2019 International Games
| Date | Team | Opponent | W/L | Status | Pos | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/13/2019 | Palangos Kursiai | Telsiai | L | Bench | C | 24:53 | 4 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.5 |
| 4/12/2019 | Palangos Kursiai | Marijampole Suduva-Arvi | L | Bench | C | 19:53 | 7 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | .000 | 3 | 4 | .750 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.5 |
| 3/30/2019 | Palangos Kursiai | Ezerunas Moletai | W | Bench | C | 15:42 | 4 | 2 | 4 | .500 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
| 3/28/2019 | Palangos Kursiai | Ezerunas Moletai | W | Bench | C | 13:29 | 4 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.3 |
| 3/26/2019 | Palangos Kursiai | Ezerunas Moletai | W | Bench | C | 18:35 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.0 |
| 3/23/2019 | Palangos Kursiai | Ezerunas Moletai | L | Bench | C | 14:15 | 8 | 4 | 5 | .800 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 |
| 3/9/2019 | Palangos Kursiai | Vytis Zanavykas Sakiai | L | Bench | C | 18:40 | 6 | 3 | 8 | .375 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.9 |
| 3/8/2019 | Palangos Kursiai | Neptuans Akvaservis Klaipeda | W | Bench | C | 19:38 | 12 | 6 | 11 | .545 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.5 |
| 3/2/2019 | Palangos Kursiai | Silute | W | Bench | C | 12:13 | 9 | 4 | 5 | .800 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 |
| 3/1/2019 | Palangos Kursiai | Telsiai | L | Bench | C | 9:33 | 6 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 |
| 2/16/2019 | Palangos Kursiai | Delikatesas Joniskis | L | Bench | C | 22:15 | 4 | 2 | 3 | .667 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4.3 |
| 2/15/2019 | Palangos Kursiai | Delikatesas Joniskis | W | Bench | C | 14:42 | 4 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
| 2/9/2019 | Palangos Kursiai | Vytis Zanavykas Sakiai | L | Bench | C | 25:49 | 8 | 3 | 4 | .750 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7.8 |
| 2/8/2019 | Palangos Kursiai | Neptuans Akvaservis Klaipeda | W | Bench | C | 17:52 | 2 | 1 | 6 | .167 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2.8 |
| 2/1/2019 | Palangos Kursiai | Telsiai | W | Bench | C | 14:04 | 4 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.3 |
| 1/26/2019 | Palangos Kursiai | Perlas Vilnius | W | Bench | C | 10:00 | 4 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.0 |
| 1/25/2019 | Palangos Kursiai | Marijampole Suduva-Arvi | W | Bench | C | 6:09 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.3 |
| 1/19/2019 | Palangos Kursiai | Silute | L | Bench | C | 10:37 | 5 | 2 | 3 | .667 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.0 |
| 1/18/2019 | Palangos Kursiai | Marijampole Suduva-Arvi | L | Bench | C | 6:22 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.3 |
| 1/12/2019 | Palangos Kursiai | Neptuans Akvaservis Klaipeda | L | Bench | C | 16:18 | 9 | 4 | 7 | .571 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11.5 |
| 1/11/2019 | Palangos Kursiai | Ezerunas Moletai | W | Bench | C | 2:10 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1/5/2019 | Palangos Kursiai | KTU Kaunas | W | Bench | C | 1:58 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2.0 |
| 1/4/2019 | Palangos Kursiai | Perlas Vilnius | L | Bench | C | 3:01 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11/24/2018 | Palangos Kursiai | Mazeikiai | W | Starter | C | 30:22 | 4 | 1 | 6 | .167 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3.8 |
| 11/23/2018 | Palangos Kursiai | Mazeikiai | W | Starter | C | 30:02 | 14 | 7 | 9 | .778 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.5 |
| 11/17/2018 | Palangos Kursiai | Neptuans Akvaservis Klaipeda | W | Bench | C | 23:21 | 8 | 4 | 8 | .500 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.9 |
| 11/16/2018 | Palangos Kursiai | Ezerunas Moletai | W | Bench | C | 15:45 | 8 | 4 | 7 | .571 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8.8 |
| 11/10/2018 | Palangos Kursiai | KTU Kaunas | W | Bench | C | 16:51 | 4 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.5 |
| 11/9/2018 | Palangos Kursiai | Perlas Vilnius | W | Bench | C | 21:43 | 12 | 4 | 7 | .571 | 0 | 1 | .000 | 4 | 6 | .667 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.0 |
| 11/2/2018 | Palangos Kursiai | Gargzdu Gargzdai | L | Bench | C | 21:36 | 4 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.3 |
| 10/26/2018 | Palangos Kursiai | Marijampole Suduva-Arvi | W | Bench | C | 21:05 | 4 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
| 10/13/2018 | Palangos Kursiai | Jonava Jonavos | W | Starter | PF | 29:23 | 11 | 5 | 8 | .625 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | .500 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.8 |
| 10/12/2018 | Palangos Kursiai | Taurages | W | Starter | C | 27:25 | 6 | 3 | 7 | .429 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4.3 |
| 10/6/2018 | Palangos Kursiai | Zalgiris II | L | Starter | PF | 29:53 | 4 | 2 | 8 | .250 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | .000 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.6 |
| 10/5/2018 | Palangos Kursiai | Vytis Zanavykas Sakiai | W | Starter | C | 28:00 | 12 | 6 | 8 | .750 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11.8 |
| Averages | 17.5 | 5.5 | 2.5 | 4.6 | .550 | 0.1 | 0.3 | .182 | 0.4 | 0.7 | .542 | 1.6 | 2.2 | 3.8 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 1.6 | 4.6 | |||||
| Totals | 35 GP | 613.6 | 191 | 88 | 160 | .550 | 2 | 11 | .182 | 13 | 24 | .542 | 56 | 76 | 132 | 12 | 20 | 10 | 16 | 56 | 162.5 |
* International stats from 2000-2001