Tramon Mark PG
Height: 6-5 (196cm)
Weight: 210 lbs (95kg)
Born: Sep 30, 2001 (24 years old)
Hometown: Dickinson, Texas
Nationality: United States

Current NBA Status: Unrestricted Free Agent
Agent: Dan Frank, Todd Ramasar, Mario Stowers
NBA Draft: 2026 Undrafted
Pre-Draft Team: Texas (Sr)
High School: Dickinson High School (Dickinson, Texas)
Tramon Mark Best Games
NCAA Season Highs
| Season | MIN | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | 35:00 | 22 | 9 | 13 | 2 | 8 | 10 | 13 | 3 | 6 | 8 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 2021-2022 | 28:00 | 22 | 7 | 11 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 2022-2023 | 37:00 | 26 | 9 | 17 | 3 | 7 | 8 | 9 | 3 | 9 | 9 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 |
| 2023-2024 | 41:00 | 35 | 13 | 20 | 4 | 6 | 17 | 22 | 3 | 9 | 11 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 2024-2025 | 42:00 | 26 | 9 | 16 | 4 | 6 | 9 | 11 | 1 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 2025-2026 | 37:00 | 29 | 11 | 17 | 5 | 7 | 7 | 9 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| CAREER | 42:00 | 35 | 13 | 20 | 5 | 8 | 17 | 22 | 4 | 9 | 11 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Best Games
| Date | Team | Opponent | W/L | Status | Pos | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10/2024 | Arkansas | Georgia | L | Starter | PG | 36:00 | 24 | 7 | 14 | .500 | 0 | 4 | .000 | 10 | 10 | 1.000 | 0 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 2/6/2021 | Houston | Our Lady of the Lake | W | Starter | SF | 22:00 | 22 | 9 | 12 | .750 | 2 | 3 | .667 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 1/16/2024 | Arkansas | Texas A&M | W | Starter | SF | 40:00 | 35 | 8 | 15 | .533 | 2 | 3 | .667 | 17 | 22 | .773 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 2/20/2024 | Arkansas | Texas A&M | W | Starter | PF | 36:00 | 26 | 8 | 16 | .500 | 2 | 3 | .667 | 8 | 10 | .800 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 11/24/2023 | Arkansas | North Carolina | L | Starter | SF | 33:00 | 34 | 13 | 17 | .765 | 4 | 6 | .667 | 4 | 7 | .571 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 3/19/2026 | Texas | Brigham Young | W | Starter | SG | 35:00 | 19 | 6 | 13 | .462 | 3 | 6 | .500 | 4 | 4 | 1.000 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 12/21/2023 | Arkansas | Abilene Christian | W | Bench | PF | 35:00 | 25 | 9 | 14 | .643 | 2 | 2 | 1.000 | 5 | 6 | .833 | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3/18/2023 | Houston | Auburn | W | Starter | SF | 37:00 | 26 | 9 | 17 | .529 | 0 | 4 | .000 | 8 | 9 | .889 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2/15/2025 | Texas | Kentucky | W | Starter | PG | 33:00 | 26 | 9 | 14 | .643 | 3 | 5 | .600 | 5 | 6 | .833 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 1/24/2026 | Texas | Georgia | W | Starter | PG | 34:00 | 23 | 10 | 16 | .625 | 3 | 7 | .429 | 0 | 1 | .000 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
30+ Points Games
| Date | Team | Opponent | W/L | Status | Pos | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16/2024 | Arkansas | Texas A&M | W | Starter | SF | 40:00 | 35 | 8 | 15 | .533 | 2 | 3 | .667 | 17 | 22 | .773 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 11/24/2023 | Arkansas | North Carolina | L | Starter | SF | 33:00 | 34 | 13 | 17 | .765 | 4 | 6 | .667 | 4 | 7 | .571 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |