Tydus Verhoeven SF
Height: 6-9 (206cm)
Weight: 235 lbs (107kg)
Born: Nov 15, 1998 (27 years old)
Hometown: Manteca, California
Nationality: United States

Current NBA Status: Unrestricted Free Agent
NBA Draft: 2023 Undrafted
Pre-Draft Team: Northwestern (Sr)
High School: Manteca High School (Manteca, California)
Tydus Verhoeven Game Log
2025-2026 International Games
| Date | Team | Opponent | W/L | Status | Pos | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/9/2026 | Feyenoord Rotterdam | Kangoeroes Basket Willebroek | L | Starter | C | 31:00 | 18 | 6 | 13 | .462 | 0 | 0 | .000 | 6 | 8 | .750 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8.3 |
| 5/6/2026 | Feyenoord Rotterdam | Donar Groningen | L | Starter | C | 31:00 | 10 | 5 | 10 | .500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9.0 |
| 5/2/2026 | Feyenoord Rotterdam | Okapi Aalstar | L | Starter | SF | 28:00 | 7 | 3 | 5 | .600 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | .500 | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8.0 |
| 4/26/2026 | Feyenoord Rotterdam | Basic-Fit Brussels Basketball | L | Starter | C | 30:00 | 9 | 4 | 8 | .500 | 0 | 0 | .000 | 1 | 4 | .250 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8.0 |
| 4/19/2026 | Feyenoord Rotterdam | HUBO Limburg United | L | Starter | C | 30:00 | 9 | 3 | 6 | .500 | 0 | 0 | .000 | 3 | 5 | .600 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 14.1 |
| 4/17/2026 | Feyenoord Rotterdam | HUBO Limburg United | L | Starter | C | 27:00 | 14 | 6 | 11 | .545 | 0 | 0 | .000 | 2 | 5 | .400 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14.1 |
| 4/10/2026 | Feyenoord Rotterdam | Stella Artois Leuven Bears | W | Starter | C | 30:00 | 15 | 7 | 12 | .583 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3 | .333 | 6 | 6 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 19.4 |
| 4/6/2026 | Feyenoord Rotterdam | Landstede Zwolle | L | Starter | C | 31:00 | 8 | 3 | 5 | .600 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6.5 |
| 3/27/2026 | Feyenoord Rotterdam | Kortrijk Spurs | L | Starter | SF | 36:00 | 8 | 4 | 7 | .571 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 8 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 18.8 |
| 3/21/2026 | Feyenoord Rotterdam | Den Helder Suns | L | Starter | PF | 29:00 | 14 | 6 | 11 | .545 | 0 | 1 | .000 | 2 | 6 | .333 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.5 |
| 3/15/2026 | Feyenoord Rotterdam | Heroes Den Bosch | L | Starter | C | 35:00 | 8 | 3 | 4 | .750 | 0 | 0 | .000 | 2 | 4 | .500 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4.3 |
| 3/13/2026 | Feyenoord Rotterdam | Heroes Den Bosch | L | Starter | C | 20:00 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.3 |
| 3/7/2026 | Feyenoord Rotterdam | Telenet BC Oostende | L | Starter | C | 32:00 | 4 | 2 | 6 | .333 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2.5 |
| 2/22/2026 | Feyenoord Rotterdam | Port of Antwerp Giants | L | Starter | PF | 30:00 | 10 | 4 | 13 | .308 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1.3 |
| 2/18/2026 | Feyenoord Rotterdam | LWD Aris Leeuwarden | W | Starter | C | 34:00 | 9 | 4 | 7 | .571 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | .500 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11.3 |
| 2/14/2026 | Feyenoord Rotterdam | Basketball Academie Limburg | W | Starter | C | 23:00 | 11 | 5 | 10 | .500 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | .500 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7.8 |
| 1/31/2026 | Feyenoord Rotterdam | Belfius Mons-Hainaut | L | Starter | C | 37:00 | 13 | 6 | 9 | .667 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3 | .333 | 5 | 12 | 17 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 21.1 |
| 1/23/2026 | Feyenoord Rotterdam | ZZ Leiden | L | Starter | SF | 33:00 | 10 | 4 | 6 | .667 | 0 | 0 | .000 | 2 | 6 | .333 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9.0 |
| 1/17/2026 | Feyenoord Rotterdam | Proximus Spirou Charleroi | L | Starter | SF | 24:00 | 4 | 2 | 5 | .400 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3.8 |
| 1/11/2026 | Feyenoord Rotterdam | Okapi Aalstar | L | Starter | C | 31:00 | 12 | 6 | 12 | .500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | .000 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4.3 |
| 12/23/2025 | Feyenoord Rotterdam | Stella Artois Leuven Bears | L | Bench | SF | 16:00 | 4 | 2 | 6 | .333 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2.5 |
| Averages | 29.4 | 9.4 | 4.0 | 7.9 | .512 | 0.0 | 0.0 | .000 | 1.3 | 2.7 | .482 | 2.4 | 4.4 | 6.8 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 8.6 | |||||
| Totals | 21 GP | 618.0 | 197 | 85 | 166 | .512 | 0 | 1 | .000 | 27 | 56 | .482 | 51 | 92 | 143 | 34 | 19 | 27 | 39 | 52 | 180.3 |
* International stats from 2000-2001