Zach Riley G #13
Height: 6-5 (196cm)
Weight: 195 lbs (88kg)
Born: Jun 3, 2003 (23 years old)
Hometown: Auckland, New Zealand
Nationality: New Zealand
Current Team: Aukland Tuatara
Current NBA Status: Unrestricted Free Agent
NBA Draft: 2025 Undrafted
Pre-Draft Team: Fordham (Sr)
High School: Rangitoto School (Auckland, New Zealand)
Zach Riley International Stats
International Season Stats - Per Game
| Season | Team | League | GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Aukland Tuatara | New-Zealand-NBL | 19 | 17 | 28.9 | 10.95 | 3.95 | 7.95 | .497 | 1.16 | 2.89 | .400 | 1.89 | 2.16 | .878 | 1.00 | 3.53 | 4.53 | 2.16 | 1.21 | 0.21 | 1.42 | 2.26 |
| 2024-2025 | Aukland Tuatara | New-Zealand-NBL | 11 | 3 | 20.6 | 6.27 | 2.27 | 5.36 | .424 | 0.55 | 2.36 | .231 | 1.18 | 1.18 | 1.000 | 0.73 | 3.55 | 4.27 | 2.45 | 0.64 | 0.36 | 0.82 | 1.73 |
| 2025-2026 | Aukland Tuatara | New-Zealand-NBL | 13 | 12 | 30.1 | 16.92 | 5.38 | 12.15 | .443 | 1.85 | 5.15 | .358 | 4.31 | 5.15 | .836 | 1.62 | 4.54 | 6.15 | 3.85 | 1.15 | 0.08 | 1.69 | 2.77 |
Stats From Last 5 Games - Per Game
| Season | Team | League | GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Aukland Tuatara | New-Zealand-NBL | 5 | 5 | 34.4 | 17.20 | 6.00 | 11.60 | .517 | 1.40 | 3.20 | .438 | 3.80 | 4.40 | .864 | 1.80 | 4.20 | 6.00 | 2.20 | 0.80 | 0.00 | 1.20 | 2.20 |
| 2024-2025 | Aukland Tuatara | New-Zealand-NBL | 5 | 2 | 17.7 | 7.20 | 2.60 | 5.80 | .448 | 0.40 | 2.20 | .182 | 1.60 | 1.60 | 1.000 | 0.60 | 3.20 | 3.80 | 1.80 | 1.00 | 0.40 | 1.00 | 1.00 |
| 2025-2026 | Aukland Tuatara | New-Zealand-NBL | 5 | 4 | 26.0 | 14.20 | 4.40 | 9.40 | .468 | 1.40 | 3.80 | .368 | 4.00 | 5.00 | .800 | 1.40 | 4.20 | 5.60 | 3.00 | 0.60 | 0.00 | 1.20 | 2.40 |
Stats From Last 10 Games - Per Game
| Season | Team | League | GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Aukland Tuatara | New-Zealand-NBL | 10 | 9 | 31.4 | 13.00 | 4.60 | 9.30 | .495 | 1.20 | 3.20 | .375 | 2.60 | 2.90 | .897 | 1.50 | 4.00 | 5.50 | 1.90 | 1.00 | 0.10 | 1.60 | 2.20 |
| 2024-2025 | Aukland Tuatara | New-Zealand-NBL | 10 | 2 | 19.7 | 6.20 | 2.40 | 5.10 | .471 | 0.50 | 2.20 | .227 | 0.90 | 0.90 | 1.000 | 0.70 | 3.70 | 4.40 | 2.30 | 0.70 | 0.30 | 0.90 | 1.50 |
| 2025-2026 | Aukland Tuatara | New-Zealand-NBL | 10 | 9 | 29.8 | 15.70 | 5.10 | 12.40 | .411 | 1.50 | 4.80 | .313 | 4.00 | 4.90 | .816 | 1.80 | 4.40 | 6.20 | 3.40 | 1.10 | 0.10 | 1.60 | 3.00 |