Chris Outing F
Height: 6-7 (201cm)
Weight: 230 lbs (104kg)
Hometown: New Windsor, New York
Nationality: United States

Current NBA Status: Unrestricted Free Agent
NBA Draft: 2017 Undrafted
Pre-Draft Team: Goucher (Sr)
High School: James I. O'Neill High School (Highlands, New York)
Chris Outing NCAA Stats
NCAA Season Stats - Per Game
| Season | School | Class | GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | DNP | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014-2015 | Goucher | So | 25 | 23 | 25.2 | 10.56 | 3.92 | 8.08 | .485 | 0.00 | 0.12 | .000 | 2.72 | 4.20 | .648 | 2.36 | 4.80 | 7.16 | 0.72 | 0.52 | 1.16 | 2.16 | 3.32 |
| 2015-2016 | Goucher | Jr | 22 | 19 | 21.5 | 7.95 | 2.86 | 6.55 | .438 | 0.05 | 0.18 | .250 | 2.18 | 3.91 | .558 | 1.27 | 4.00 | 5.27 | 1.09 | 0.73 | 1.18 | 1.45 | 2.86 |
| 2016-2017 | Goucher | Sr | 24 | 23 | 31.4 | 13.42 | 4.92 | 11.21 | .439 | 0.71 | 2.12 | .333 | 2.88 | 4.25 | .676 | 1.67 | 5.50 | 7.17 | 2.33 | 0.88 | 1.12 | 2.29 | 3.00 |
| Career | 27 | 25 | 24.5 | 10.30 | 3.89 | 8.00 | .486 | 0.00 | 0.11 | .000 | 2.52 | 4.04 | .624 | 2.30 | 4.56 | 6.85 | 0.70 | 0.48 | 1.15 | 2.11 | 3.44 |
Stats From Last 5 Games - Per Game
| Season | School | Class | GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | DNP | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014-2015 | Goucher | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015-2016 | Goucher | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016-2017 | Goucher | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stats From Last 10 Games - Per Game
| Season | School | Class | GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | DNP | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014-2015 | Goucher | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015-2016 | Goucher | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016-2017 | Goucher | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |