Marcus Haislip FC #24
Height: 6-10 (208cm)
Weight: 230 lbs (104kg)
Born: Dec 22, 1980 (45 years old)
Hometown: Lewisburg, Tennessee
Nationality: United States

Current NBA Status: Unrestricted Free Agent
Agent: Vefik Tolga Tugsavul
NBA Draft: 2002 Round 1, Pick 13, Milwaukee Bucks
Pre-Draft Team: Tennessee (Jr)
High School: Marshall County High School (Lewisburg, Tennessee)
Marcus Haislip Teammates
Teammates Statistics & Data Below
| Player | Team(s) | League(s) | Season(s) | GP | PTS | REB | AST | W's | L's | Win% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Redd | Bucks | NBA | 2: 2002-03 to 2003-04 | 73 | 17.7 | 4.9 | 1.9 | 32 | 41 | 43.8% | Compare |
| Dan Gadzuric | Bucks | NBA | 2: 2002-03 to 2003-04 | 59 | 5.1 | 4.6 | 0.4 | 25 | 34 | 42.4% | Compare |
| Toni Kukoc | Bucks | NBA | 2: 2002-03 to 2003-04 | 54 | 10.8 | 4.2 | 3.2 | 26 | 28 | 48.1% | Compare |
| Tim Thomas | Bucks | NBA | 2: 2002-03 to 2003-04 | 53 | 13.8 | 4.8 | 1.5 | 23 | 30 | 43.4% | Compare |
| Desmond Mason | Bucks | NBA | 2: 2002-03 to 2003-04 | 52 | 14.1 | 5.8 | 2.2 | 24 | 28 | 46.2% | Compare |
| Sam Cassell | Bucks | NBA | 1: 2002-03 | 38 | 18.7 | 4.2 | 5.3 | 17 | 21 | 44.7% | Compare |
| Ervin Johnson | Bucks | NBA | 1: 2002-03 | 33 | 1.9 | 4.5 | 0.5 | 14 | 19 | 42.4% | Compare |
| Damon Jones | Bucks | NBA | 1: 2003-04 | 32 | 7.2 | 2.0 | 5.3 | 14 | 18 | 43.8% | Compare |
| Joe Smith | Bucks | NBA | 1: 2003-04 | 29 | 11.1 | 9.2 | 0.8 | 12 | 17 | 41.4% | Compare |
| Joel Przybilla | Bucks | NBA | 2: 2002-03 to 2003-04 | 29 | 1.0 | 4.2 | 0.3 | 13 | 16 | 44.8% | Compare |
| Anthony Mason | Bucks | NBA | 1: 2002-03 | 27 | 6.9 | 5.1 | 3.0 | 10 | 17 | 37.0% | Compare |
| Daniel Santiago | Bucks | NBA | 1: 2003-04 | 26 | 4.2 | 2.3 | 0.5 | 11 | 15 | 42.3% | Compare |
| T.J. Ford | Bucks | NBA | 1: 2003-04 | 24 | 6.8 | 3.5 | 6.4 | 11 | 13 | 45.8% | Compare |
| Erick Strickland | Bucks | NBA | 1: 2003-04 | 24 | 6.5 | 1.8 | 2.3 | 9 | 15 | 37.5% | Compare |
| Gary Payton | Bucks | NBA | 1: 2002-03 | 20 | 19.3 | 3.2 | 7.3 | 10 | 10 | 50.0% | Compare |
| Kevin Ollie | Bucks | NBA | 1: 2002-03 | 20 | 6.3 | 2.4 | 4.2 | 8 | 12 | 40.0% | Compare |
| Ray Allen | Bucks | NBA | 1: 2002-03 | 16 | 18.0 | 4.3 | 3.8 | 7 | 9 | 43.8% | Compare |
| Jason Caffey | Bucks | NBA | 1: 2002-03 | 15 | 6.3 | 3.7 | 1.2 | 3 | 12 | 20.0% | Compare |
| Brian Skinner | Bucks | NBA | 1: 2003-04 | 14 | 8.9 | 7.0 | 0.7 | 8 | 6 | 57.1% | Compare |
| Flip Murray | Bucks | NBA | 1: 2002-03 | 11 | 2.1 | 0.1 | 0.3 | 3 | 8 | 27.3% | Compare |
| Tim Duncan | Spurs | NBA | 1: 2009-10 | 10 | 18.5 | 9.5 | 3.4 | 8 | 2 | 80.0% | Compare |
| Tony Parker | Spurs | NBA | 1: 2009-10 | 10 | 16.2 | 1.8 | 5.7 | 8 | 2 | 80.0% | Compare |
| Richard Jefferson | Spurs | NBA | 1: 2009-10 | 10 | 11.4 | 3.2 | 2.0 | 8 | 2 | 80.0% | Compare |
| Roger Mason | Spurs | NBA | 1: 2009-10 | 10 | 11.2 | 3.0 | 2.1 | 8 | 2 | 80.0% | Compare |
| George Hill | Spurs | NBA | 1: 2009-10 | 10 | 8.4 | 2.6 | 2.7 | 8 | 2 | 80.0% | Compare |
| DeJuan Blair | Spurs | NBA | 1: 2009-10 | 10 | 8.1 | 6.7 | 1.0 | 8 | 2 | 80.0% | Compare |
| Keith Bogans | Spurs | NBA | 1: 2009-10 | 10 | 5.2 | 3.1 | 1.6 | 8 | 2 | 80.0% | Compare |
| Manu Ginobili | Spurs | NBA | 1: 2009-10 | 9 | 13.1 | 3.3 | 5.9 | 7 | 2 | 77.8% | Compare |
| Fred Jones | Pacers | NBA | 1: 2004-05 | 9 | 11.6 | 4.9 | 3.0 | 2 | 7 | 22.2% | Compare |
| Antonio McDyess | Spurs | NBA | 1: 2009-10 | 9 | 6.7 | 4.8 | 1.4 | 8 | 1 | 88.9% | Compare |
| James Jones | Pacers | NBA | 1: 2004-05 | 9 | 5.6 | 3.0 | 0.9 | 2 | 7 | 22.2% | Compare |
| Keith Van Horn | Bucks | NBA | 1: 2003-04 | 8 | 15.5 | 6.4 | 2.0 | 4 | 4 | 50.0% | Compare |
| David Harrison | Pacers | NBA | 1: 2004-05 | 8 | 9.6 | 4.5 | 0.6 | 2 | 6 | 25.0% | Compare |
| Reggie Miller | Pacers | NBA | 1: 2004-05 | 7 | 19.6 | 3.3 | 2.3 | 2 | 5 | 28.6% | Compare |
| Anthony Johnson | Pacers | NBA | 1: 2004-05 | 7 | 6.3 | 2.3 | 3.6 | 2 | 5 | 28.6% | Compare |
| Eddie Gill | Pacers | NBA | 1: 2004-05 | 7 | 3.9 | 1.4 | 1.9 | 0 | 7 | 0.0% | Compare |
| Theo Ratliff | Spurs | NBA | 1: 2009-10 | 7 | 2.0 | 2.4 | 0.7 | 5 | 2 | 71.4% | Compare |
| John Edwards | Pacers | NBA | 1: 2004-05 | 7 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 1 | 6 | 14.3% | Compare |
| Jamaal Tinsley | Pacers | NBA | 1: 2004-05 | 6 | 23.3 | 4.8 | 6.2 | 2 | 4 | 33.3% | Compare |
| Jeff Foster | Pacers | NBA | 1: 2004-05 | 6 | 11.7 | 12.2 | 1.2 | 2 | 4 | 33.3% | Compare |
| Malik Hairston | Spurs | NBA | 1: 2009-10 | 6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 6 | 0 | 100.0% | Compare |
| Austin Croshere | Pacers | NBA | 1: 2004-05 | 5 | 12.0 | 9.0 | 1.6 | 0 | 5 | 0.0% | Compare |
| Brevin Knight | Bucks | NBA | 1: 2003-04 | 5 | 5.6 | 1.6 | 3.8 | 1 | 4 | 20.0% | Compare |
| Tremaine Fowlkes | Pacers | NBA | 1: 2004-05 | 5 | 3.8 | 1.2 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0% | Compare |
| Jamal Sampson | Bucks | NBA | 1: 2002-03 | 5 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 3 | 2 | 60.0% | Compare |
| Michael Curry | Pacers | NBA | 1: 2004-05 | 4 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2 | 2 | 50.0% | Compare |
| Ian Mahinmi | Spurs | NBA | 1: 2009-10 | 3 | 6.0 | 5.0 | 0.3 | 1 | 2 | 33.3% | Compare |
| Britton Johnsen | Pacers | NBA | 1: 2004-05 | 3 | 2.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 3 | 0.0% | Compare |
| Matt Bonner | Spurs | NBA | 1: 2009-10 | 1 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 0 | 100.0% | Compare |
| Michael Finley | Spurs | NBA | 1: 2009-10 | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 | 100.0% | Compare |
| Dan Langhi | Bucks | NBA | 1: 2003-04 | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0% | Compare |
* 51 teammates found. All stats represent what the teammates of Marcus Haislip averaged when they played with him in the selected games.









