Mookie Blaylock PG
Deron Blaylock
Height: 6-1 (185cm)
Weight: 190 lbs (86kg)
Born: Mar 20, 1967 (59 years old)
Hometown: Garland, Texas
Nationality: United States

Current NBA Status: Unrestricted Free Agent
NBA Draft: 1989 Round 1, Pick 12, New Jersey Nets
Pre-Draft Team: Oklahoma (Sr)
High School: Garland High School (Garland, Texas)
2x All-NBA Defensive 1st, 4x All-NBA Defensive 2nd, All-Star
Mookie Blaylock Opponents
Opponents Statistics & Data Below
| Player | Team(s) | League(s) | Season(s) | GP | PTS | REB | AST | W's | L's | Win% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glen Rice | Lakers, Heat, Knicks, Hornets (1988) | NBA | 11: 1989-90 to 2000-01 | 51 | 17.6 | 4.7 | 2.2 | 23 | 28 | 45.1% | Compare |
| Mark Jackson | Nuggets, Pacers, Clippers, Knicks, Raptors | NBA | 13: 1989-90 to 2001-02 | 51 | 9.6 | 4.0 | 7.6 | 35 | 16 | 68.6% | Compare |
| Dale Davis | Pacers, Trail Blazers | NBA | 11: 1991-92 to 2001-02 | 51 | 8.7 | 9.7 | 0.8 | 31 | 20 | 60.8% | Compare |
| Reggie Miller | Pacers | NBA | 12: 1989-90 to 2000-01 | 50 | 21.4 | 3.2 | 2.7 | 31 | 19 | 62.0% | Compare |
| Horace Grant | Bulls, Lakers, Magic, SuperSonics | NBA | 13: 1989-90 to 2001-02 | 49 | 12.2 | 8.6 | 2.0 | 34 | 15 | 69.4% | Compare |
| Rik Smits | Pacers | NBA | 11: 1989-90 to 1999-00 | 48 | 15.0 | 6.5 | 1.5 | 29 | 19 | 60.4% | Compare |
| Brian Shaw | Celtics, Warriors, Lakers, Heat, Magic, Sixers | NBA | 11: 1990-91 to 2001-02 | 48 | 8.1 | 2.7 | 4.0 | 26 | 22 | 54.2% | Compare |
| Steve Kerr | Bulls, Cavaliers, Magic, Trail Blazers, Spurs | NBA | 12: 1989-90 to 2001-02 | 47 | 5.1 | 1.0 | 1.4 | 35 | 12 | 74.5% | Compare |
| Nick Anderson | Grizzlies, Magic, Kings | NBA | 13: 1989-90 to 2001-02 | 46 | 15.4 | 5.2 | 2.6 | 27 | 19 | 58.7% | Compare |
| Dell Curry | Bucks, Raptors, Hornets (1988) | NBA | 13: 1989-90 to 2001-02 | 45 | 13.0 | 2.6 | 1.7 | 21 | 24 | 46.7% | Compare |
| Scottie Pippen | Bulls, Rockets, Trail Blazers | NBA | 13: 1989-90 to 2001-02 | 44 | 18.0 | 6.4 | 5.0 | 33 | 11 | 75.0% | Compare |
| Antonio Davis | Pacers, Raptors | NBA | 9: 1993-94 to 2001-02 | 42 | 10.4 | 6.9 | 0.8 | 26 | 16 | 61.9% | Compare |
| Derrick McKey | Pacers, SuperSonics | NBA | 12: 1989-90 to 2000-01 | 42 | 10.2 | 5.0 | 2.7 | 27 | 15 | 64.3% | Compare |
| Patrick Ewing | Knicks, Magic, SuperSonics | NBA | 12: 1989-90 to 2001-02 | 41 | 20.9 | 9.5 | 1.8 | 30 | 11 | 73.2% | Compare |
| Joe Dumars | Pistons | NBA | 10: 1989-90 to 1998-99 | 41 | 17.3 | 2.0 | 3.7 | 22 | 19 | 53.7% | Compare |
| Johnny Newman | Cavaliers, Mavericks, Nuggets, Bucks, Nets, Knicks, Hornets (1988) | NBA | 13: 1989-90 to 2001-02 | 40 | 10.1 | 2.5 | 1.0 | 21 | 19 | 52.5% | Compare |
| B.J. Armstrong | Bulls, Warriors, Magic, Hornets (1988) | NBA | 11: 1989-90 to 1999-00 | 40 | 8.2 | 1.6 | 3.1 | 23 | 17 | 57.5% | Compare |
| Danny Ferry | Cavaliers, Spurs | NBA | 12: 1990-91 to 2001-02 | 40 | 6.7 | 2.7 | 1.3 | 20 | 20 | 50.0% | Compare |
| Sam Mitchell | Pacers, Timberwolves | NBA | 12: 1989-90 to 2001-02 | 40 | 5.9 | 3.0 | 0.7 | 23 | 17 | 57.5% | Compare |
| Grant Long | Pistons, Grizzlies, Heat, Grizzlies | NBA | 10: 1989-90 to 2001-02 | 39 | 9.6 | 5.4 | 1.6 | 16 | 23 | 41.0% | Compare |
| Charles Oakley | Bulls, Knicks, Raptors | NBA | 13: 1989-90 to 2001-02 | 38 | 9.7 | 9.9 | 2.2 | 24 | 14 | 63.2% | Compare |
| Rick Fox | Celtics, Lakers | NBA | 10: 1991-92 to 2001-02 | 37 | 10.5 | 4.0 | 2.5 | 16 | 21 | 43.2% | Compare |
| Larry Johnson | Knicks, Hornets (1988) | NBA | 10: 1991-92 to 2000-01 | 36 | 15.7 | 7.8 | 3.3 | 19 | 17 | 52.8% | Compare |
| Anthony Mason | Heat, Bucks, Knicks, Hornets (1988) | NBA | 10: 1991-92 to 2001-02 | 36 | 11.8 | 8.3 | 2.9 | 20 | 16 | 55.6% | Compare |
| Armen Gilliam | Bucks, Nets, Sixers, Jazz, Hornets (1988) | NBA | 11: 1989-90 to 1999-00 | 35 | 12.5 | 6.3 | 0.9 | 14 | 21 | 40.0% | Compare |
| Lindsey Hunter | Pistons, Lakers, Bucks | NBA | 9: 1993-94 to 2001-02 | 35 | 9.5 | 2.6 | 2.7 | 17 | 18 | 48.6% | Compare |
| Haywoode Workman | Pacers, Bucks, Raptors, Wizards | NBA | 6: 1990-91 to 1999-00 | 35 | 5.8 | 1.9 | 4.1 | 23 | 12 | 65.7% | Compare |
| Jud Buechler | Bulls, Pistons, Warriors, Magic, Spurs | NBA | 10: 1991-92 to 2001-02 | 35 | 2.0 | 1.6 | 0.6 | 24 | 11 | 68.6% | Compare |
| John Starks | Knicks, Jazz | NBA | 10: 1990-91 to 2001-02 | 34 | 13.4 | 2.8 | 3.8 | 22 | 12 | 64.7% | Compare |
| Ron Harper | Bulls, Cavaliers, Clippers, Lakers | NBA | 11: 1989-90 to 2000-01 | 34 | 9.7 | 4.0 | 3.5 | 25 | 9 | 73.5% | Compare |
| Bimbo Coles | Hawks, Cavaliers, Warriors, Heat | NBA | 11: 1990-91 to 2001-02 | 34 | 9.3 | 2.4 | 4.2 | 12 | 22 | 35.3% | Compare |
| Michael Jordan | Bulls, Wizards | NBA | 9: 1989-90 to 2001-02 | 33 | 31.5 | 6.8 | 4.4 | 25 | 8 | 75.8% | Compare |
| Dennis Rodman | Bulls, Pistons, Spurs | NBA | 9: 1989-90 to 1997-98 | 33 | 5.4 | 13.1 | 1.2 | 24 | 9 | 72.7% | Compare |
| Hersey Hawkins | Bulls, Sixers, SuperSonics, Hornets (1988) | NBA | 11: 1989-90 to 2000-01 | 32 | 15.3 | 3.6 | 2.7 | 15 | 17 | 46.9% | Compare |
| Allan Houston | Pistons, Knicks | NBA | 9: 1993-94 to 2001-02 | 32 | 15.2 | 2.4 | 2.0 | 18 | 14 | 56.3% | Compare |
| Sherman Douglas | Celtics, Clippers, Heat, Bucks, Nets | NBA | 11: 1989-90 to 2000-01 | 32 | 10.0 | 2.4 | 5.9 | 9 | 23 | 28.1% | Compare |
| Shaquille O'Neal | Lakers, Magic | NBA | 9: 1992-93 to 2001-02 | 31 | 25.9 | 12.4 | 2.8 | 23 | 8 | 74.2% | Compare |
| Penny Hardaway | Magic, Suns | NBA | 8: 1993-94 to 2001-02 | 31 | 18.9 | 5.1 | 5.7 | 18 | 13 | 58.1% | Compare |
| Kendall Gill | Heat, Nets, SuperSonics, Hornets (1988) | NBA | 12: 1990-91 to 2001-02 | 31 | 14.3 | 5.0 | 3.1 | 15 | 16 | 48.4% | Compare |
| Terry Mills | Pistons, Heat | NBA | 7: 1992-93 to 1999-00 | 31 | 12.1 | 6.5 | 1.5 | 15 | 16 | 48.4% | Compare |
| David Wesley | Celtics, Nets, Hornets (1988) | NBA | 9: 1993-94 to 2001-02 | 31 | 10.9 | 2.3 | 4.8 | 14 | 17 | 45.2% | Compare |
| Robert Parish | Celtics, Bulls, Hornets (1988) | NBA | 8: 1989-90 to 1996-97 | 31 | 8.9 | 7.0 | 0.5 | 14 | 17 | 45.2% | Compare |
| Grant Hill | Pistons | NBA | 6: 1994-95 to 1999-00 | 30 | 21.3 | 7.8 | 6.5 | 15 | 15 | 50.0% | Compare |
| Rony Seikaly | Warriors, Heat, Nets, Magic | NBA | 8: 1989-90 to 1997-98 | 30 | 14.8 | 10.8 | 1.6 | 12 | 18 | 40.0% | Compare |
| Terrell Brandon | Cavaliers, Bucks, Timberwolves | NBA | 10: 1991-92 to 2001-02 | 30 | 13.0 | 2.8 | 5.8 | 17 | 13 | 56.7% | Compare |
| Dee Brown | Celtics, Raptors | NBA | 10: 1990-91 to 1999-00 | 30 | 10.0 | 2.7 | 3.8 | 9 | 21 | 30.0% | Compare |
| Clarence Weatherspoon | Cavaliers, Heat, Knicks, Sixers | NBA | 10: 1992-93 to 2001-02 | 29 | 12.9 | 7.9 | 2.0 | 10 | 19 | 34.5% | Compare |
| Hot Rod Williams | Cavaliers, Suns | NBA | 9: 1989-90 to 1997-98 | 29 | 12.2 | 7.0 | 2.0 | 21 | 8 | 72.4% | Compare |
| Vlade Divac | Lakers, Kings, Hornets (1988) | NBA | 11: 1989-90 to 2000-01 | 29 | 11.2 | 8.9 | 3.2 | 22 | 7 | 75.9% | Compare |
| Byron Scott | Pacers, Lakers, Grizzlies | NBA | 8: 1989-90 to 1996-97 | 29 | 11.1 | 2.5 | 1.4 | 20 | 9 | 69.0% | Compare |
| Bobby Phills | Cavaliers, Hornets (1988) | NBA | 8: 1991-92 to 1998-99 | 29 | 9.0 | 3.5 | 1.7 | 14 | 15 | 48.3% | Compare |
| Vern Fleming | Pacers, Nets | NBA | 7: 1989-90 to 1995-96 | 29 | 8.0 | 1.4 | 3.1 | 15 | 14 | 51.7% | Compare |
| Will Perdue | Bulls, Spurs | NBA | 10: 1989-90 to 1999-00 | 29 | 6.4 | 5.8 | 0.8 | 19 | 10 | 65.5% | Compare |
| Kevin Willis | Hawks, Nuggets, Rockets, Heat, Raptors | NBA | 11: 1989-90 to 2001-02 | 28 | 13.2 | 10.3 | 1.1 | 19 | 9 | 67.9% | Compare |
| Otis Thorpe | Pistons, Rockets, Heat, Trail Blazers, Wizards, Hornets (1988) | NBA | 11: 1989-90 to 2000-01 | 28 | 11.5 | 6.9 | 1.3 | 14 | 14 | 50.0% | Compare |
| Dana Barros | Celtics, Pistons, Sixers, SuperSonics | NBA | 13: 1989-90 to 2001-02 | 28 | 10.8 | 1.8 | 3.2 | 9 | 19 | 32.1% | Compare |
| Muggsy Bogues | Raptors, Hornets (1988) | NBA | 8: 1989-90 to 1999-00 | 28 | 8.7 | 2.6 | 7.4 | 12 | 16 | 42.9% | Compare |
| Cliff Robinson | Pistons, Suns, Trail Blazers | NBA | 13: 1989-90 to 2001-02 | 27 | 17.0 | 4.4 | 1.6 | 15 | 12 | 55.6% | Compare |
| Toni Kukoc | Bulls, Sixers | NBA | 7: 1993-94 to 2000-01 | 27 | 12.6 | 4.7 | 3.8 | 20 | 7 | 74.1% | Compare |
| Gerald Wilkins | Cavaliers, Knicks, Magic, Grizzlies | NBA | 8: 1989-90 to 1997-98 | 27 | 10.7 | 2.7 | 1.9 | 16 | 11 | 59.3% | Compare |
| Kevin Gamble | Celtics, Heat, Kings | NBA | 8: 1989-90 to 1996-97 | 27 | 9.6 | 2.6 | 1.7 | 13 | 14 | 48.1% | Compare |
| Olden Polynice | Pistons, Clippers, Kings, SuperSonics, Jazz | NBA | 11: 1989-90 to 2000-01 | 27 | 8.0 | 7.5 | 0.6 | 14 | 13 | 51.9% | Compare |
| Greg Anthony | Bulls, Knicks, Trail Blazers, SuperSonics, Grizzlies | NBA | 10: 1991-92 to 2001-02 | 27 | 5.6 | 1.4 | 4.3 | 14 | 13 | 51.9% | Compare |
| Scott Williams | Bulls, Nuggets, Bucks, Sixers | NBA | 9: 1990-91 to 2001-02 | 27 | 5.1 | 4.3 | 0.7 | 15 | 12 | 55.6% | Compare |
| Alonzo Mourning | Heat, Hornets (1988) | NBA | 9: 1992-93 to 2001-02 | 26 | 20.5 | 9.8 | 1.2 | 15 | 11 | 57.7% | Compare |
| Shawn Kemp | Cavaliers, Trail Blazers, SuperSonics | NBA | 13: 1989-90 to 2001-02 | 26 | 16.2 | 8.2 | 1.9 | 15 | 11 | 57.7% | Compare |
| Mark Price | Cavaliers, Warriors, Magic | NBA | 7: 1989-90 to 1997-98 | 26 | 15.0 | 2.2 | 6.8 | 17 | 9 | 65.4% | Compare |
| Luc Longley | Bulls, Timberwolves, Suns | NBA | 9: 1991-92 to 1999-00 | 26 | 7.8 | 5.6 | 2.3 | 18 | 8 | 69.2% | Compare |
| Duane Ferrell | Hawks, Warriors, Pacers | NBA | 7: 1989-90 to 1997-98 | 26 | 5.3 | 2.0 | 0.6 | 16 | 10 | 61.5% | Compare |
| Randy Brown | Celtics, Bulls, Kings | NBA | 10: 1991-92 to 2000-01 | 26 | 5.2 | 1.5 | 1.7 | 13 | 13 | 50.0% | Compare |
| Joe Kleine | Celtics, Bulls, Nets, Suns | NBA | 10: 1989-90 to 1998-99 | 26 | 2.8 | 2.9 | 0.6 | 15 | 11 | 57.7% | Compare |
| Vin Baker | Bucks, SuperSonics | NBA | 8: 1993-94 to 2001-02 | 25 | 17.3 | 9.0 | 1.6 | 13 | 12 | 52.0% | Compare |
| Dennis Scott | Mavericks, Magic, Grizzlies | NBA | 9: 1990-91 to 1999-00 | 25 | 13.3 | 3.5 | 2.2 | 12 | 13 | 48.0% | Compare |
| Todd Day | Celtics, Bucks, Timberwolves, Suns | NBA | 7: 1992-93 to 2000-01 | 25 | 12.1 | 3.8 | 1.6 | 9 | 16 | 36.0% | Compare |
| Terry Porter | Heat, Timberwolves, Trail Blazers, Spurs | NBA | 13: 1989-90 to 2001-02 | 25 | 10.2 | 2.4 | 4.5 | 19 | 6 | 76.0% | Compare |
| P.J. Brown | Heat, Nets, Hornets (1988) | NBA | 9: 1993-94 to 2001-02 | 25 | 9.4 | 6.8 | 1.7 | 14 | 11 | 56.0% | Compare |
| Chris Gatling | Cavaliers, Mavericks, Nuggets, Warriors, Heat, Bucks, Nets, Magic | NBA | 11: 1991-92 to 2001-02 | 25 | 9.0 | 4.9 | 0.4 | 13 | 12 | 52.0% | Compare |
| Matt Geiger | Heat, Sixers, Hornets (1988) | NBA | 9: 1992-93 to 2000-01 | 25 | 8.8 | 5.8 | 0.9 | 10 | 15 | 40.0% | Compare |
| Chris Childs | Nets, Knicks, Raptors | NBA | 8: 1994-95 to 2001-02 | 25 | 7.2 | 2.4 | 4.9 | 14 | 11 | 56.0% | Compare |
| Derek Strong | Celtics, Clippers, Lakers, Bucks, Magic | NBA | 9: 1992-93 to 2000-01 | 25 | 6.7 | 4.2 | 0.4 | 8 | 17 | 32.0% | Compare |
| Donald Royal | Warriors, Timberwolves, Magic, Spurs, Hornets (1988) | NBA | 8: 1989-90 to 1997-98 | 25 | 5.6 | 2.5 | 0.8 | 13 | 12 | 52.0% | Compare |
| Karl Malone | Jazz | NBA | 11: 1989-90 to 2001-02 | 24 | 24.2 | 10.0 | 3.2 | 18 | 6 | 75.0% | Compare |
| Mitch Richmond | Warriors, Lakers, Kings, Wizards | NBA | 12: 1989-90 to 2001-02 | 24 | 18.8 | 3.6 | 2.9 | 9 | 15 | 37.5% | Compare |
| Gary Payton | SuperSonics | NBA | 11: 1990-91 to 2001-02 | 24 | 17.9 | 4.0 | 8.1 | 19 | 5 | 79.2% | Compare |
| John Stockton | Jazz | NBA | 11: 1989-90 to 2001-02 | 24 | 13.9 | 2.4 | 10.3 | 18 | 6 | 75.0% | Compare |
| Tyrone Hill | Cavaliers, Warriors, Bucks, Sixers | NBA | 11: 1990-91 to 2000-01 | 24 | 11.8 | 10.4 | 0.8 | 13 | 11 | 54.2% | Compare |
| Dan Majerle | Cavaliers, Heat, Suns | NBA | 13: 1989-90 to 2001-02 | 24 | 11.5 | 4.4 | 2.7 | 16 | 8 | 66.7% | Compare |
| Harvey Grant | Sixers, Trail Blazers, Wizards | NBA | 10: 1989-90 to 1998-99 | 24 | 10.7 | 4.5 | 1.4 | 10 | 14 | 41.7% | Compare |
| Blue Edwards | Celtics, Heat, Bucks, Jazz, Grizzlies | NBA | 10: 1989-90 to 1998-99 | 24 | 10.0 | 2.9 | 2.1 | 9 | 15 | 37.5% | Compare |
| John Salley | Pistons, Lakers, Heat, Raptors | NBA | 8: 1989-90 to 1999-00 | 24 | 7.4 | 4.2 | 1.0 | 15 | 9 | 62.5% | Compare |
| Michael Cage | Cavaliers, Nets, Sixers, SuperSonics | NBA | 10: 1989-90 to 1999-00 | 24 | 4.2 | 7.6 | 0.4 | 12 | 12 | 50.0% | Compare |
| Xavier McDaniel | Celtics, Nets, Knicks, SuperSonics | NBA | 7: 1989-90 to 1996-97 | 23 | 15.6 | 5.0 | 1.8 | 9 | 14 | 39.1% | Compare |
| Detlef Schrempf | Pacers, Trail Blazers, SuperSonics | NBA | 10: 1990-91 to 2000-01 | 23 | 14.7 | 7.3 | 4.2 | 16 | 7 | 69.6% | Compare |
| Kevin Edwards | Heat, Nets, Magic, Grizzlies | NBA | 9: 1989-90 to 2000-01 | 23 | 10.9 | 2.7 | 2.0 | 8 | 15 | 34.8% | Compare |
| George McCloud | Mavericks, Nuggets, Pacers, Lakers, Suns | NBA | 11: 1990-91 to 2001-02 | 23 | 10.8 | 3.6 | 3.1 | 10 | 13 | 43.5% | Compare |
| Sam Perkins | Mavericks, Pacers, Lakers, SuperSonics | NBA | 12: 1989-90 to 2000-01 | 23 | 10.3 | 5.6 | 1.6 | 17 | 6 | 73.9% | Compare |
| Mark Bryant | Bulls, Cavaliers, Mavericks, Rockets, Suns, Trail Blazers | NBA | 12: 1989-90 to 2000-01 | 23 | 6.7 | 4.2 | 0.4 | 14 | 9 | 60.9% | Compare |
| Anthony Bowie | Rockets, Knicks, Magic | NBA | 7: 1989-90 to 1997-98 | 23 | 6.0 | 2.1 | 1.6 | 13 | 10 | 56.5% | Compare |
| Bill Wennington | Bulls, Mavericks, Kings | NBA | 8: 1989-90 to 1998-99 | 23 | 4.6 | 3.1 | 0.8 | 15 | 8 | 65.2% | Compare |
| Chris Dudley | Cavaliers, Nets, Knicks, Suns, Trail Blazers | NBA | 9: 1989-90 to 2000-01 | 23 | 3.7 | 6.3 | 0.4 | 13 | 10 | 56.5% | Compare |
* Limited to the top 100 opponents. All stats represent what the opponents of Mookie Blaylock averaged when they played against him in the selected games.









