Rick Jackson PF  #34

Current Team: N/A

Born: May 26, 1989 (34 years old)

Birthplace/Hometown: Philadelphia, Pennsylvania

Nationality: United States

Height: 6-9 (206cm)     Weight: 235 (107kg)

Current NBA Status: Unrestricted Free Agent

Draft Entry: 2011 NBA Draft

Drafted: Undrafted

Pre-Draft Team: Syracuse (Sr)

High School: Neumann-Goretti High School [Philadelphia, Pennsylvania]


Rick Jackson NCAA Stats

NCAA Season Stats - Per Game

Season School Class GP GS MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF
2007-2008 Syracuse Fr 35 0 12.9 3.71 1.46 2.77 .526 0.00 0.00 .000 0.80 1.51 .528 1.20 1.80 3.00 0.54 0.43 1.26 0.91 1.26
2008-2009 Syracuse So 38 27 22.0 8.29 3.66 5.87 .623 0.00 0.03 .000 0.97 2.03 .481 2.05 3.71 5.76 0.95 0.89 1.58 1.58 2.00
2009-2010 Syracuse Jr 35 35 26.3 9.74 4.26 7.20 .591 0.00 0.00 .000 1.23 2.46 .500 2.69 4.34 7.03 1.71 1.03 1.97 1.94 1.97
2010-2011 Syracuse Sr 35 35 35.6 13.11 5.51 9.37 .588 0.00 0.00 .000 2.09 3.91 .533 3.43 6.86 10.29 2.20 1.34 2.46 2.06 2.03
Career     143 97 24.2 8.71 3.72 6.29 .591 0.00 0.01 .000 1.27 2.47 .513 2.34 4.17 6.50 1.34 0.92 1.81 1.62 1.82

Stats From Last 5 Games - Per Game

Season School Class GP GS MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF
2007-2008 Syracuse Fr 5 0 11.2 2.40 0.80 2.80 .286 0.00 0.00 .000 0.80 1.00 .800 1.40 2.00 3.40 0.20 0.60 0.80 1.00 1.40
2008-2009 Syracuse So 5 5 26.6 9.60 4.20 7.40 .568 0.00 0.20 .000 1.20 3.00 .400 2.60 4.20 6.80 0.80 1.00 1.20 2.40 1.60
2009-2010 Syracuse Jr 5 5 31.2 7.00 3.20 6.80 .471 0.00 0.00 .000 0.60 1.60 .375 2.20 5.80 8.00 2.40 0.80 1.40 3.00 3.20
2010-2011 Syracuse Sr 5 5 36.8 13.20 5.40 9.40 .574 0.00 0.00 .000 2.40 3.40 .706 2.40 4.60 7.00 1.80 2.00 2.60 2.60 2.00
Career     20 15 26.5 8.05 3.40 6.60 .515 0.00 0.05 .000 1.25 2.25 .556 2.15 4.15 6.30 1.30 1.10 1.50 2.25 2.05

Stats From Last 10 Games - Per Game

Season School Class GP GS MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF
2007-2008 Syracuse Fr 10 0 10.4 2.30 0.60 1.90 .316 0.00 0.00 .000 1.10 1.70 .647 1.30 1.80 3.10 0.30 0.40 0.90 1.00 1.30
2008-2009 Syracuse So 10 10 25.6 9.70 4.40 6.70 .657 0.00 0.10 .000 0.90 2.50 .360 1.70 3.60 5.30 0.60 0.90 1.60 1.60 1.90
2009-2010 Syracuse Jr 10 10 28.6 10.60 4.80 8.10 .593 0.00 0.00 .000 1.00 2.00 .500 2.50 4.90 7.40 2.10 1.00 1.40 2.40 2.90
2010-2011 Syracuse Sr 10 10 37.4 13.10 5.10 8.00 .638 0.00 0.00 .000 2.90 4.90 .592 2.50 5.00 7.50 1.50 1.60 2.80 2.40 2.40
Career     40 30 25.5 8.93 3.73 6.17 .603 0.00 0.03 .000 1.48 2.77 .532 2.00 3.83 5.83 1.12 0.97 1.68 1.85 2.12